Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2023 Μάϊος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  20.7   13:35  11.9    5:20   2.8   0.3   0.0   1.1  22.5   14:30     S
 2  15.3  20.1   16:30  12.1    6:35   3.1   0.2   0.0   4.0  27.4   13:15   ENE
 3  12.8  14.8   18:10  11.1    6:15   5.5   0.0   5.4   8.4  35.4    8:35   ENE
 4  13.8  18.5   13:35  11.7    3:40   4.5   0.0   4.6   1.8  20.9    9:25     N
 5  16.4  20.7   18:55  12.3    5:40   2.3   0.5   0.0   4.2  25.7    7:50    NW
 6  17.8  23.3   17:10  13.2    6:40   1.6   1.1   0.0   2.3  25.7    9:45     N
 7  18.3  22.2   12:55  15.4    5:45   1.1   1.1   0.0   1.3  20.9   14:35     S
 8  17.4  21.9   13:20  14.0    6:35   1.6   0.7   0.0   1.0  16.1   14:20     S
 9  13.1  14.9    0:20  11.6   23:45   5.2   0.0   8.6   2.3  30.6   12:00   ENE
10  12.1  15.1   15:10  10.3    8:25   6.2   0.0   1.2   2.9  22.5    4:05   ENE
11  12.5  15.3   13:00  11.1    0:30   5.8   0.0   0.6   1.4  20.9    9:30   ENE
12  13.2  16.9   17:20  11.0    1:55   5.1   0.0   0.0   0.5  14.5   15:35     S
13  14.8  18.9   14:35  12.1    0:05   3.5   0.0   0.0   0.6  19.3   16:15     S
14  14.3  17.2   17:35  12.9    8:45   4.0   0.0   3.0   0.3  14.5   12:20   ENE
15  15.5  19.7   16:05  12.7    6:00   2.9   0.1   0.2   0.2   8.0    2:35   NNE
16  16.6  21.0   12:00  13.2    6:40   1.9   0.2   0.4   1.8  37.0   16:25    NE
17  17.7  23.0   13:20  15.0    0:05   1.2   0.7   0.0   1.6  24.1   18:20   NNE
18  16.8  23.2   14:40  13.7   22:30   2.2   0.7   1.0   6.1  38.6   19:25    NW
19  17.4  22.9   14:00  13.6    3:55   1.9   1.0   0.2   5.0  33.8    7:00   NNW
20  19.7  25.3   14:25  15.3    6:15   0.6   2.0   0.0   1.6  19.3   19:15   NNE
21  17.2  19.4   16:20  16.0    6:45   1.1   0.1   0.0   1.3  17.7    2:15    NW
22  18.0  22.3   12:40  15.3    6:10   1.0   0.7   4.4   1.9  25.7   00:00    NW
23  18.3  25.4   14:00  13.1    6:30   1.6   1.6   7.8   1.8  27.4   18:15   NNE
24  20.1  26.0   14:25  15.1    6:05   0.8   2.6   0.0   0.3  16.1   17:05     S
25  19.4  25.9   13:35  16.4   00:00   0.6   1.7   5.0   1.8  32.2   18:30     N
26  19.4  25.5   14:10  15.5    1:05   0.6   1.7   0.0   2.6  20.9    3:30   NNW
27  19.8  24.9   15:35  16.9    6:40   0.3   1.7   0.2   3.9  27.4   23:20    NW
28  18.4  23.8   14:55  15.9   22:10   0.6   0.8   1.2   4.2  29.0    7:25   NNW
29  19.1  25.3   16:55  15.7    1:55   0.7   1.5   1.2   1.0  19.3   16:10   NNE
30  19.5  23.8   12:55  16.6    6:55   0.3   1.5   1.0   0.5  16.1   14:40   NNW
31  19.3  24.2   13:35  17.1    3:50   0.3   1.3   0.0   1.6  27.4   14:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.8  26.0    24    10.3    10    70.9  23.5  46.0   2.2  38.6    18     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.61 ON 09/05/23
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration