Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI  
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   6.4   0.5   3.1   0.0   470     0  13.7  23  -4.9   31    0    0   11    0
 12  2   6.9   0.8   3.7   0.0   422     0  19.1  25  -4.8    2    0    2   14    0
 12  3  14.8   6.5  10.0   0.0   259     4  22.6  21   1.4    1    0    0    0    0
 12  4  19.6  10.4  14.4   0.0   138    20  28.9  30   3.5    2    0    0    0    0
 12  5  24.5  14.8  18.8   0.0    42    59  30.2   2   9.4   18    0    0    0    0
 12  6  31.7  20.9  25.8   0.0     1   225  37.0  23  16.3    1   14    0    0    0
 12  7  34.8  24.0  28.8   0.0     0   326  38.9  16  20.7   17   26    0    0    0
 12  8  33.2  22.7  27.3   0.0     0   279  40.1   7  18.2   10   16    0    0    0
 12  9  27.7  18.4  22.3   0.0     9   129  32.8  30  11.3   22    2    0    0    0
 12 10  23.6  15.9  19.0   0.0    33    54  32.2   1  10.7   31    1    0    0    0
 12 11  16.1  10.9  13.1   0.0   159     3  23.8   6   5.7    8    0    0    0    0
 12 12   8.4   3.0   5.5   0.0   398     0  17.6   1  -2.2   10    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.7  12.5  16.0   0.0  1932  1098  40.1 AUG  -4.9  JAN   59    2   30    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 12  1  39.2    0.0  18.6    6    6    3    0
 12  2  27.2    0.0  10.0   27   11    4    0
 12  3  19.2    0.0   6.0    9    8    4    0
 12  4  37.0    0.0   8.8   18   12    5    0
 12  5  70.6    0.0  14.6   14   15    9    0
 12  6   6.6    0.0   6.4   24    2    1    0
 12  7   7.8    0.0   5.6   30    3    2    0
 12  8  41.8    0.0  22.0   10    4    2    1
 12  9  61.6    0.0  40.2   15    8    5    1
 12 10  27.6    0.0   8.6   28    6    4    0
 12 11  26.2    0.0   9.2    1    7    4    0
 12 12  51.8    0.0  18.4    2   14    8    0
---------------------------------------------
       416.6   0.0  40.2  SEP   96   51    2

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 12  1  13.4  77.2    6     N
 12  2  15.1  72.4    6   ENE
 12  3  10.1  75.6    3   ENE
 12  4   8.8  80.5    1   WSW
 12  5   8.7  64.4   12     N
 12  6   7.9  62.8   24    SW
 12  7   7.9  77.2   17    SW
 12  8   7.2  64.4   27    SW
 12  9   7.0  74.0   21    SW
 12 10   6.9  62.8    8   ENE
 12 11   8.2  66.0    8   ENE
 12 12  12.0  90.1    4   NNE
---------------------------------
         9.4  90.1  DEC  ENE