Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 09/07/2025 08:20
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 711 km (442 mi) | 07/07/2025 20:46 | χάρτης |
70 km SW of LixoΓΊri, Greece | 4.5 | 420 km (261 mi) | 07/07/2025 09:20 | χάρτης |
70 km SW of LithakiΓ‘, Greece | 4.1 | 447 km (277 mi) | 06/07/2025 00:29 | χάρτης |
6 km NW of CsongrΓ‘d, Hungary | 4.0 | 708 km (440 mi) | 05/07/2025 21:55 | χάρτης |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 454 km (282 mi) | 05/07/2025 14:24 | χάρτης |
20 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 511 km (317 mi) | 03/07/2025 02:25 | χάρτης |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 532 km (331 mi) | 02/07/2025 13:57 | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.