Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2021
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI  
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  10.3   4.0   6.9   0.0   353     0  16.4   8  -5.6   17    0    0   10    0
 21  2  12.4   5.0   8.2   0.0   284     0  20.5  27  -6.9   14    0    2    6    0
 21  3  12.6   4.6   8.1   0.0   315     0  19.7  28  -0.5   25    0    0    1    0
 21  4  16.3   8.0  11.7   0.0   202     3  23.9  30   2.2    9    0    0    0    0
 21  5  24.5  14.9  19.3   0.0    34    65  31.9  24  10.9   21    0    0    0    0
 21  6  29.1  18.5  23.0   0.0    12   154  38.4  26  11.9    2    7    0    0    0
 21  7  32.3  22.9  27.2   0.0     0   275  38.5  31  18.3   24   18    0    0    0
 21  8  32.3  22.9  27.1   0.0     0   271  39.4   3  18.7   30   14    0    0    0
 21  9  26.2  16.9  20.9   0.0    17    94  30.9  18   9.6   23    0    0    0    0
 21 10  17.1  10.9  13.4   0.0   155     2  21.6   5   6.4   15    0    0    0    0
 21 11  14.8   9.2  11.6   0.0   202     1  23.1   6   2.0   30    0    0    0    0
 21 12  10.0   4.1   6.8   0.0   358     0  15.8   3  -1.8   23    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19.9  11.9  15.4   0.0  1931   866  39.4 AUG  -6.9  FEB   39    2   20    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1 118.6    0.0  30.6   12   14    8    2
 21  2   7.2    0.0   3.2    1    7    1    0
 21  3  26.4    0.0  10.4   20    9    3    0
 21  4  31.6    0.0   7.2   23   13    6    0
 21  5  11.8    0.0   5.4   31    5    3    0
 21  6  18.8    0.0  11.2   17   11    1    0
 21  7  20.8    0.0   9.4   19    4    3    0
 21  8  16.4    0.0  11.4   21    2    2    0
 21  9  26.2    0.0   9.8   28    7    4    0
 21 10 123.2    0.0  43.6   14   13    7    3
 21 11  27.4    0.0  12.2   23    7    6    0
 21 12  88.0    0.0  29.8   13   12    7    1
---------------------------------------------
       516.4   0.0  43.6  OCT  104   51    6

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1   6.0  70.8   27   NNW
 21  2   4.5  67.6   11   NNW
 21  3   6.3  61.2   16   NNW
 21  4   3.5  69.2    4     S
 21  5   3.0  54.7    8     N
 21  6   3.2  48.3   13     N
 21  7   2.2  49.9   22   NNW
 21  8   1.6  45.1   19     S
 21  9   2.8  54.7   18     N
 21 10   4.2  51.5   11   ENE
 21 11   2.9  64.4   30    NE
 21 12   7.2  67.6    7   NNW
---------------------------------
         3.9  70.8  JAN  NNW