Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2022 Δεκέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.8   9.3   10:40   7.7   23:50   7.6   0.0  31.2   7.9  45.1   10:25   ENE
 2   9.5  13.0   15:35   7.4    5:30   8.8   0.0   0.0   2.3  24.1    0:20   NNW
 3   9.8  11.7   14:05   8.2    7:40   8.5   0.0   0.0   0.0   9.7   22:30   ESE
 4   9.3  10.7   12:20   8.5    8:00   9.0   0.0   0.0   1.4  17.7    4:25    SE
 5   8.6   9.8   14:45   7.6    8:50   9.8   0.0   2.8   0.0  11.3    2:05     W
 6   9.4  11.8   11:35   7.9    4:15   8.9   0.0   0.0   0.0   8.0   11:35    NE
 7  10.2  12.1   12:55   9.2    6:35   8.1   0.0   0.0   0.0   8.0   12:55     E
 8  11.2  13.0   14:00   9.7    6:25   7.1   0.0   0.0   0.0   9.7   13:40   SSE
 9  12.3  13.8   13:55  11.0    7:30   5.9   0.0   0.0   0.5  16.1   22:50    NE
10  13.6  15.9   11:40  12.5    5:00   4.7   0.0   3.0   0.8  30.6   00:00   ENE
11  14.1  16.4    1:35  11.5   23:45   4.2   0.0   8.0   3.2  45.1    0:05   SSW
12  11.9  15.6   15:00   8.5   23:35   6.4   0.0   0.2   1.3  27.4   23:50   WNW
13   7.5  11.3   15:10   5.2    9:20  10.8   0.0   0.2   6.8  30.6    3:20   NNW
14   7.1   7.9   14:25   6.3    5:30  11.2   0.0   1.6   3.5  22.5    0:20   ENE
15  10.3  14.0   15:05   7.1    0:25   8.0   0.0   1.0   0.6  22.5    0:35   ENE
16  11.7  12.7   15:15  10.5    0:05   6.6   0.0   0.0   0.0   4.8   13:30     E
17  13.4  16.7   14:30  11.8    1:05   4.9   0.0   0.0   0.0  11.3    7:35     E
18  10.7  13.3    1:45   7.3   00:00   7.6   0.0   0.0   6.1  33.8   17:30     N
19   6.1   7.3    0:05   4.6   23:50  12.2   0.0   0.0   3.1  27.4    1:50   NNW
20   4.5   8.7   15:10   2.2    7:40  13.8   0.0   0.0   1.1  19.3   10:15   NNW
21   4.8   8.6   15:30   2.5    3:40  13.5   0.0   0.0   0.2  14.5   13:05    SW
22   5.4   9.1   14:30   2.8    7:55  12.9   0.0   0.0   0.6  16.1   13:15    SW
23   7.1  11.8   15:00   3.8    6:40  11.2   0.0   0.0   0.5  12.9    5:55    NW
24   9.0  13.1   14:45   6.0    2:10   9.3   0.0   0.0   0.8  24.1   21:10    NW
25  11.2  15.1   14:40   8.6    7:50   7.1   0.0   0.0  12.2  40.2   11:25   NNW
26  11.2  14.6   14:20   8.6    6:30   7.1   0.0   0.0   0.3  16.1    1:05   WSW
27  11.0  14.2   12:40   8.3    8:20   7.3   0.0   0.0   0.5  16.1   13:15    SW
28   9.7  11.8   13:40   7.7    8:05   8.6   0.0   0.0   1.3  25.7    2:25   NNE
29  10.0  11.9   13:10   8.7    8:15   8.3   0.0   0.0   0.0   9.7   14:55   SSW
30  10.1  13.1   14:35   8.3   23:45   8.2   0.0   0.0   0.2  12.9   13:05    SW
31   9.9  14.3   16:15   7.3    3:50   8.4   0.0   0.0   0.3  14.5   15:35   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  16.7    17     2.2    20   265.9   0.0  48.0   1.8  45.1     1     NNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.19 ON 01/12/22
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration