Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2022 Ιούλιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2022

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.8  30.9   15:05  23.6    6:05   0.0   8.5   0.0   0.5  16.1   15:05     S
 2  27.6  32.2   12:30  23.7    6:45   0.0   9.2   0.0   1.8  22.5   20:30     S
 3  27.4  32.5   14:50  22.8    6:05   0.0   9.1   0.0   1.4  22.5   13:50    NE
 4  26.8  32.0   14:35  22.4    5:50   0.0   8.6   0.0   1.6  17.7    3:05    NE
 5  26.9  31.6   14:20  22.4    6:45   0.0   8.6   0.0   0.5  19.3   00:00     S
 6  27.2  32.8   16:10  21.9    6:00   0.0   8.9   0.0   7.9  33.8    9:25   NNW
 7  26.8  32.2   16:25  21.3    6:00   0.0   8.5   0.0   9.0  38.6    2:35    NW
 8  22.7  27.6   11:45  16.5   18:30   0.1   4.5  16.6   3.1  37.0   17:35    NE
 9  17.1  18.5   16:30  16.1    3:10   1.2   0.0  18.6  10.0  46.7   20:25    NW
10  22.2  28.5   16:05  17.1    4:55   0.3   4.2   0.0  10.1  45.1    2:30   NNW
11  22.9  27.9   16:00  17.9    6:55   0.0   4.6   0.0   8.5  38.6   17:05   NNW
12  22.3  27.8   16:45  17.2    6:15   0.1   4.1   0.0  11.4  41.8    7:30   NNW
13  23.0  28.6   17:25  17.7    6:45   0.0   4.8   0.0   7.6  32.2    8:15   NNW
14  24.6  29.8   15:10  19.1    6:25   0.0   6.3   0.0   3.2  27.4   15:00   NNW
15  26.4  31.4   16:45  20.8    5:45   0.0   8.2   0.0   0.5  17.7   13:10    SW
16  28.8  34.8   14:35  23.3    4:10   0.0  10.5   0.0   1.0  17.7   12:50   NNW
17  28.1  34.1   14:40  24.3    5:35   0.0   9.8   0.0   1.8  24.1    9:00   NNE
18  25.3  28.9   13:30  22.2   23:35   0.0   7.0   0.0   4.3  30.6    3:30     N
19  23.7  28.6   17:20  20.4    6:10   0.0   5.4   0.0   0.6  20.9   13:45    NE
20  25.3  30.7   16:55  20.3    5:40   0.0   7.0   0.0   1.1  20.9   11:30    NE
21  27.4  33.1   14:35  21.0    6:45   0.0   9.1   0.0   0.6  16.1   10:15   NNW
22  28.6  34.2   13:45  23.3    5:00   0.0  10.3   0.0   1.6  19.3    5:40   NNE
23  28.5  33.5   17:00  24.4    4:15   0.0  10.2   0.0   0.5  14.5    4:45     S
24  29.0  32.5   13:50  25.2    5:00   0.0  10.7   0.0   0.8  40.2   23:30     S
25  27.8  34.2   15:10  23.6    5:20   0.0   9.5   0.4   4.3  43.5    0:10   NNW
26  26.4  30.8   15:00  22.9    6:30   0.0   8.2   0.0   0.6  16.1    8:25     S
27  28.2  33.6   15:55  23.4    6:05   0.0   9.9   0.0   0.8  14.5   13:35     S
28  28.7  34.3   15:15  24.2    6:10   0.0  10.4   0.0   4.5  32.2    8:05   NNW
29  27.7  32.2   14:55  23.9    6:25   0.0   9.4   0.0   0.8  20.9    1:05    NE
30  27.4  31.8   14:10  24.7   23:00   0.0   9.1   0.0   0.5  14.5   18:15     S
31  28.2  34.7   15:35  23.5    6:40   0.0   9.9   0.0   5.3  30.6   15:05   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.1  34.8    16    16.1     9     1.7 244.5  35.6   3.4  46.7     9     NNW

Max >=  32.0: 16
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.59 ON 09/07/22
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration