Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2020 Ιούνιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.4  22.7   4:35p  13.3   5:20a   1.9   1.0   0.0   7.7  33.8   3:55a     N
 2  17.7  23.8   5:10p  12.7   5:15a   1.9   1.3   0.2  10.1  41.8  11:40p   NNW
 3  17.5  24.0   4:30p  11.6   6:15a   2.1   1.3   0.0   5.8  40.2   3:10a     N
 4  19.4  24.7   3:00p  14.2   6:35a   1.0   2.1   0.0   0.3  19.3   5:10p   SSW
 5  20.3  25.5   3:30p  16.5   6:35a   0.3   2.3   0.0   1.9  30.6   8:35p   ENE
 6  18.7  22.4   2:40p  15.4   9:40p   0.7   1.1  17.0   7.2  38.6   1:05a   ENE
 7  20.1  26.2   4:25p  15.4   5:15a   0.8   2.6   0.2   0.8  16.1   3:50p   NNE
 8  21.4  26.4   1:50p  17.1   6:05a   0.2   3.3   0.0   0.0  14.5   2:30p   SSW
 9  22.1  26.5   5:15p  18.9   6:30a   0.0   3.7   0.0   0.2  14.5   5:10a    NE
10  22.9  29.0   2:20p  16.1  11:50p   0.1   4.8  17.6   1.4  40.2  10:05p     S
11  20.3  25.8   2:00p  15.8   3:45a   0.6   2.7   0.2   7.9  33.8   3:30p     N
12  21.1  25.6   2:10p  16.6   5:05a   0.3   3.0   0.0   9.8  45.1   2:55p   NNW
13  23.4  27.9   4:45p  19.2   6:40a   0.0   5.1   0.0   8.5  38.6   9:20a    NW
14  25.7  31.9   5:00p  21.2   7:15a   0.0   7.4   0.0   5.8  37.0  10:10a    NW
15  24.9  29.4   3:10p  20.8   4:45a   0.0   6.6   0.0   2.3  27.4   9:30a     N
16  22.4  26.1  12:50p  16.1  11:35p   0.1   4.2   5.8   5.1  46.7  11:05p   ENE
17  21.0  26.6   2:45p  16.9  12:30a   0.3   3.0   1.6   3.9  30.6   9:55a     N
18  23.8  29.7   4:35p  18.1   6:40a   0.0   5.5   0.0   3.5  32.2   9:10a     N
19  25.0  31.0   5:25p  19.6   6:30a   0.0   6.7   0.0   6.3  40.2   9:10a   NNW
20  25.2  31.1   3:55p  20.6   3:20a   0.0   6.9   0.0   2.9  29.0   8:55a     N
21  20.9  27.4   4:50p  17.4   7:50a   0.0   2.7   0.6   7.6  43.5   7:45a     N
22  21.4  27.9   3:45p  16.9   5:30a   0.2   3.3   0.0   4.8  32.2   7:05a     N
23  21.6  26.6   1:35p  18.7   4:25a   0.0   3.2   1.0   4.8  29.0   2:50p    NW
24  22.1  27.0   5:45p  18.4   6:05a   0.0   3.7   0.0   4.0  37.0   3:05a     N
25  24.1  28.4   4:20p  20.7  12:35a   0.0   5.7   0.2   1.4  22.5   7:40p     N
26  25.2  28.9   2:50p  21.5   6:40a   0.0   6.8   0.2   0.2  16.1   4:55p   SSW
27  24.8  28.4   2:05p  22.2   6:50a   0.0   6.5   0.0   0.3  17.7   2:40p     S
28  25.4  30.3   3:35p  21.4   4:20a   0.0   7.2   0.0   0.3  17.7  12:55p   SSW
29  26.6  31.8   4:00p  22.2   3:55a   0.0   8.2   0.0   0.2  14.5   2:15p   SSW
30  28.8  35.8   4:30p  22.4   5:15a   0.0  10.5   0.0   2.6  35.4   6:45p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.4  35.8    30    11.6     3    10.6 132.6  44.6   3.9  46.7    16       N

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 10/06/20
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration