Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2019 Σεπτέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2019

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   270 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.6  29.7   2:10p  20.8   5:10a   0.0   6.3   0.0   0.5  19.3   3:45p     S
 2  25.3  30.8   3:05p  21.7   7:25a   0.0   7.1   0.0   0.5  17.7   2:30p     N
 3  25.8  31.3   1:50p  22.1   4:40a   0.0   7.5   0.0   0.5  19.3   2:35p     S
 4  25.4  31.4   3:25p  20.2   7:20a   0.0   7.1   0.0   4.0  33.8   8:40a     N
 5  24.9  29.4   2:55p  22.1   7:30a   0.0   6.6   0.0   0.5  17.7  10:05a     S
 6  23.9  27.9   1:35p  21.4   7:30a   0.0   5.6   0.0   0.8  22.5   3:15p   SSW
 7  23.3  27.4   2:55p  20.9   8:05a   0.0   5.0   0.0   0.2  14.5   1:30p   SSW
 8  23.3  28.2   2:05p  20.0   6:20a   0.0   5.0   0.0   0.6  17.7  11:20a   SSW
 9  22.6  26.8   4:10p  19.6   2:55a   0.0   4.3   0.0   1.1  24.1   6:25a   ENE
10  23.1  28.3   3:10p  19.3   7:05a   0.0   4.8   1.2   0.5  17.7   4:50p     S
11  23.2  28.4   3:00p  20.1   3:35a   0.0   4.9   0.0   0.8  20.9   2:05a     N
12  24.2  29.8   3:50p  20.1   7:35a   0.0   5.9   0.0   1.4  27.4   3:50p     N
13  23.8  29.8   4:10p  18.8   7:30a   0.0   5.5   0.0   5.1  32.2  12:40p     N
14  24.4  29.9   3:35p  19.1   7:20a   0.0   6.1   0.0   6.9  35.4   7:30a   NNW
15  23.8  29.3   4:30p  20.0   7:15a   0.0   5.5   0.0   2.6  24.1   3:00p     N
16  22.7  27.8   3:55p  19.3   7:10a   0.0   4.4   0.0   0.3  14.5  12:05p   SSW
17  23.4  30.0   2:10p  18.9   4:15a   0.0   5.1   0.0   0.3  20.9  12:05p   SSW
18  24.4  31.0   3:20p  19.7   6:20a   0.0   6.1   0.0   1.6  38.6  11:55p   SSW
19  21.1  26.8   3:20p  13.8  10:10p   0.4   3.1  51.0   5.6  37.0   9:45p     N
20  15.6  21.1   5:10p  10.6   7:20a   3.1   0.3   1.2  10.9  54.7   7:50a     N
21  16.6  21.9   4:20p  12.7   6:15a   2.2   0.5   0.0   2.3  19.3   7:00a     N
22  17.5  22.2   2:15p  13.6   7:10a   1.7   0.9   0.0   0.5  17.7   7:45a     S
23  18.8  23.7   3:10p  15.6   3:30a   0.9   1.4   0.0   0.2  19.3   1:35p     S
24  18.4  22.7   1:55p  15.2   8:30p   0.7   0.8  11.2   1.4  43.5   7:55p     N
25  19.2  23.6   2:00p  15.8   5:35a   0.7   1.6   0.0   2.3  24.1   6:05a   NNW
26  20.3  24.9   3:55p  17.1   4:00a   0.3   2.3   0.0   0.2  11.3   1:45p   SSW
27  20.6  25.6   5:05p  16.8   7:40a   0.2   2.5   0.2   9.2  43.5   1:25p   NNW
28  20.6  25.2   3:25p  17.2   7:20a   0.1   2.4   0.0   0.8  16.1   2:30a     N
29  21.1  26.3   2:55p  17.3   7:40a   0.2   2.9   0.0   0.2  12.9   3:55p     S
30  21.4  26.6   2:45p  17.4   7:30a   0.1   3.2   0.0   0.2  12.9   3:55p   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.1  31.4     4    10.6    20    10.5 124.6  64.8   2.1  54.7    20       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 51.00 ON 19/09/19
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration