Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2019 Ιούνιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2019

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.3  26.3   15:30  13.7    6:00   1.4   2.4   0.0   6.4  41.8    2:30     N
 2  19.2  24.0   12:30  16.5    5:30   0.4   1.3   1.4   6.6  41.8   13:00     N
 3  18.6  23.7   15:30  14.0    7:00   1.1   1.4   0.0   1.6  33.8    0:30     W
 4  18.9  24.6   14:00  14.5    6:00   0.9   1.5   0.0   0.5  19.3   15:00   SSW
 5  19.8  25.1   13:30  17.4    2:00   0.2   1.8   0.0   0.8  20.9   19:30   ENE
 6  21.4  26.3   15:30  17.0    5:30   0.2   3.3   3.8   0.3  17.7   14:30   SSW
 7  24.2  31.7   16:00  17.3    2:00   0.1   6.0   0.0   1.0  22.5   12:00   NNW
 8  28.2  34.8   16:30  21.1    5:00   0.0   9.9   0.0   2.9  32.2   14:30    NW
 9  27.1  33.4   17:30  22.8   20:30   0.0   8.8   0.4   6.8  38.6    9:30     N
10  23.9  29.3   13:00  20.0   00:00   0.0   5.6   1.8   1.8  24.1   21:30    NE
11  23.7  27.7   14:00  19.4    3:00   0.0   5.4   0.0   0.8  19.3    0:30     S
12  25.2  30.8   17:30  20.9    5:00   0.0   6.9   0.0   1.1  25.7   10:00     S
13  26.7  32.4   16:30  21.1    6:00   0.0   8.4   0.0   0.5  17.7   17:00     S
14  27.7  34.2   15:30  23.2    6:30   0.0   9.4   0.0   0.6  46.7   19:00     S
15  26.6  34.8   16:30  22.7    4:30   0.0  11.1   0.0   1.3  38.6   20:30     N
16  24.5  31.2   15:00  19.4   18:30   0.0   6.2   6.0   1.4  48.3   18:00   SSW
17  24.2  30.3   13:30  20.2    4:00   0.0   5.9   0.0   2.4  35.4   23:00     N
18  24.2  30.3   16:00  19.6   23:30   0.0   5.9   3.4   5.5  32.2    3:00     N
19  23.7  29.2   18:00  19.7    6:30   0.0   5.4   0.0   2.6  32.2   19:00     N
20  25.1  29.4   13:30  20.8    6:30   0.0   6.8   0.0   1.0  27.4   17:00     N
21  26.4  33.2   17:30  21.2    6:30   0.0   8.1   0.0   2.4  30.6   16:30     N
22  27.3  33.0   16:00  22.5    5:00   0.0   9.0   0.0   1.0  24.1   16:00     N
23  26.7  30.4   11:30  23.7    4:30   0.0   8.4   0.0   0.3  19.3   13:30   SSW
24  25.2  32.2   14:00  20.1   16:30   0.0   6.9   5.8   2.1  45.1   16:00     N
25  25.1  30.9   15:30  19.6    6:00   0.0   6.8   2.6   3.7  43.5   21:30     N
26  25.4  30.9   13:30  22.3   21:30   0.0   7.1   5.8   1.6  49.9   16:00     N
27  27.2  32.1   14:30  22.1    4:30   0.0   8.9   0.0   1.1  22.5   16:30   NNW
28  28.3  34.1   16:00  23.6    3:30   0.0  10.0   0.0   6.0  35.4   11:30     N
29  24.6  30.5   16:30  20.5    7:30   0.0   6.3   0.0   6.9  41.8    7:30     N
30  23.9  28.3   16:00  20.3    6:00   0.0   5.6   0.0   0.5  19.3    8:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.4  34.8     8    13.7     1     4.3 190.4  31.0   2.4  49.9    26       N

Max >=  32.0: 10
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.99 ON 16/06/19
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration