Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2015 Ιούλιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2015

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  22.1   7:30p  16.9  12:30a   0.3   0.8   0.8   6.3  24.1   6:00a    NE
 2  23.9  30.2   6:00p  18.0   6:00a   0.0   5.6   0.0   2.7  32.2   7:00a   NNE
 3  24.8  30.8   3:30p  19.8  12:00m   0.0   6.5   7.2   5.8  30.6   1:30a   NNE
 4  23.2  29.2   4:00p  18.5   6:30a   0.0   4.9   0.0   1.8  19.3   1:00p   WSW
 5  24.3  31.1   4:30p  19.0   6:00a   0.0   6.1   0.0   1.8  20.9   3:30p    SW
 6  26.3  32.8   6:00p  19.8   6:30a   0.0   8.0   0.0   2.1  24.1   1:00p    NW
 7  28.4  34.0   5:00p  23.6   6:30a   0.0  10.1   0.0   3.5  29.0  12:30a   ENE
 8  29.1  35.1   4:00p  24.5  12:00m   0.0  10.8   0.0   2.4  20.9   2:30p   SSW
 9  27.4  32.7   3:00p  23.2   7:00a   0.0   9.2   0.0   2.7  17.7   3:00p   SSW
10  24.2  28.6   5:00p  18.7   9:30a   0.0   5.9  30.6  21.1  56.3   9:00a     N
11  24.5  30.1   5:00p  19.8   7:30a   0.0   6.2   0.0  16.1  46.7   5:30a     N
12  24.9  30.8   5:00p  20.7   5:00a   0.0   6.6   0.0   6.1  32.2   1:00a   SSW
13  24.7  30.6   1:30p  19.7   6:30a   0.0   6.4   0.0   2.9  19.3   4:30p    SW
14  26.3  31.7   5:00p  20.4   5:30a   0.0   8.0   0.0   8.2  38.6   5:30p     N
15  26.1  32.5   6:00p  21.9   6:30a   0.0   7.8   0.0   5.1  30.6   8:30a   NNE
16  27.7  34.4   5:00p  21.8   3:30a   0.0   9.4   0.0   2.6  22.5   2:30p   WNW
17  27.2  33.1   3:30p  23.1   5:00a   0.0   8.9   0.0   4.3  32.2   3:00a   ENE
18  27.3  32.9   3:30p  22.8   4:30a   0.0   9.0   0.0   3.1  24.1   3:30p   SSW
19  28.9  34.8   4:30p  23.9   4:30a   0.0  10.6   0.0   2.6  24.1   4:30p    NW
20  28.1  34.1   4:00p  22.5   7:00a   0.0   9.8   0.0   4.2  24.1  12:30a    SW
21  30.5  36.7   2:00p  24.9   2:30a   0.0  12.2   0.0   3.2  30.6  12:00m    NW
22  28.8  33.7   2:30p  25.6   7:00a   0.0  10.5   0.0   3.4  30.6  12:30a    NE
23  27.2  33.2   3:00p  22.8   7:00a   0.0   8.9   0.0   5.3  27.4   3:30a   ENE
24  26.9  32.2   3:30p  22.9   7:00a   0.0   8.6   0.0   2.6  20.9   5:30p   NNE
25  26.6  32.3   3:30p  21.9   5:30a   0.0   8.3   0.0   1.1  22.5   3:30p    SW
26  28.6  35.4   4:30p  22.7   6:00a   0.0  10.2   0.0   3.7  29.0   2:30p    NW
27  29.3  35.6   4:00p  25.2   5:30a   0.0  11.0   0.0   5.3  30.6   3:30a   SSW
28  29.7  36.8   4:30p  24.9   7:00a   0.0  11.4   0.0   2.6  22.5  10:30a    NW
29  30.1  36.2   4:00p  25.3   7:00a   0.0  11.8   0.0   2.7  19.3   3:30p   WSW
30  30.7  37.3   3:30p  26.1   6:00a   0.0  12.4   0.0   3.1  22.5   2:30p    SW
31  29.6  36.6   3:30p  23.8   8:30p   0.0  11.2   4.4   6.9  49.9   8:30p   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.9  37.3    30    16.9     1     0.3 267.2  43.0   4.7  56.3    10       N

Max >=  32.0: 21
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.61 ON 10/07/15
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration