Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012 Σεπτέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2012

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  29.3   4:00p  20.7   7:00a   0.0   6.0   0.0   7.1  24.1   9:00a   ENE
 2  23.8  29.1   4:00p  19.8   7:30a   0.0   5.5   0.0   8.0  29.0   7:30a   ENE
 3  23.4  29.1   4:00p  19.6   7:30a   0.0   5.1   0.0   6.6  24.1   9:00a   WSW
 4  23.8  30.3   3:30p  19.7   5:30a   0.0   5.5   0.0   4.7  19.3   7:30a   WSW
 5  24.2  29.9   3:30p  19.8   7:30a   0.0   5.8   0.0   4.7  20.9   8:00a   NNE
 6  24.4  30.5   3:30p  20.4   5:30a   0.0   6.1   0.4   5.0  22.5   4:30p     N
 7  25.0  30.9   3:00p  19.9   1:30a   0.0   6.7   0.0  10.5  56.3   6:30a   NNE
 8  24.2  30.2   5:30p  20.5  11:30p   0.0   5.9   0.0   7.2  27.4   2:00a    NE
 9  24.8  31.4   4:00p  19.5   5:30a   0.0   6.5   0.0   6.3  25.7   7:30a   WSW
10  23.8  28.6   3:00p  20.3  11:30p   0.0   5.5   0.0   7.9  40.2  12:00p   ENE
11  22.3  26.8   2:30p  19.1   8:00a   0.0   4.0   0.0   7.9  27.4   7:00a   ENE
12  21.3  26.6   2:30p  18.1   8:00a   0.0   3.0   0.0   6.1  24.1   3:30a   ENE
13  22.0  26.8   1:00p  17.7   4:30a   0.0   3.8   0.0   7.6  30.6  11:30p    SW
14  21.2  26.8  11:30a  18.8   5:30a   0.0   2.8   4.2  12.7  49.9   8:00a   ENE
15  18.8  20.3  10:00a  17.1  11:00p   0.2   0.7  40.2  10.0  49.9   5:00a     E
16  18.4  20.9   5:00p  16.9  12:00m   0.3   0.4   1.6  11.7  41.8  12:00m    NE
17  18.6  22.4   2:30p  15.9   5:00a   0.7   0.9   6.0   7.7  41.8   1:00a    NE
18  20.8  25.7   2:00p  17.2   4:00a   0.1   2.7   1.2   3.7  20.9   2:00p    NE
19  21.1  25.8   3:00p  17.9   7:30a   0.0   2.8   2.0   3.4  19.3   3:30p    SW
20  20.0  26.7   3:00p  14.2  12:00m   0.4   2.1   6.0   7.1  69.2  12:00m    SW
21  15.1  18.3   5:30p  11.8   7:00a   3.3   0.0   0.0  23.3  74.0  11:30a     N
22  16.5  23.6   5:00p  11.3   7:30a   2.7   0.9   0.0   9.3  43.5   1:30a    NE
23  19.4  26.4   4:00p  14.1   7:30a   1.1   2.2   0.0   4.8  19.3   1:00p   NNW
24  20.7  26.7   3:00p  16.4   6:30a   0.4   2.8   0.0   3.2  17.7   3:00p    NW
25  22.3  29.4   3:30p  17.4   5:00a   0.1   4.2   0.0   3.1  14.5   1:30p   NNW
26  24.7  31.1   5:30p  19.6   5:00a   0.0   6.4   0.0   4.7  32.2  12:00p    NW
27  25.4  31.8   3:00p  22.1   5:00a   0.0   7.1   0.0   4.3  22.5  10:30a    NW
28  25.6  32.4   4:30p  21.5   3:30a   0.0   7.3   0.0   3.4  14.5   4:30p   NNW
29  26.3  31.8   3:30p  22.6   7:30a   0.0   8.0   0.0   5.0  19.3  12:30a    NE
30  26.2  32.8   4:00p  22.5   6:00a   0.0   7.9   0.0   4.2  16.1   2:30p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.3  32.8    30    11.3    22     9.3 128.5  61.6   7.0  74.0    21      SW

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.21 ON 15/09/12
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration