Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012 Αύγουστος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2012

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.9  31.6   2:00p  20.2   9:30p   0.0   6.6  18.8   9.5  59.5   7:00p    NE
 2  26.0  31.8   5:00p  20.1   1:30a   0.0   7.7   0.2   3.7  25.7   7:00a     W
 3  28.7  34.8   5:00p  23.4   3:00a   0.0  10.3   0.0   4.7  29.0   3:30p   SSW
 4  29.4  35.3   4:00p  24.8   6:30a   0.0  11.2   0.0   6.8  22.5   6:00a    SW
 5  30.3  36.6   4:30p  25.6   6:30a   0.0  12.0   0.0   5.8  22.5   2:00p   SSW
 6  31.0  37.3   3:30p  26.7   7:00a   0.0  12.7   0.0   4.3  17.7   7:00a    SW
 7  32.7  40.1   5:00p  26.8   6:00a   0.0  14.4   0.0   6.0  27.4   1:30p   WSW
 8  32.8  38.8   5:30p  28.9   7:30a   0.0  14.5   0.0   9.5  37.0  10:00a   NNW
 9  29.7  34.7   3:00p  25.9   8:00a   0.0  11.3   0.0   9.5  37.0   6:30a   ENE
10  25.1  32.3   4:00p  18.2  10:30p   0.0   6.8  22.0  13.0  56.3   4:00a    NE
11  23.6  30.7   4:00p  19.4  12:30a   0.0   5.3   0.8   8.9  37.0  12:30a    NE
12  23.8  28.7   5:00p  19.0   4:00a   0.0   5.5   0.0  11.4  43.5   2:30a    NE
13  24.6  30.9   5:30p  20.3   7:00a   0.0   6.3   0.0   8.5  38.6   4:30a    NE
14  24.9  31.2   4:30p  20.7   6:30a   0.0   6.6   0.0   5.5  22.5   4:00a    SW
15  26.5  32.6   5:30p  20.9   7:00a   0.0   8.2   0.0   4.3  22.5   9:30a    NE
16  27.8  34.4   4:00p  23.2   1:30a   0.0   9.5   0.0   4.7  25.7   3:30p    SW
17  26.7  31.7   5:30p  23.6   3:30a   0.0   8.4   0.0   6.3  29.0  12:30a    NE
18  25.7  30.9   5:00p  22.2   7:00a   0.0   7.4   0.0   7.7  32.2   9:30a   SSW
19  25.1  29.7   3:30p  22.0   1:00a   0.0   6.8   0.0   5.5  20.9   6:00a    SW
20  25.9  31.1   4:00p  22.1   6:30a   0.0   7.6   0.0   5.6  25.7   5:30p    SW
21  27.2  33.9   4:00p  22.3   5:00a   0.0   8.9   0.0   5.0  30.6   3:30p   WSW
22  30.3  36.5   3:30p  25.2   6:00a   0.0  12.0   0.0   5.3  27.4   4:30p   NNW
23  30.4  36.9   4:00p  25.6   6:30a   0.0  12.2   0.0   4.3  20.9   3:00p    SW
24  30.0  36.3   4:00p  25.9   6:00a   0.0  11.7   0.0   5.0  24.1  10:00a   NNW
25  30.4  36.9   4:00p  25.7   7:00a   0.0  12.1   0.0   4.7  25.7   7:30a   WSW
26  30.2  35.6   3:00p  26.2   4:30a   0.0  11.9   0.0   5.0  25.7   7:30a   WSW
27  26.6  29.8   2:30p  21.3  12:00m   0.0   8.3   0.0  22.2  64.4  10:30p     N
28  23.9  29.3   5:00p  19.5   6:30a   0.0   5.6   0.0  15.4  57.9   5:00a     N
29  24.2  30.1   3:00p  19.1   6:30a   0.0   5.9   0.0   4.7  24.1   2:00p    SW
30  23.9  30.0   3:30p  19.6   6:00a   0.0   5.6   0.0   5.6  24.1  12:30p    SW
31  24.3  29.9   3:00p  20.2   7:30a   0.0   6.0   0.0   6.1  24.1   1:30p    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.3  40.1     7    18.2    10     0.0 279.3  41.8   7.2  64.4    27      SW

Max >=  32.0: 16
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.00 ON 10/08/12
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration