Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012 Μάρτιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2012

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.6   9.6   4:30p   1.4   3:00a  13.7   0.0   0.0  10.8  40.2   6:00a    NE
 2   8.2  14.3   3:30p   2.3   3:30a  10.1   0.0   0.0   8.0  40.2   8:00p     N
 3  13.2  17.9   3:30p   7.7  12:00m   5.1   0.0   0.0  24.5  75.6   1:30p     N
 4   8.0  14.6   3:30p   4.1   7:30a  10.3   0.0   0.0  10.1  41.8   1:00a    NE
 5   8.0  12.0   5:30p   5.6   7:00a  10.3   0.0   0.0  10.5  33.8  10:00a   ENE
 6   7.0   8.2   3:30p   5.8   5:30a  11.3   0.0   0.0   8.2  32.2   9:30a   ENE
 7   5.3   7.6   1:00a   4.3  10:30a  13.0   0.0   1.6  11.9  33.8   9:30a   ENE
 8   4.2   5.1   1:30a   3.4   9:30a  14.1   0.0   4.6  14.3  32.2  11:00a   ENE
 9   5.4   6.8   2:30p   4.7   3:30a  12.9   0.0   6.0  13.8  37.0   9:30a   ENE
10   5.3   6.7   4:00p   4.6   8:00a  12.9   0.0   0.4  11.3  33.8  10:30a   ENE
11   3.3   4.7  12:30a   1.7  12:00p  15.0   0.0   4.2   5.6  24.1   1:00a    NE
12   4.6   8.2   3:30p   1.9   8:00a  13.7   0.0   2.0  13.2  53.1   6:30a   NNE
13   6.1  10.0   2:30p   3.2   7:30a  12.2   0.0   0.0  10.9  33.8   2:30p     N
14   8.7  13.9   4:00p   3.7   7:30a   9.6   0.0   0.0  17.7  57.9  11:00p     N
15   9.6  13.4   3:00p   6.5   6:30a   8.7   0.0   0.0  19.8  59.5   3:30a     N
16   8.6  13.9   4:00p   5.5   7:00a   9.7   0.0   0.0  10.9  45.1   1:00a    SW
17   9.0  14.3   3:30p   6.2  12:30a   9.1   0.0   0.0   3.1  17.7  12:30p    NE
18  10.3  17.2   2:30p   5.7   7:30a   8.0   0.0   0.0   4.2  16.1   1:30p   WNW
19   9.9  15.8   3:30p   6.7   4:00a   8.4   0.0   0.2   3.1  17.7   2:30p   WNW
20  14.4  21.3   3:30p   8.1   4:30a   4.3   0.4   0.2   3.4  19.3  12:00p   NNW
21  16.4  22.6   2:30p  12.4   7:30a   2.6   0.7   0.0   4.7  17.7   2:00p    NW
22  16.2  21.4   3:30p  12.3   5:30a   2.7   0.6   0.0   7.9  37.0   7:00a    SW
23  14.1  19.8   1:30p  10.6   8:00a   4.3   0.1   0.0   5.3  24.1   3:00a   ENE
24  14.7  21.8   3:00p   9.3   6:00a   4.0   0.4   0.0   4.5  16.1   3:00p     N
25  16.4  22.6   3:30p  11.6   4:30a   2.6   0.8   0.0   5.1  30.6  12:00m   NNE
26  16.1  20.7   4:00p  13.1   7:30a   2.6   0.4   0.0  22.0  56.3  11:00p     N
27  11.0  15.7   3:30p   7.3   8:00a   7.3   0.0   0.0  11.6  45.1  12:30a   ENE
28  12.9  18.7   5:30p   8.1   1:00a   5.4   0.0   0.0  10.5  46.7   8:30a   NNE
29  13.1  19.7   4:30p   7.6   7:30a   5.3   0.1   0.0   4.7  24.1   2:00p    NW
30  13.7  21.2   1:00p   9.8   8:30p   4.8   0.2   0.0  13.8  66.0   5:00p   NNE
31  13.0  19.0   3:30p   7.9   7:30a   5.3   0.0   0.0   8.4  38.6  12:30a   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  22.6    21     1.4     1   259.4   3.6  19.2  10.1  75.6     3     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.99 ON 09/03/12
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration