Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2011 Δεκέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.5  13.7   4:00p   6.6   2:30a   8.8   0.0   0.0   4.7  20.9   1:00p    NW
 2   9.4  12.6   2:30p   6.3   8:00a   8.9   0.0   0.0   3.1  14.5   4:30a    NW
 3   9.1  13.1   2:30p   6.4   7:30a   9.2   0.0   0.0   3.2  12.9   7:30a   WSW
 4   9.9  14.1   2:30p   7.8  12:30a   8.4   0.0   0.0   2.7  14.5  11:30a   WSW
 5  11.1  14.9   2:30p   7.4   8:00a   7.2   0.0   0.0   2.6  14.5  10:30a     E
 6  13.8  15.7   4:00p  11.2  12:00m   4.5   0.0   0.0   2.7  16.1   1:00p    SW
 7   9.8  12.1   9:30a   7.2  12:00m   8.5   0.0   1.2  13.8  40.2   6:00p     N
 8   7.2  13.3   2:30p   4.6   8:30p  11.1   0.0   0.0  15.3  74.0   3:00p     N
 9   6.1  11.3   3:00p   2.2   8:00a  12.2   0.0   0.0   9.7  45.1   1:30a    NW
10   8.1  12.4   2:30p   4.9  12:30a  10.2   0.0   0.0   4.7  17.7  11:00p   ENE
11  10.2  13.6  12:30p   7.9   3:00a   8.1   0.0   0.0   3.1  20.9   8:30p    NE
12  10.9  14.1   2:30p   8.7   7:30a   7.4   0.0   0.0   4.8  20.9   7:30a   ENE
13  10.9  13.6   3:30p   8.9   6:00a   7.4   0.0   0.0   6.0  22.5   6:00a   ENE
14  10.6  14.2   2:00p   8.3   8:30a   7.7   0.0   0.0   2.9  12.9  12:00p   WSW
15  10.5  13.7   2:00p   8.7  12:00m   7.8   0.0   0.0   4.0  20.9  11:30a     N
16  10.8  14.8   3:30p   7.6   8:30a   7.5   0.0   3.2   5.5  37.0   7:00a   NNW
17  13.0  18.2   2:00p   9.7  12:00m   5.3   0.0   0.2   6.6  37.0  12:00p   SSW
18   8.6  10.5   3:00p   6.6   8:30a   9.7   0.0   0.0  13.4  38.6  10:00a   NNE
19   6.3   7.6  12:30a   5.1   9:00a  11.9   0.0   2.2  12.7  45.1   2:00a   ENE
20   7.1  10.0   3:30p   3.9   9:30p  11.2   0.0   0.0   5.6  37.0   8:30p   ENE
21   5.2   7.6  11:30a   3.3   4:30a  13.1   0.0   0.0  10.8  40.2   3:00a    NE
22   0.4   3.5  12:30a  -0.6  12:00p  17.9   0.0  15.0  21.9  54.7   4:00p     N
23   1.3   2.3   2:30p   0.3  12:30a  17.0   0.0   4.2  28.3  59.5   2:00a     N
24   0.7   3.3   3:30p  -0.7   9:00a  17.6   0.0   0.0  15.1  51.5   7:30a   NNE
25   2.1   4.4   4:00p  -0.4   7:00a  16.3   0.0   0.0  11.4  35.4  11:00p   NNE
26   3.5   6.4   3:00p   1.8   9:30a  14.8   0.0   0.0  10.9  41.8  10:00a    NE
27   3.2   6.3   3:30p   1.3   8:30a  15.1   0.0   0.0   9.0  30.6   7:00a    NE
28   3.1   7.0   3:30p  -0.1   7:30a  15.3   0.0   0.0   4.8  20.9   1:30a   NNW
29   4.1   8.3   3:00p   1.9   9:00a  14.2   0.0   0.0   4.0  16.1   3:00a    SW
30   3.9   5.4   3:00p   1.7   6:30a  14.4   0.0   0.4   5.1  20.9   6:30p     W
31   3.3   4.7  12:30a   2.2  12:30p  15.0   0.0   6.4  23.0  69.2   8:00p   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.2  18.2    17    -0.7    24   343.4   0.0  32.8   8.8  74.0     8     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.01 ON 22/12/11
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration