Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2010 Αύγουστος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.7  32.0   5:00p  22.0   5:00a   0.0   8.4   0.0  11.6  43.5  12:00m     N
 2  27.6  33.3   5:30p  22.2   6:00a   0.0   9.3   0.2  13.0  45.1   1:00a     N
 3  29.3  34.0   2:30p  24.6   6:00a   0.0  11.0   0.0   4.3  29.0   3:30p   SSW
 4  28.5  33.5   3:00p  24.3   8:30p   0.0  10.2   0.0   9.5  51.5   8:30p    SW
 5  26.8  31.8   4:00p  22.9   7:00a   0.0   8.5   0.0   7.7  32.2  12:30a    SW
 6  27.1  31.5   1:00p  23.8   6:00a   0.0   8.8   0.0   3.9  24.1   2:00p    NE
 7  27.1  31.3   3:30p  23.9   5:30a   0.0   8.8   0.0   5.3  22.5   9:30a   SSW
 8  27.7  33.3   4:30p  23.8   6:30a   0.0   9.4   0.0  10.8  45.1  12:00m   NNW
 9  27.3  33.1   5:30p  21.6   7:00a   0.0   9.0   0.0  16.3  48.3   5:30a     N
10  28.2  33.7   4:30p  22.7   7:00a   0.0   9.9   0.0  15.4  46.7  12:30a     N
11  30.0  35.8   5:00p  26.2   6:30a   0.0  11.7   0.0   8.4  32.2   3:00a   NNE
12  30.5  35.0   3:00p  27.0   7:00a   0.0  12.2   0.0   7.6  29.0  11:30a    SW
13  30.8  35.1   3:00p  25.8   6:30a   0.0  12.5   0.0   7.1  27.4   3:00p    NE
14  31.8  36.4   4:30p  26.9   1:30a   0.0  13.5   0.0   5.5  27.4   2:30p    SW
15  31.1  35.8   5:30p  27.4   6:30a   0.0  12.7   0.0   6.6  27.4   4:00p    SW
16  30.6  35.3   3:00p  27.6   6:30a   0.0  12.3   0.0   6.6  22.5   8:30a    SW
17  30.4  35.7   4:00p  26.9  12:00m   0.0  12.1   0.0   5.1  22.5   4:00p   SSW
18  28.7  34.2   3:00p  25.3  12:00m   0.0  10.4   0.0   8.0  41.8   6:30a    SW
19  28.1  33.1   5:00p  24.4   7:00a   0.0   9.8   0.0   5.3  24.1   9:00a    SW
20  28.7  34.6   4:30p  24.6   7:30a   0.0  10.4   0.0   9.2  41.8   9:30a    NW
21  27.4  32.2   4:30p  23.9  12:00m   0.0   9.1   0.0   8.4  33.8   4:00a   SSW
22  25.3  29.8   4:30p  21.6   7:30a   0.0   7.0   0.0   6.3  33.8   4:30a   ENE
23  25.1  29.9   6:00p  20.7   7:00a   0.0   6.7   0.0   6.9  30.6   3:30p   ENE
24  25.3  30.8   4:30p  21.2   6:30a   0.0   7.0   0.0   5.6  30.6   1:30p    SW
25  26.8  33.9   3:30p  21.8   7:00a   0.0   8.5   0.0   4.2  22.5   4:00p    NW
26  29.3  35.6   4:30p  25.1   8:00a   0.0  11.0   0.0   7.1  38.6   9:30a     N
27  27.6  31.9   4:30p  24.1   7:00a   0.0   9.3   0.0   6.3  24.1   4:30a    SW
28  27.7  33.6   4:30p  23.4   7:30a   0.0   9.4   0.0   4.3  19.3   2:00p   WSW
29  26.7  31.7   3:30p  22.2  12:00m   0.0   8.4   0.0  16.4  56.3  10:30a     N
30  23.9  28.2   4:30p  21.3   2:00a   0.0   5.6   0.0  10.9  48.3   1:00a   ENE
31  24.2  30.4   5:30p  17.8  12:00m   0.0   6.0   0.0   9.5  64.4  11:00p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.9  36.4    14    17.8    31     0.0 298.8   0.2   8.2  64.4    31      SW

Max >=  32.0: 21
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.20 ON 02/08/10
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration