Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2009 Σεπτέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2009

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.4  27.1   3:00p  20.7   5:30a   0.0   5.1   0.0   8.5  43.5   2:30a   ENE
 2  22.8  27.1   4:30p  19.7   7:00a   0.0   4.5   0.0   4.3  20.9  12:00p    SW
 3  23.6  28.2   2:00p  19.8   7:00a   0.0   5.3   0.0   4.2  19.3   4:00p   NNE
 4  24.8  30.2   2:30p  20.5   6:30a   0.0   6.5   0.0   3.4  19.3   2:00p    SW
 5  25.8  30.9   3:30p  21.2   7:30a   0.0   7.5   0.0   3.5  17.7  12:00m   WNW
 6  18.6  24.7   1:30a  15.2   6:30p   1.1   1.4  18.0  25.1  61.2   9:30a     N
 7  16.9  18.8   3:00p  15.9   7:00a   1.4   0.0   2.0  20.0  56.3  12:30a     N
 8  17.5  21.5   3:30p  14.6   7:00a   1.3   0.5   0.0  16.6  41.8   4:30a    NE
 9  20.3  24.4   4:00p  16.9   6:30a   0.3   2.3   0.0   7.1  33.8   2:30a     N
10  21.8  26.1   3:30p  18.3  11:30p   0.0   3.5   1.6   5.6  32.2  11:00p    SW
11  20.9  23.7   4:30p  18.3   7:30a   0.0   2.6   0.4   8.7  30.6   7:30p     N
12  19.6  22.2   4:30p  17.6   5:00a   0.1   1.3   0.8  15.9  40.2   9:30p   NNW
13  20.8  26.4   5:30p  17.8   7:30a   0.0   2.6   0.0   5.8  33.8   1:00a   NNW
14  19.1  20.9   4:00p  16.8   9:30a   0.1   0.9   1.2  10.3  30.6  10:30a   ENE
15  21.1  26.1   4:00p  17.1   5:30a   0.1   2.8   0.0   6.1  20.9  10:00a    NE
16  21.9  26.9   3:30p  18.8   6:00a   0.0   3.6   0.0   4.7  20.9   9:00a    SW
17  20.9  25.7   3:00p  18.8   9:30a   0.0   2.6   0.4   5.6  22.5  12:00p    NE
18  20.9  25.8   3:30p  17.8   2:00a   0.0   2.7   0.0   5.8  27.4  11:00a    NE
19  19.2  22.0   4:30p  17.2   9:00p   0.1   1.0   3.2   6.6  33.8   7:00p    NE
20  18.8  21.3   5:00p  16.7   8:00a   0.2   0.7   0.0   7.4  30.6   8:00a   ENE
21  18.2  22.1   5:00p  15.7   8:00a   0.8   0.7   0.0   8.0  32.2   7:00a   ENE
22  18.8  23.3   5:00p  15.5   8:00a   0.8   1.3   0.0   5.1  29.0   9:30a   SSW
23  19.5  25.0   4:30p  15.7   7:00a   0.7   1.9   0.0   4.2  22.5   2:30p     N
24  20.3  24.9   2:00p  17.1   7:30a   0.2   2.1   0.0   4.3  20.9   4:00p   SSW
25  20.8  25.1   2:30p  18.3   8:00a   0.0   2.5   0.0   2.6  22.5   3:00p    NE
26  20.3  23.3   4:30p  17.8  11:30p   0.0   2.0   0.0   5.8  41.8   1:30p    NW
27  19.3  23.7   3:30p  16.6   6:30a   0.4   1.4   0.0   5.5  25.7  10:30a   SSW
28  18.3  22.2   5:00p  15.4   8:00a   0.9   0.9   0.0   6.4  30.6  10:00a   ENE
29  18.8  24.1   4:30p  15.0   7:00a   1.0   1.5   0.0   4.5  22.5  12:30p    SW
30  21.6  26.7   5:00p  17.9   1:30a   0.0   3.3   0.0   7.6  33.8   7:30a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.5  30.9     5    14.6     8     9.6  75.0  27.6   7.6  61.2     6      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.01 ON 06/09/09
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration