Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2009 Μάρτιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2009

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.0  15.1   3:30p   7.4   6:30a   7.3   0.0   0.0   5.0  20.9  12:30a    SW
 2  12.4  17.1   4:00p   8.9   7:00a   5.9   0.0   0.0   4.0  20.9   3:00a    NW
 3  11.4  15.8   2:30p   8.7  11:30p   6.9   0.0   0.0   6.4  29.0   8:30a    NE
 4  10.0  13.2   3:00p   8.4   5:00a   8.3   0.0   0.0  11.1  45.1  11:00p   ENE
 5  11.7  15.9   3:00p   7.9   4:30a   6.6   0.0   2.4  22.5  67.6   8:30a   ENE
 6  11.9  15.7  11:30a   8.9   5:30p   6.4   0.0  13.2  10.8  45.1   2:00p     S
 7  10.4  13.6  12:30p   7.6   7:00a   7.9   0.0   0.0   5.3  30.6  12:00p    SW
 8   9.3  12.6   2:30p   6.8  11:00p   9.0   0.0   0.4  21.4  56.3   9:00p     N
 9   9.7  14.6   5:00p   5.2   6:30a   8.6   0.0   0.0   8.9  54.7   1:00a     N
10   8.7  11.3   2:00a   5.6   8:30a   9.6   0.0   0.0  17.7  75.6   9:30a    NW
11   7.1  10.8   2:00p   4.1   9:00a  11.2   0.0   0.0   6.8  30.6   3:00a    NE
12   6.9  10.4   3:30p   4.8   2:00a  11.4   0.0   0.2  11.7  46.7  11:30p    NE
13   7.9  11.8   5:30p   3.8   6:30a  10.4   0.0   0.2  18.0  57.9   2:30a     N
14   8.6  11.2   1:30p   5.9  12:00m   9.7   0.0   0.0  21.1  67.6  12:00p   NNW
15   8.1  13.8   3:30p   3.6   7:00a  10.2   0.0   0.0   6.1  27.4  12:30a    NW
16  10.5  14.9   4:00p   7.1   6:00a   7.8   0.0   0.0  12.6  41.8   5:30p     N
17   9.4  12.8   1:30p   6.3  12:00m   8.9   0.0   0.0  19.3  53.1   7:30a   NNW
18   6.4  11.5   1:00p   4.1  11:30p  11.9   0.0   0.0  17.7  56.3   4:00p    NW
19   5.6   8.9   4:00p   2.6   7:00a  12.7   0.0   0.0  19.0  57.9  12:30p   NNW
20   3.8   4.9   1:30p   3.0  11:30a  14.5   0.0   8.6  26.2  82.1  10:00p   ENE
21   3.2   4.2   6:00p   1.8   9:00a  15.1   0.0  36.6  39.6 104.6  10:30a   ENE
22   3.4   5.3   6:00p   1.1   1:00a  14.8   0.0   5.6  15.1  40.2   9:30a     N
23   6.5  10.1   3:30p   3.0   6:30a  11.8   0.0   0.0  21.1  54.7  12:30p     N
24  10.1  15.3   3:30p   4.3   5:30a   8.2   0.0   0.0   5.5  33.8  12:30a    SW
25   7.9  12.8  11:00a   3.1   4:00p  10.4   0.0   3.2  14.2  57.9  11:00p     N
26   5.3  10.4   3:30p   0.9   5:30a  13.0   0.0   0.0  13.4  56.3   1:30a   NNE
27   8.3  13.7   4:00p   4.1  12:30a  10.0   0.0   0.0   5.0  22.5   5:30a    SW
28  10.3  15.7   2:30p   6.7   2:30a   8.0   0.0   0.0   5.6  20.9   7:00a    SW
29  10.7  14.0   6:00p   8.6   6:00a   7.3   0.0   0.0   7.6  33.8   9:00a    NE
30  12.9  20.1   5:00p   9.7   3:30a   5.4   0.1   0.0   4.2  22.5   3:30a    NE
31  15.6  20.7   3:00p  11.8   1:00a   2.9   0.2   0.0   4.2  30.6   8:00p   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.9  20.7    31     0.9    26   292.2   0.3  70.4  13.1 104.6    21       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 36.60 ON 21/03/09
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration