Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2020 Δεκέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.2   4.8  10:10p   1.0   3:10a  15.1   0.0   0.0   8.4  41.8   2:25a    NE
 2   5.7   6.6   3:40p   4.6  12:05a  12.6   0.0   0.0   5.0  25.7  11:20p   ENE
 3   7.4   8.7   2:25p   6.3  12:15a  10.9   0.0   0.0   9.0  32.2  11:20a     E
 4   9.3  11.1  10:35p   8.2   8:30a   8.9   0.0   9.6  12.6  48.3   4:25p     E
 5  11.4  13.5   1:30p  10.2   3:05a   6.9   0.0   0.2   1.0  16.1  12:50a    NE
 6  10.9  11.6   3:35a  10.1  10:25a   7.3   0.0   2.0  11.4  46.7   9:00p     E
 7   9.4  11.2  12:05a   7.1  11:20p   8.9   0.0  31.4  12.2  53.1   4:10a     E
 8   9.5  13.7   1:45p   5.9   6:30a   8.8   0.0   0.4   0.3  19.3  12:00m     N
 9  12.1  14.3   3:30p   9.8  12:40a   6.2   0.0   1.2   6.0  29.0   8:55a   ENE
10  11.3  13.2  12:45a   9.3  11:50p   6.9   0.0   0.8   0.8  20.9   6:05a     S
11   9.6  12.6  11:10a   6.7   7:20a   8.7   0.0   2.2   2.4  25.7   9:25p   ENE
12   9.7  12.6   3:00p   7.9   8:05a   8.6   0.0   9.8   1.0  16.1   4:55a   NNW
13   9.9  11.8   2:30p   8.0  11:50p   8.3   0.0   0.0   5.0  40.2  11:25p     N
14   6.1   8.0  12:05a   5.1   7:30a  12.2   0.0  10.4  16.7  46.7   6:40a   NNW
15   8.2  12.6   3:00p   5.5  12:55a  10.1   0.0   0.2   7.4  41.8   8:15a     N
16   9.4  10.6   3:05p   7.9   4:40a   8.9   0.0   0.4   1.9  16.1   9:45a    NE
17   9.8  12.2   2:40p   8.5  11:40p   8.5   0.0   1.0   1.8  19.3   7:25p   NNE
18   8.7  11.9   1:20p   6.2   7:30a   9.6   0.0   0.0   1.8  17.7  12:25a     N
19   8.8  10.7   2:05p   6.9   8:25a   9.5   0.0   0.0   1.3  17.7  10:35a     N
20   8.3   9.2  12:05a   7.3   6:00a  10.0   0.0   0.0   1.0  16.1  11:15p   NNE
21   7.9   9.2   2:10p   7.2   8:35a  10.4   0.0   0.0   3.1  17.7   1:35a    NE
22   8.1  10.3   2:35p   6.7   8:00a  10.2   0.0   0.0   1.0  16.1   1:05a   NNE
23   9.5  13.6   2:35p   5.7   8:05a   8.8   0.0   0.0   0.3  19.3  12:45p     W
24  10.2  13.8   1:50p   7.4   7:55a   8.1   0.0   0.0   0.0   4.8  12:55p   NNE
25  10.2  13.3   2:00p   7.8   7:00a   8.2   0.0   0.2   0.0  12.9   6:45p    NE
26  11.6  13.2   1:20p   9.3   4:25a   6.7   0.0   0.4   1.6  22.5   5:40p   ENE
27  12.6  15.4   1:30p  10.6   6:15p   5.7   0.0   2.0   7.1  38.6   3:05p   ENE
28  11.1  14.0   2:25p   8.3   7:35a   7.2   0.0   0.0   0.3  14.5   2:30p     S
29  13.1  16.2   1:55p  10.7  12:05a   5.2   0.0   0.0   1.3  27.4   2:00p    SE
30  13.2  15.9   2:05p  11.4   7:20a   5.1   0.0   0.0   1.0  20.9  12:10p     S
31  12.2  14.7   2:40p  10.1  11:25p   6.1   0.0   0.6   1.0  27.4  10:20p     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  16.2    29     1.0     1   268.8   0.0  72.8   4.0  53.1     7     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.39 ON 07/12/20
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration