Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2017 Σεπτέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.6  25.7   4:00p  18.1   4:30a   0.0   3.3   0.0   1.0  22.5   2:30p     S
 2  22.9  27.6   2:30p  19.1   7:00a   0.0   4.6   0.0   0.6  17.7   4:30p     S
 3  23.6  28.3   2:00p  20.6   6:00a   0.0   5.3   0.0   1.0  27.4   1:30p   SSE
 4  22.8  27.6   5:00p  19.4   8:30a   0.0   4.6   0.0   5.3  32.2   2:00a   NNW
 5  20.3  24.4   1:30p  16.1   9:30p   0.1   2.1   0.0   4.0  40.2   8:30p     N
 6  20.6  27.2   5:30p  15.6   2:00a   0.6   2.9   0.0   4.0  30.6  12:00p     N
 7  21.8  26.7   5:00p  18.1   7:00a   0.0   3.6   0.0   1.3  19.3   2:00p     S
 8  22.3  26.9   4:00p  18.4   6:30a   0.0   4.0   0.0   1.0  19.3   3:30p    SW
 9  21.9  25.7   2:30p  19.2   3:30p   0.0   3.6   0.4   1.0  33.8   3:00p   ESE
10  22.7  27.5   3:30p  18.8   8:00a   0.0   4.4   0.0   0.8  16.1   1:00p     N
11  22.7  27.1   3:00p  19.0   7:30a   0.0   4.4   0.0   2.6  40.2   7:00p     S
12  24.4  29.4   4:00p  19.1   7:30a   0.0   6.2   0.0   1.6  27.4  12:30a     S
13  25.1  30.3   4:30p  20.9   5:00a   0.0   6.8   0.0   1.8  30.6   3:30p     W
14  24.4  28.8   3:00p  21.1  12:00m   0.0   6.1   0.0   1.9  24.1  12:30a     N
15  23.8  28.5   3:00p  19.7   6:00a   0.0   5.5   0.0   0.6  17.7   3:30p     S
16  25.1  30.4   3:30p  20.9   5:30a   0.0   6.8   0.0   0.6  17.7   3:30p     S
17  25.7  31.9   3:30p  20.8   7:30a   0.0   7.4   0.0   0.3  14.5   3:00p   SSW
18  26.6  33.4   3:30p  21.5   7:00a   0.0   8.3   0.0   0.3  16.1   3:30p   SSW
19  25.6  31.3   3:30p  21.7   8:00a   0.0   7.2   0.0   1.1  20.9   6:00a   SSW
20  24.2  28.6   4:30p  19.7  12:00m   0.0   5.9   0.0   2.1  27.4   7:30p   SSW
21  19.1  23.8   3:30p  15.7   8:00a   0.6   1.5   0.0   7.7  46.7  10:00p    NW
22  16.9  22.4   4:30p  12.8   7:30a   2.1   0.8   0.0  14.6  46.7   1:00a    NW
23  18.1  23.7   4:30p  13.7   5:30a   1.6   1.5   0.0   5.8  43.5  11:30a    NW
24  19.6  23.7   4:00p  15.8   8:00a   0.6   1.9   0.0   1.3  19.3   5:30p     S
25  19.8  22.9   4:00p  17.7   8:30a   0.0   1.6   0.0   1.0  20.9  12:30p   ENE
26  17.6  20.7   3:00p  15.1  11:30p   1.0   0.3   0.0   5.0  29.0   3:30p     N
27  18.3  24.4   4:30p  14.4   6:00a   1.5   1.5   8.8   3.5  27.4  12:30a   NNW
28  16.6  19.9   2:30p  14.5   9:00a   1.8   0.1   2.6   0.6  17.7   1:00p   ENE
29  15.7  18.4   4:00p  14.2   8:00a   2.6   0.0   0.0   1.1  20.9   5:00p     N
30  15.3  18.1   1:00p  13.5   7:30a   3.0   0.0   0.0   0.5  24.1   3:00p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.5  33.4    18    12.8    22    15.7 111.9  11.8   2.5  46.7    21       S

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 27/09/17
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration