Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2021 Ιούλιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.6  34.3   14:50  24.2    5:25   0.0  10.3   0.0   0.0   9.7   16:20     S
 2  28.2  32.7   16:55  24.6   22:25   0.0   9.9   0.6  10.9  43.5    7:55    NW
 3  24.7  29.3   16:10  20.4    6:15   0.0   6.4   0.0  10.9  43.5   11:05   NNW
 4  25.6  31.7   17:20  19.7    4:25   0.0   7.3   0.0   6.0  35.4   13:20   NNW
 5  26.3  31.8   14:50  22.6    3:10   0.0   8.0   0.0   0.5  16.1   11:55   NNW
 6  28.1  33.9   16:25  22.8    6:45   0.0   9.8   0.0   5.0  30.6   14:50     N
 7  28.4  34.3   16:55  23.3    6:30   0.0  10.1   0.0   1.4  20.9   10:20     N
 8  28.2  32.9   15:15  25.3    6:05   0.0   9.9   0.0   0.6  22.5   15:15    NE
 9  26.6  30.3   15:55  23.3    5:55   0.0   8.3   0.0   0.5  16.1    7:30     S
10  26.2  30.8   15:45  23.1    6:25   0.0   7.8   0.0   0.2  16.1   13:05     S
11  26.7  31.4   13:55  23.2    5:45   0.0   8.3   0.0   0.3  19.3   16:35    NE
12  27.4  32.8   16:00  23.3    5:15   0.0   9.1   0.0   0.5  14.5   13:25     S
13  28.2  33.2   15:40  24.1    5:35   0.0   9.9   0.0   0.2  14.5   12:25    NE
14  28.4  32.9   14:00  24.1    6:25   0.0  10.2   0.0   0.0   9.7   13:20     S
15  28.2  32.3   14:00  24.8    6:25   0.0   9.9   0.0   0.2  14.5    9:00     S
16  28.4  32.5   15:35  24.6    5:30   0.0  10.1   0.0   0.3  17.7    8:45     S
17  28.0  33.1   15:00  23.8    6:20   0.0   9.7   0.0   0.5  20.9   13:50   ENE
18  26.2  30.9   13:50  22.0   23:45   0.0   7.9   6.2   1.4  22.5   10:25   ENE
19  25.1  30.2   17:00  21.6    6:30   0.0   6.8   9.4   1.1  22.5    0:10   NNE
20  27.1  32.8   17:05  21.9    4:55   0.0   8.8   0.0   4.5  37.0   23:25     N
21  26.7  32.2   16:10  22.2    6:00   0.0   8.4   0.0  13.2  46.7   12:50   NNW
22  23.9  29.9   17:25  19.2    6:25   0.0   5.7   0.0   5.1  49.9    1:45   NNW
23  24.4  28.9   15:05  21.0    6:30   0.0   6.1   0.0   0.0  14.5    9:40    NE
24  23.3  27.8   12:50  18.3   16:40   0.0   5.0   4.6   0.6  29.0   16:05    NE
25  24.9  30.1   16:40  20.7    6:30   0.0   6.6   0.0   0.3  16.1   12:20     N
26  25.7  30.8   16:05  21.6    2:20   0.0   7.4   0.0   0.3  14.5   14:30     S
27  27.3  33.3   14:30  22.7    5:40   0.0   9.0   0.0   0.3  12.9   14:35     S
28  29.3  34.6   14:25  24.6    6:50   0.0  11.0   0.0   1.0  27.4   20:35     S
29  30.4  35.9   14:25  24.3    6:25   0.0  12.1   0.0   0.0  11.3    9:00     S
30  30.5  36.6   15:00  25.3    5:45   0.0  12.2   0.0   0.0  12.9    7:05   WSW
31  31.4  38.5   16:05  25.8    4:50   0.0  13.1   0.0   1.1  24.1   12:50     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.2  38.5    31    18.3    24     0.0 275.3  20.8   2.2  49.9    22     NNW

Max >=  32.0: 18
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.40 ON 19/07/21
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration