Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2009 Μάϊος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2009

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  15.3   3:00p  10.2   6:30a   5.8   0.0   3.2  11.6  41.8  12:30a     N
 2  13.5  21.1   3:00p   9.7   3:30a   5.0   0.2   4.0   6.6  53.1   5:00p    NE
 3  14.9  18.8   1:00p  12.0   6:30a   3.4   0.0   0.0   5.1  24.1   3:30p    NE
 4  15.2  19.1   2:00p  13.0  12:30a   3.1   0.0   0.8   6.0  24.1   4:30a   NNE
 5  17.1  22.0   4:00p  13.2   3:30a   1.8   0.6   0.0   8.7  37.0  11:30p     N
 6  16.9  22.1   3:00p  12.9   6:30a   2.1   0.7   0.0  10.3  40.2   7:30a     N
 7  17.7  21.8   4:30p  13.3   5:30a   1.6   0.9   0.0  14.8  43.5   9:30a     N
 8  18.3  24.3   4:30p  13.6   6:30a   1.4   1.4   0.0   8.9  30.6  12:30a    SW
 9  18.7  24.1   4:00p  13.6   6:00a   1.3   1.7   0.0   4.8  17.7   4:30p   SSW
10  19.6  25.2   2:00p  14.8   5:30a   0.9   2.2   0.0   5.3  22.5   1:00p    SW
11  20.6  25.7   4:00p  15.4   7:00a   0.6   2.9   0.0   4.3  19.3   4:30p   SSW
12  21.1  26.3   2:00p  16.4   6:30a   0.3   3.1   0.0   4.3  19.3  12:30p    NW
13  22.1  27.8   5:00p  17.7   2:00a   0.1   3.8   0.6   5.3  48.3  11:00p   SSW
14  21.2  28.1   3:00p  17.2   5:30a   0.1   3.0   0.2   6.6  49.9  12:30a    SW
15  20.9  26.4   5:00p  16.6   5:30a   0.2   2.8   0.0   3.9  20.9   2:30p    SW
16  22.4  28.6   3:00p  18.1   6:30a   0.0   4.2   0.0   4.8  24.1   4:30p   SSW
17  23.6  30.1   4:00p  18.7   5:30a   0.0   5.3   0.4   5.8  38.6  10:30p   SSW
18  21.8  27.2   5:30p  17.7  11:00a   0.0   3.6   1.2  12.7  51.5   2:30a    NE
19  23.8  29.1   3:30p  18.9   5:30a   0.0   5.5   0.0   7.7  40.2   4:30a    NE
20  21.8  26.2   4:00p  16.7   6:00a   0.2   3.7   0.0   6.0  40.2  12:30a   SSW
21  21.9  27.6   5:00p  16.1   5:00a   0.3   3.9   0.0   5.0  25.7   2:00p   SSW
22  22.8  29.4   4:00p  17.3   3:00a   0.1   4.6   5.6   5.6  33.8   1:00a   SSW
23  25.6  31.3   5:00p  19.2   6:00a   0.0   7.3   0.0   8.2  30.6   2:00p   NNW
24  25.8  32.7   4:00p  18.8  12:00m   0.0   7.5   1.2   7.2  43.5   8:30p    NW
25  23.8  29.3   5:30p  18.6   1:30a   0.0   5.5   0.0  10.6  43.5  12:30p   NNW
26  23.3  28.2   4:30p  19.7   6:30a   0.0   5.1   0.0   7.9  32.2   2:30a   SSW
27  20.7  24.1   2:30p  17.9  12:00m   0.0   2.3   0.0  10.9  46.7   2:00a   ENE
28  19.8  24.7   2:30p  15.6   6:00a   0.6   2.2   0.2   6.3  24.1  10:00a   SSW
29  16.9  21.7   2:30p  12.9  12:00m   1.8   0.4   4.2  11.1  53.1   5:00p     N
30  16.8  21.8   4:00p  13.0   3:30a   2.1   0.6   0.2  10.6  35.4  12:30a     N
31  18.4  23.6   3:30p  14.2   2:00a   1.3   1.4   0.0   8.4  32.2  10:00a   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.0  32.7    24     9.7     2    34.0  86.0  21.8   7.6  53.1     2     SSW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.59 ON 22/05/09
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration