Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2023 Απρίλιος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2023

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   290 m  LAT:  40° 43' 53" N  LONG:  22° 55' 10" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  21.4   15:00  10.9    7:25   3.4   0.4   0.0   4.2  61.2   18:30     W
 2  14.3  19.0   14:30  11.7    2:55   4.0   0.0   0.0   2.6  20.9    2:25   NNW
 3  10.0  12.7    1:00   8.0   23:00   8.3   0.0  46.2   3.2  35.4   14:00   NNE
 4   8.1  13.1   14:50   3.8   23:55  10.2   0.0   0.2  12.1  49.9   21:55   NNW
 5   6.6  12.7   16:20   2.4    2:45  11.7   0.0   0.0  14.6  45.1    2:20     N
 6   7.6  13.9   16:10   3.7    6:05  10.8   0.0   0.0  11.9  38.6   20:45   NNW
 7   8.4  14.4   15:00   3.3    7:00   9.9   0.0   0.0   8.2  43.5    4:15   NNW
 8   9.5  13.4   16:25   7.2    2:55   8.8   0.0   0.0   0.0  16.1    7:25    SE
 9  10.3  15.3   17:25   7.7    3:40   8.0   0.0   0.8   0.5  22.5   21:30   ENE
10   9.8  14.7   13:00   7.5    6:50   8.5   0.0   3.8   2.1  24.1   17:15    NW
11  10.8  15.9   17:25   6.6    1:55   7.5   0.0   0.0  13.4  53.1   17:40    NW
12  13.3  17.4   15:50   9.4    7:15   4.9   0.0   0.0  10.8  48.3   11:40    NW
13  14.4  19.8   16:45  10.1    6:05   3.9   0.1   0.0   3.5  22.5    5:25    NW
14  13.2  17.3   13:25  11.6   23:50   5.1   0.0   0.6   6.3  33.8   14:20    NE
15  13.8  18.8   17:30   8.9    6:35   4.5   0.0   0.0   2.3  24.1   11:05     W
16  13.8  19.1   14:15  11.4    5:25   4.5   0.0   0.0   4.2  20.9    7:00   ENE
17  11.4  14.3   13:50   9.6   23:10   6.9   0.0  17.0   2.6  22.5   17:10    NE
18  11.7  15.2   15:35   9.3    6:40   6.6   0.0  11.6   3.1  22.5   13:25   NNE
19  12.7  17.8   13:55   9.9    1:35   5.6   0.0   6.2   5.0  33.8    9:50    NW
20  14.2  19.5   16:30   9.6    6:05   4.2   0.1   0.2   4.0  38.6   13:40   NNW
21  15.7  21.1   15:25  11.5    7:15   3.1   0.6   0.0   6.8  35.4   10:10    NW
22  13.4  17.7   16:05  10.7   19:10   4.9   0.0   8.0   2.4  30.6   17:45   NNE
23  13.7  18.3   15:00  10.2    7:05   4.6   0.0   0.0   1.1  17.7   17:30     S
24  14.2  18.7   17:00  10.7    4:40   4.1   0.0   1.0   1.3  20.9   22:15     S
25  15.5  21.3   14:25  11.2    5:30   3.2   0.4   1.2   1.9  24.1   22:00   NNE
26  12.7  17.7   13:00  10.3   15:15   5.6   0.0   1.4  10.1  53.1   19:30    NW
27  12.2  17.3   17:35   7.7    6:35   6.1   0.0   0.0  15.6  56.3    8:55    NW
28  12.2  18.7   17:20   7.2    5:50   6.1   0.0   0.0   7.4  40.2    7:20    NW
29  12.6  16.9   14:45   9.0    5:15   5.8   0.0   0.0   1.1  16.1   15:30     S
30  15.1  20.8   14:25  10.3    6:40   3.5   0.3   0.0   1.6  22.5   18:45   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  21.4     1     2.4     5   184.2   1.8  98.2   5.5  61.2     1      NW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 46.20 ON 03/04/23
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration