Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA

Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2012 Ιανουάριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.3   6.1   3:00p   1.5   8:00a  15.0   0.0   0.0  19.5  59.5   2:30a   NNE
 2   3.9   8.3   3:30p   0.7   8:00a  14.4   0.0   0.0   4.8  20.9  12:30a   NNW
 3   5.1   9.7   3:00p   1.7   7:00a  13.2   0.0   0.0   3.9  12.9   2:30p   WSW
 4   5.9  10.2   3:00p   2.8   6:30a  12.4   0.0   0.0   4.0  14.5   2:00p   WSW
 5   6.3  10.1   3:30p   4.2   5:30a  11.9   0.0   0.0   5.0  24.1  12:00m   NNW
 6   7.0  11.4   1:00p   1.5  10:00p  11.3   0.0  18.6  18.0  77.2  10:00p     N
 7   3.6   5.2   2:00p   1.6   1:30a  14.7   0.0  14.8  28.0  74.0   6:00a     N
 8   2.8   4.6   4:30p   1.2   8:00a  15.5   0.0   0.0  21.4  57.9   4:30a     N
 9   4.0   6.6   2:30p   1.4   1:30a  14.3   0.0   0.0  14.2  40.2   9:00a     N
10   3.7   6.7   3:30p   0.8   4:30a  14.6   0.0   0.0  12.2  38.6   7:00p   NNE
11   3.4   6.9   3:30p   1.1   8:30a  14.9   0.0   0.0  18.5  46.7   6:30p   NNE
12   3.8   7.2   1:30p   0.1   8:30a  14.5   0.0   0.0  11.3  40.2  12:30p    NE
13   4.8   9.2   3:00p   1.2   7:30a  13.5   0.0   0.0   4.0  22.5   1:00a     N
14   3.2   5.1  12:30a   1.6  11:00p  15.1   0.0   0.4  18.2  54.7   3:00a   NNE
15   1.2   4.1   1:00p  -1.4  12:00m  17.1   0.0   0.0  14.8  48.3   2:00p   NNW
16  -0.8   2.3   2:30p  -2.8   8:30a  19.1   0.0   0.0  19.2  49.9   1:30a     N
17  -1.2   2.2   2:00p  -3.9   7:30a  19.5   0.0   0.0  14.0  41.8  12:30a   NNE
18   0.8   4.7   2:00p  -2.6   8:00a  17.5   0.0   0.0  12.7  43.5   8:30p   NNW
19   1.7   6.7   3:00p  -2.2   8:00a  16.6   0.0   0.0   6.4  33.8   2:00a    NE
20   5.0   9.2  12:00p   1.6   2:00a  13.3   0.0   0.0   3.7  12.9   6:30a   NNE
21   4.9   8.1   6:30a   1.8   8:30a  13.4   0.0   1.0  22.4  77.2  10:30a   NNW
22   4.7   9.3   2:30p   1.2   7:00a  13.6   0.0   0.0   7.9  49.9   1:00a     N
23   7.7  13.7   3:30p   3.9   2:30a  10.6   0.0   0.0   4.0  22.5  12:00m   NNE
24   7.2   8.2   3:00p   6.4   1:30a  11.1   0.0   1.0   9.3  29.0   7:00a   ENE
25   4.0   7.8   1:00a   0.6  11:30p  14.3   0.0   3.4  19.0  64.4  10:00p     N
26   0.6   1.4  12:30p  -0.1  12:00m  17.7   0.0   0.0  27.5  61.2   2:30p     N
27   1.1   4.8   3:00p  -0.7   5:00a  17.2   0.0   0.0  18.7  54.7   2:00a   NNE
28   0.6   1.2  11:30a  -0.2   3:00a  17.7   0.0   0.0  16.4  38.6  11:30p   ENE
29   1.6   3.2   3:30p   0.0  12:00m  16.8   0.0   0.0  14.3  45.1  11:30a     E
30  -0.8   2.4   5:00p  -2.9  12:00m  19.1   0.0   0.0  11.7  41.8   8:30p   ENE
31  -1.8   2.2   3:00p  -4.9   6:00a  20.1   0.0   0.0   9.7  37.0  12:30a    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.1  13.7    23    -4.9    31   469.7   0.0  39.2  13.4  77.2     6       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.59 ON 06/01/12
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration