Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2017 Οκτώβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  20.1   3:00p  12.4   6:30a   3.2   0.2   0.0   1.1  20.9   3:30p   NNE
 2  15.4  18.7   3:30p  13.8   6:00a   2.9   0.0   0.0   0.8  19.3   1:00a   ESE
 3  16.1  20.1   4:30p  13.7   6:00a   2.4   0.2   0.0   0.3  19.3   3:30p   ESE
 4  17.2  23.4   4:00p  13.4   5:30a   2.0   0.8   0.0   0.5  20.9   2:30p    SE
 5  18.2  23.5   3:30p  14.5   7:30a   1.3   1.2   0.0   0.5  19.3   4:00p    SW
 6  19.2  25.8   4:00p  15.6   3:30a   0.8   1.7   0.0   1.0  17.7  12:00p    SW
 7  11.4  18.3  12:30a   6.3   3:30p   6.9   0.0  12.2  15.0  64.4  12:00m   NNW
 8  11.8  16.7   3:00p   6.9   1:30a   6.5   0.0   0.0  14.0  56.3  11:00a   NNW
 9  15.3  20.3   3:30p  11.3   3:00a   3.3   0.3   0.0   7.7  32.2   3:00p   NNW
10  15.7  20.9   4:00p  12.0   8:00a   3.0   0.4   0.0   2.3  25.7   3:30a     N
11  16.4  21.4   4:00p  13.3   3:00a   2.4   0.5   0.0   0.5  16.1   3:00p   SSW
12  17.1  24.0   4:30p  12.7   6:00a   2.2   1.0   0.0   0.3  25.7   5:30p     S
13  18.4  24.1   4:30p  13.7   7:00a   1.5   1.6   0.0   4.3  35.4  10:30a     N
14  18.3  23.0   4:00p  14.5   7:30a   1.2   1.2   0.0  11.3  48.3   1:00p   NNW
15  17.5  23.7   4:00p  13.3   8:30a   1.7   0.9   0.0   2.1  22.5   6:30a     N
16  19.3  25.1   3:00p  15.4   1:30a   0.8   1.7   0.0   2.7  33.8   9:30a     N
17  18.6  24.1   5:00p  14.7   8:00a   1.1   1.4   0.0   0.5  17.7   3:30p   SSE
18  19.8  25.9   3:30p  15.8   7:00a   0.6   2.1   0.0   0.6  20.9   2:30p   SSE
19  19.7  25.1   4:00p  16.2   6:00a   0.5   1.9   0.0   0.5  16.1   4:30p    SE
20  18.4  24.2   3:00p  14.3   6:00a   1.3   1.3   0.0   0.2  14.5   2:30p    SE
21  18.9  25.5   3:30p  14.9   8:30a   1.0   1.6   0.0   0.5  16.1   6:30a   NNE
22  18.9  25.3   4:00p  14.3   8:00a   1.1   1.8   0.0   1.1  35.4  11:30a    SW
23  14.9  16.6   5:00p  10.7  12:00m   3.3   0.0  24.2   2.4  51.5  11:00p   ENE
24   9.9  13.9   4:00p   7.2   8:30a   8.4   0.0   0.0  14.3  49.9   7:30a     N
25  11.6  17.0   3:00p   8.6   1:30a   6.7   0.0   1.2  10.6  45.1  12:30p   NNW
26  13.1  18.1   5:00p   9.8   7:30a   5.2   0.0   0.0   5.6  37.0   9:30a     N
27  14.4  18.4   4:00p  11.1   3:00a   3.9   0.0   0.0   0.3  12.9   1:00p     S
28  11.3  14.1   5:30p   8.6  12:00p   7.0   0.0   1.2  12.1  59.5   8:30a   NNW
29  11.0  15.2   2:00p   7.7   7:00a   7.3   0.0   0.0   4.5  35.4   6:00a     S
30  11.3  14.6   2:00p   7.9  12:00m   7.0   0.0   0.0  12.7  54.7   1:00a   NNW
31   8.8  12.7   3:00p   6.3   7:00a   9.5   0.0   0.0  13.0  53.1  11:00a   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.6  25.9    18     6.3     7   105.8  21.8  38.8   4.6  64.4     7     NNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.21 ON 23/10/17
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration