Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2017
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI  
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   3.8  -1.2   1.2   0.0   530     0  10.2   3 -12.2    8    0    6   14    0
 17  2  11.8   5.5   8.0   0.0   288     0  19.0  22  -0.6   14    0    0    1    0
 17  3  16.8   8.1  11.8   0.0   208     5  23.8  25   4.6   13    0    0    0    0
 17  4  19.4   9.6  13.7   0.0   147    10  24.6  28   3.4   22    0    0    0    0
 17  5  24.8  15.1  19.1   0.0    34    59  29.6  31  12.9   11    0    0    0    0
 17  6  29.9  20.1  24.5   0.0     2   185  38.0  30  14.8   19    9    0    0    0
 17  7  30.6  21.3  25.6   0.0     4   231  37.8   2  14.1   17    9    0    0    0
 17  8  31.3  22.0  26.3   0.0     1   248  35.7   6  16.8   22   17    0    0    0
 17  9  26.2  17.8  21.5   0.0    16   112  33.4  18  12.8   22    1    0    0    0
 17 10  20.6  12.0  15.6   0.0   106    22  25.9  18   6.3    7    0    0    0    0
 17 11  13.9   8.2  10.5   0.0   233     0  18.4  14   1.3   29    0    0    0    0
 17 12  11.5   5.1   8.1   0.0   318     0  17.8   3  -1.3   22    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.1  12.0  15.5   0.0  1886   873  38.0 JUN -12.2  JAN   36    6   20    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 17  1  18.0    0.0   6.2   19    8    3    0
 17  2  11.6    0.0   6.0   19    6    2    0
 17  3  38.6    0.0   8.6   10   11   10    0
 17  4   7.6    0.0   5.0   30    5    2    0
 17  5  74.0    0.0  21.2   26   16    7    2
 17  6  13.2    0.0   5.2   14    5    2    0
 17  7  72.6    0.0  34.4   17    6    5    2
 17  8  37.4    0.0  19.8   30    3    3    0
 17  9  11.8    0.0   8.8   27    3    2    0
 17 10  38.8    0.0  24.2   23    4    2    1
 17 11 102.4    0.0  28.2   27   12    8    2
 17 12  19.8    0.0  13.6    2    6    2    0
---------------------------------------------
       445.8   0.0  34.4  JUL   85   48    7

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 17  1  12.1  86.9    8     N
 17  2   6.9  59.5   15   ENE
 17  3   8.0  78.9    2     N
 17  4   8.4  59.5   17   SSW
 17  5   5.8  62.8    9     S
 17  6   5.7  72.4   14     N
 17  7   3.2  64.4    3     S
 17  8   3.3  56.3   13     S
 17  9   2.5  46.7   21     S
 17 10   4.6  64.4    7   NNW
 17 11   4.5  70.8   20   NNW
 17 12   6.2  56.3   24     N
---------------------------------
         5.9  86.9  JAN    N