Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 22/04/2021 06:37
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
3 km NW of Dubrava, Croatia | 3.0 | 797 km (496 mi) | 21/04/2021 00:15 | χάρτης |
29 km S of MandrΓ‘ki, Greece | 4.6 | 610 km (379 mi) | 20/04/2021 08:09 | χάρτης |
Austria-Hungary border region | 3.9 | 945 km (587 mi) | 20/04/2021 01:57 | χάρτης |
25 km S of MandrΓ‘ki, Greece | 4.3 | 607 km (377 mi) | 18/04/2021 19:26 | χάρτης |
28 km S of MandrΓ‘ki, Greece | 4.2 | 609 km (378 mi) | 18/04/2021 01:35 | χάρτης |
32 km S of MandrΓ‘ki, Greece | 4.1 | 610 km (379 mi) | 17/04/2021 23:57 | χάρτης |
20 km SSW of MandrΓ‘ki, Greece | 5.0 | 599 km (372 mi) | 17/04/2021 20:08 | χάρτης |
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 601 km (374 mi) | 15/04/2021 07:33 | χάρτης |
10 km W of KallonΓ, Greece | 4.5 | 316 km (197 mi) | 15/04/2021 07:10 | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.