Σεισμική δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 20/01/2021 12:52
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 1019 km (633 mi) | 20/01/2021 09:30 | χάρτης |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 217 km (135 mi) | 20/01/2021 04:39 | χάρτης |
34 km WSW of GΓΆlhisar, Turkey | 4.4 | 678 km (421 mi) | 19/01/2021 02:41 | χάρτης |
51 km N of Palekastro, Greece | 4.6 | 634 km (394 mi) | 18/01/2021 06:23 | χάρτης |
21 km SW of AgΓa GalΓni, Greece | 4.2 | 658 km (409 mi) | 17/01/2021 13:22 | χάρτης |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 1423 km (884 mi) | 17/01/2021 11:24 | χάρτης |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 775 km (481 mi) | 15/01/2021 14:01 | χάρτης |
16 km ENE of NΓ‘fpaktos, Greece | 4.2 | 265 km (165 mi) | 14/01/2021 12:49 | χάρτης |
10 km S of LidorΓki, Greece | 4.3 | 263 km (163 mi) | 13/01/2021 15:15 | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.