Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2014 Δεκέμβριος
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2014

NAME: meteokastro   CITY: ORAIOKASTRO   STATE: THESSALONIKI 
ELEV:   240 m  LAT:  40° 43' 19" N  LONG:  22° 55' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.4  10.6    0:30   7.7   00:00   8.9   0.0   0.2  17.4  46.7   22:00   ENE
 2   9.2  10.8   00:00   7.7    0:30   9.1   0.0  10.4  20.0  64.4   20:30   ENE
 3  11.6  12.7   14:00  10.7    3:00   6.8   0.0   5.6  12.4  33.8    3:00   ENE
 4  12.9  15.4   15:30  11.7    0:30   5.3   0.0   0.0   6.4  29.0    0:30    NE
 5  11.4  12.7    0:30   9.8   00:00   6.9   0.0   5.4  14.2  51.5   23:30   ENE
 6  10.9  13.1   15:00   9.5    1:30   7.4   0.0  14.8  15.4  53.1    7:00   ENE
 7  11.6  14.2   15:00  10.5   23:00   6.7   0.0   2.8   4.8  19.3   21:00   ENE
 8   9.3  10.9    0:30   6.6   00:00   9.0   0.0  19.4  17.2  48.3   22:00     N
 9   5.2   6.7    0:30   4.0   21:00  13.1   0.0  33.8  24.9  57.9    8:00     N
10   5.4   6.9   17:00   3.6    6:00  12.9   0.0   3.4  16.3  53.1    3:30   NNE
11   7.8   8.6   22:00   6.7    0:30  10.5   0.0   0.2  10.6  27.4    1:00    NE
12   8.7  10.4   15:00   6.9    9:00   9.6   0.0   0.2  16.9  49.9   13:30     N
13   9.1  12.5   15:00   7.3   22:00   9.2   0.0   0.0   4.2  17.7    0:30    SW
14   8.7  11.7   14:30   6.1   22:30   9.6   0.0   0.0   1.9  12.9   13:30    SW
15   6.7   9.5   14:30   4.3    7:30  11.7   0.0   0.0   1.6   9.7    1:00    SW
16   7.4   8.8   23:00   5.6    0:30  10.9   0.0   0.4   4.7  19.3   12:00    SW
17   8.9  10.2   15:30   7.7    9:30   9.4   0.0   8.6   2.7  20.9    2:00   ENE
18   8.4  11.8   16:00   6.9    8:00   9.8   0.0   0.2   2.7  20.9    5:30   NNE
19   8.9  13.2   15:00   6.6   22:00   9.4   0.0   0.0   4.2  30.6    5:00   NNE
20   8.4  13.0   15:30   5.4    6:00   9.9   0.0   0.0   1.8  14.5    1:00   NNE
21   7.9   9.6    2:30   5.1   23:30  10.4   0.0   0.0  16.9  74.0   12:00   NNW
22   5.4   9.6   15:00   3.3    5:30  12.8   0.0   0.0  12.6  54.7    3:30     N
23  10.5  16.2   15:00   4.2    0:30   7.8   0.0   0.0   3.2  35.4    7:30   WNW
24  11.3  14.9   15:30   7.9    7:30   6.9   0.0   0.0   1.4  11.3   14:00   NNW
25   9.1  12.4   14:30   6.6    8:00   9.2   0.0   0.0   4.5  48.3   21:30     W
26   8.4  12.1   14:00   1.9   00:00   9.9   0.0   1.8   6.9  54.7   00:00   NNE
27   2.3   4.3   13:00   1.0   22:30  15.9   0.0   1.4  24.6  66.0    9:30     N
28   3.7   7.2   20:30  -0.1    5:00  14.6   0.0   0.0  11.4  40.2   16:30   ENE
29   1.0   5.3    0:30  -3.6   00:00  17.3   0.0   4.4  27.5  77.2   19:30     N
30  -4.3  -3.6    0:30  -4.8    3:30  22.6   0.0   0.0  23.7  59.5    6:00     N
31  -3.6  -1.1   15:30  -5.6    7:30  21.9   0.0   0.0  18.2  49.9   18:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.5  16.2    23    -5.6    31   335.4   0.0 113.0  11.3  77.2    29     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 33.81 ON 09/12/14
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration