Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 20, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 76.5 °F /  24.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 68.2 °F /  20.1 °C
Σημείο Δρόσου: 53.1 °F /  11.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C
Υγρασία: 67% 30.8% 48%
Ταχύτητα Ανέμου: 10.4mph /  16.7km/h - 4.7mph /  7.5km/h
Ριπές Ανέμου: 19mph /  30.6km/h - -
Ανεμος- - WNW
Πίεση: 29.8 in /  1010.2 hPa 29.7 in /  1005.8 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 20, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
08:24 64.6 °F /  18.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.7in /  1006.1hPa NNW 1.6mph /  2.6km/h 8mph /  12.9km/h 66.2% 0in /  0.0mm
08:29 65.1 °F /  18.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.7in /  1006.1hPa WNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 64.4% 0in /  0.0mm
08:34 65.3 °F /  18.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.7in /  1006.1hPa WNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 62.4% 0in /  0.0mm
08:39 65.7 °F /  18.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.7in /  1006.1hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 62.4% 0in /  0.0mm
08:44 65.8 °F /  18.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 62.8% 0in /  0.0mm
08:49 66 °F /  18.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 6mph /  9.7km/h 61.4% 0in /  0.0mm
08:54 66 °F /  18.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 59.6% 0in /  0.0mm
08:59 65.8 °F /  18.8 °C 52 °F /  11.1 °C 29.7in /  1006.4hPa North 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 60.8% 0in /  0.0mm
09:04 65.3 °F /  18.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.7in /  1006.4hPa North 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 61.4% 0in /  0.0mm
09:09 64.9 °F /  18.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.0mm
09:14 65.3 °F /  18.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 59.8% 0in /  0.0mm
09:19 66.7 °F /  19.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm
09:24 67.6 °F /  19.8 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 55.8% 0in /  0.0mm
09:29 68.4 °F /  20.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 53.4% 0in /  0.0mm
09:34 68.2 °F /  20.1 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 52.2% 0in /  0.0mm
09:39 68.5 °F /  20.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 52% 0in /  0.0mm
09:44 69.1 °F /  20.6 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 50.8% 0in /  0.0mm
09:49 69.3 °F /  20.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 50.2% 0in /  0.0mm
09:54 69.6 °F /  20.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 50.8% 0in /  0.0mm
09:59 70 °F /  21.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 50% 0in /  0.0mm
10:04 69.8 °F /  21 °C 48.2 °F /  9 °C 29.7in /  1006.8hPa West 2.2mph /  3.5km/h 10mph /  16.1km/h 46.4% 0in /  0.0mm
10:09 69.8 °F /  21 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 10mph /  16.1km/h 46.6% 0in /  0.0mm
10:14 69.8 °F /  21 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 45.4% 0in /  0.0mm
10:19 69.6 °F /  20.9 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 46.2% 0in /  0.0mm
10:24 69.3 °F /  20.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1006.8hPa West 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 47.6% 0in /  0.0mm
10:29 69.8 °F /  21 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1006.8hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 47% 0in /  0.0mm
10:34 69.6 °F /  20.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.8hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 47.6% 0in /  0.0mm
10:39 70.2 °F /  21.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 48.4% 0in /  0.0mm
10:44 70.5 °F /  21.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.7in /  1006.8hPa North 2.6mph /  4.2km/h 10mph /  16.1km/h 47% 0in /  0.0mm
10:49 69.4 °F /  20.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 4.2mph /  6.8km/h 10mph /  16.1km/h 47.8% 0in /  0.0mm
10:54 68.5 °F /  20.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 5.2mph /  8.4km/h 6mph /  9.7km/h 48.8% 0in /  0.0mm
10:59 68.9 °F /  20.5 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 48.8% 0in /  0.0mm
11:04 70 °F /  21.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 46.8% 0in /  0.0mm
11:09 70.7 °F /  21.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 44.6% 0in /  0.0mm
11:14 70.7 °F /  21.5 °C 48.2 °F /  9 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 44.6% 0in /  0.0mm
11:19 70.3 °F /  21.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 4.4mph /  7.1km/h 8mph /  12.9km/h 44.4% 0in /  0.0mm
11:24 71.2 °F /  21.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 44.6% 0in /  0.0mm
11:29 71.2 °F /  21.8 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa West 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 43.8% 0in /  0.0mm
11:34 71.6 °F /  22 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 42.8% 0in /  0.0mm
11:39 71.2 °F /  21.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4.4mph /  7.1km/h 10mph /  16.1km/h 42.2% 0in /  0.0mm
11:44 71.2 °F /  21.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 43.4% 0in /  0.0mm
11:49 71.2 °F /  21.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 2.6mph /  4.2km/h 9mph /  14.5km/h 42.6% 0in /  0.0mm
11:54 70.7 °F /  21.5 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1007.5hPa West 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 41.8% 0in /  0.0mm
11:59 70.7 °F /  21.5 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1007.5hPa West 4.4mph /  7.1km/h 9mph /  14.5km/h 41.8% 0in /  0.0mm
12:04 70.9 °F /  21.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.8in /  1007.5hPa West 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 42.4% 0in /  0.0mm
12:09 72.1 °F /  22.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 40.2% 0in /  0.0mm
12:14 72.3 °F /  22.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 40.2% 0in /  0.0mm
12:19 73 °F /  22.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 39% 0in /  0.0mm
12:24 72.5 °F /  22.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 39.8% 0in /  0.0mm
12:29 72.9 °F /  22.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1007.5hPa West 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 39.4% 0in /  0.0mm
12:34 73.6 °F /  23.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 38.6% 0in /  0.0mm
12:39 72.9 °F /  22.7 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 39% 0in /  0.0mm
12:44 72.9 °F /  22.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 39.6% 0in /  0.0mm
12:49 73 °F /  22.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 2.7mph /  4.4km/h 10mph /  16.1km/h 38.3% 0in /  0.0mm
12:54 72.7 °F /  22.6 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 39.2% 0in /  0.0mm
12:59 73 °F /  22.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 39% 0in /  0.0mm
13:04 72.9 °F /  22.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 39.2% 0in /  0.0mm
13:09 73 °F /  22.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 2.4mph /  3.8km/h 7mph /  11.3km/h 38.3% 0in /  0.0mm
13:14 73 °F /  22.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 38% 0in /  0.0mm
13:19 72.5 °F /  22.5 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 38.8% 0in /  0.0mm
13:24 72.5 °F /  22.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1007.1hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 39.8% 0in /  0.0mm
13:29 72.1 °F /  22.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.6mph /  5.8km/h 9mph /  14.5km/h 40.6% 0in /  0.0mm
13:34 73.4 °F /  23 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 39.4% 0in /  0.0mm
13:39 73.4 °F /  23 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 38.8% 0in /  0.0mm
13:44 73.6 °F /  23.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.1hPa West 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 38.8% 0in /  0.0mm
13:49 73.2 °F /  22.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 38.6% 0in /  0.0mm
13:54 72.3 °F /  22.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 39.4% 0in /  0.0mm
13:59 72.7 °F /  22.6 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 39% 0in /  0.0mm
14:04 72.5 °F /  22.5 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 39.4% 0in /  0.0mm
14:09 72.5 °F /  22.5 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 39.6% 0in /  0.0mm
14:14 72.3 °F /  22.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1007.1hPa West 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 40.6% 0in /  0.0mm
14:19 72.9 °F /  22.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.8hPa NW 2.4mph /  3.9km/h 5mph /  8km/h 39.4% 0in /  0.0mm
14:24 73.4 °F /  23 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 39% 0in /  0.0mm
14:29 72.7 °F /  22.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 39.6% 0in /  0.0mm
14:34 72.9 °F /  22.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1006.8hPa West 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 38.2% 0in /  0.0mm
14:39 73.8 °F /  23.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1006.8hPa South 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 39.2% 0in /  0.0mm
14:44 74.8 °F /  23.8 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.8hPa West 1.2mph /  1.9km/h 8mph /  12.9km/h 36.4% 0in /  0.0mm
14:49 75.2 °F /  24 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.8hPa West 1.8mph /  2.9km/h 11mph /  17.7km/h 35.8% 0in /  0.0mm
14:54 74.7 °F /  23.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 8mph /  12.9km/h 36.4% 0in /  0.0mm
14:59 75.2 °F /  24 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.8hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 11mph /  17.7km/h 35.4% 0in /  0.0mm
15:04 75.4 °F /  24.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.8hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 10mph /  16.1km/h 34.4% 0in /  0.0mm
15:09 75.9 °F /  24.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 3.4mph /  5.5km/h 10mph /  16.1km/h 35% 0in /  0.0mm
15:14 76.1 °F /  24.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 35.4% 0in /  0.0mm
15:19 76.1 °F /  24.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 34% 0in /  0.0mm
15:24 76.5 °F /  24.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 33.6% 0in /  0.0mm
15:29 76.1 °F /  24.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.4hPa West 2.6mph /  4.2km/h 8mph /  12.9km/h 33.8% 0in /  0.0mm
15:34 73.9 °F /  23.3 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1006.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 35.4% 0in /  0.0mm
15:39 73 °F /  22.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1006.4hPa WSW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 36.6% 0in /  0.0mm
15:44 74.3 °F /  23.5 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.4hPa South 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 36.6% 0in /  0.0mm
15:49 74.8 °F /  23.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1006.4hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 35.4% 0in /  0.0mm
15:54 73.9 °F /  23.3 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1006.4hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 35.2% 0in /  0.0mm
15:59 73.4 °F /  23 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1006.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 34.8% 0in /  0.0mm
16:04 73 °F /  22.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.4hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 35.4% 0in /  0.0mm
16:09 72.9 °F /  22.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.7in /  1006.4hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 35.4% 0in /  0.0mm
16:14 73.2 °F /  22.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1006.4hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 35.8% 0in /  0.0mm
16:19 73.4 °F /  23 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.4hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 36.6% 0in /  0.0mm
16:24 73.4 °F /  23 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 36.8% 0in /  0.0mm
16:29 73.2 °F /  22.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1006.1hPa West 1mph /  1.6km/h 13mph /  20.9km/h 36.7% 0in /  0.0mm
16:34 73.6 °F /  23.1 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 9mph /  14.5km/h 36.2% 0in /  0.0mm
16:39 73.6 °F /  23.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 9mph /  14.5km/h 35.8% 0in /  0.0mm
16:44 73 °F /  22.8 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 36.2% 0in /  0.0mm
16:49 73.2 °F /  22.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 35.8% 0in /  0.0mm
16:54 73.2 °F /  22.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 35.2% 0in /  0.0mm
16:59 73.6 °F /  23.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1006.1hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 35.6% 0in /  0.0mm
17:04 73.4 °F /  23 °C 43 °F /  6.1 °C 29.7in /  1005.8hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 33.6% 0in /  0.0mm
17:09 74.5 °F /  23.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.8hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 35.2% 0in /  0.0mm
17:14 76.1 °F /  24.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 16mph /  25.7km/h 32.6% 0in /  0.0mm
17:19 76.1 °F /  24.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 3mph /  4.8km/h 16mph /  25.7km/h 31.2% 0in /  0.0mm
17:24 76.1 °F /  24.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.7in /  1006.1hPa West 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 30.8% 0in /  0.0mm
17:29 75.4 °F /  24.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.7in /  1005.8hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 31% 0in /  0.0mm
17:34 74.3 °F /  23.5 °C 42.8 °F /  6 °C 29.7in /  1005.8hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 32.4% 0in /  0.0mm
17:39 74.3 °F /  23.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1006.1hPa West 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 32% 0in /  0.0mm
17:44 74.7 °F /  23.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1005.8hPa West 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 31.2% 0in /  0.0mm
17:49 74.3 °F /  23.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1006.1hPa WSW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 31.2% 0in /  0.0mm
17:54 73.8 °F /  23.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1005.8hPa West 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 32.6% 0in /  0.0mm
17:59 73.6 °F /  23.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.7in /  1006.1hPa West 7mph /  11.3km/h 17mph /  27.4km/h 34% 0in /  0.0mm
18:04 73.6 °F /  23.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1006.1hPa WNW 8.4mph /  13.5km/h 9mph /  14.5km/h 36.2% 0in /  0.0mm
18:09 73 °F /  22.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 7.8mph /  12.6km/h 11mph /  17.7km/h 38.2% 0in /  0.0mm
18:14 71.6 °F /  22 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1006.1hPa North 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 42.2% 0in /  0.0mm
18:19 69.8 °F /  21 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1006.1hPa NNW 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 44.6% 0in /  0.0mm
18:24 69.1 °F /  20.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1006.1hPa NNW 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 46% 0in /  0.0mm
18:29 68.5 °F /  20.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1006.1hPa North 6.2mph /  10km/h 13mph /  20.9km/h 46.8% 0in /  0.0mm
18:34 68.4 °F /  20.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 6.2mph /  10km/h 9mph /  14.5km/h 46.2% 0in /  0.0mm
18:39 68.4 °F /  20.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 5.6mph /  9km/h 9mph /  14.5km/h 46% 0in /  0.0mm
18:44 68.5 °F /  20.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 45.8% 0in /  0.0mm
18:49 68.5 °F /  20.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 45% 0in /  0.0mm
18:54 68.4 °F /  20.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 45% 0in /  0.0mm
18:59 68.2 °F /  20.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 45.2% 0in /  0.0mm
19:04 68.2 °F /  20.1 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 45.8% 0in /  0.0mm
19:09 68.2 °F /  20.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 46% 0in /  0.0mm
19:14 68.5 °F /  20.3 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.8hPa NW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 45.2% 0in /  0.0mm
19:19 68.5 °F /  20.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 5.4mph /  8.7km/h 12mph /  19.3km/h 45.2% 0in /  0.0mm
19:24 68.2 °F /  20.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 5.8mph /  9.3km/h 11mph /  17.7km/h 46.4% 0in /  0.0mm
19:29 67.8 °F /  19.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 47.4% 0in /  0.0mm
19:34 67.5 °F /  19.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 7.2mph /  11.6km/h 8mph /  12.9km/h 48% 0in /  0.0mm
19:39 67.3 °F /  19.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 49% 0in /  0.0mm
19:44 67.1 °F /  19.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1007.1hPa NNW 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 49% 0in /  0.0mm
19:49 67.3 °F /  19.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 49% 0in /  0.0mm
19:54 67.3 °F /  19.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 49.6% 0in /  0.0mm
19:59 66.9 °F /  19.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 6.2mph /  10km/h 12mph /  19.3km/h 50.4% 0in /  0.0mm
20:04 66.4 °F /  19.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 51.8% 0in /  0.0mm
20:09 65.7 °F /  18.7 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 15mph /  24.1km/h 53.2% 0in /  0.0mm
20:14 64.8 °F /  18.2 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 55.2% 0in /  0.0mm
20:19 64 °F /  17.8 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 8.2mph /  13.2km/h 15mph /  24.1km/h 56.4% 0in /  0.0mm
20:24 63.3 °F /  17.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 57.4% 0in /  0.0mm
20:29 62.6 °F /  17 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 58% 0in /  0.0mm
20:34 62.2 °F /  16.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 56.6% 0in /  0.0mm
20:39 62.1 °F /  16.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 13mph /  20.9km/h 56% 0in /  0.0mm
