Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 20, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 49.1 °F /  9.5 °C 37 °F /  2.8 °C 42.8 °F /  6 °C
Σημείο Δρόσου: 31.5 °F /  -0.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 28.4 °F /  -2 °C
Υγρασία: 71.2% 47% 57%
Ταχύτητα Ανέμου: 14mph /  22.5km/h - 7.6mph /  12.3km/h
Ριπές Ανέμου: 29mph /  46.7km/h - -
Ανεμος- - NW
Πίεση: 30.1 in /  1018.0 hPa 29.8 in /  1010.2 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 20, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 38.7 °F /  3.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 5.2mph /  8.4km/h 8mph /  12.9km/h 71.2% 0in /  0.0mm
00:09 39.2 °F /  4 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 14mph /  22.5km/h 69.8% 0in /  0.0mm
00:14 39.7 °F /  4.3 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 68.6% 0in /  0.0mm
00:19 39.9 °F /  4.4 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 68% 0in /  0.0mm
00:24 39.9 °F /  4.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1012.5hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:29 39.9 °F /  4.4 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa West 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:34 39.9 °F /  4.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 67.6% 0in /  0.0mm
00:39 39.7 °F /  4.3 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
00:44 39.6 °F /  4.2 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa West 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 68.8% 0in /  0.0mm
00:49 39 °F /  3.9 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.5hPa West 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 68.4% 0in /  0.0mm
00:54 38.5 °F /  3.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 69.4% 0in /  0.0mm
00:59 38.5 °F /  3.6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa WNW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
01:04 38.8 °F /  3.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 70.2% 0in /  0.0mm
01:09 39.2 °F /  4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 69.4% 0in /  0.0mm
01:14 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa NW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm
01:19 39.2 °F /  4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm
01:24 39 °F /  3.9 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     69.6% 0in /  0.0mm
01:29 38.8 °F /  3.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa West 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm
01:34 38.7 °F /  3.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.2hPa West 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
01:39 38.5 °F /  3.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.2hPa West 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
01:44 38.3 °F /  3.5 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1012.2hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
01:49 38.1 °F /  3.4 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.2hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
01:54 37.9 °F /  3.3 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa West 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
01:59 37.9 °F /  3.3 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 69.8% 0in /  0.0mm
02:04 38.5 °F /  3.6 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 68.6% 0in /  0.0mm
02:09 38.7 °F /  3.7 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
02:14 38.7 °F /  3.7 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
02:19 38.5 °F /  3.6 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
02:24 38.3 °F /  3.5 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 68.4% 0in /  0.0mm
02:29 38.3 °F /  3.5 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm
02:34 38.8 °F /  3.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 2.6mph /  4.2km/h 10mph /  16.1km/h 68.6% 0in /  0.0mm
02:39 39.9 °F /  4.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 66.8% 0in /  0.0mm
02:44 40.5 °F /  4.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 4.8mph /  7.7km/h 13mph /  20.9km/h 65.4% 0in /  0.0mm
02:49 40.8 °F /  4.9 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 65% 0in /  0.0mm
02:54 41 °F /  5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:59 41.2 °F /  5.1 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 4.8mph /  7.7km/h 8mph /  12.9km/h 63.2% 0in /  0.0mm
03:04 41.4 °F /  5.2 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 63% 0in /  0.0mm
03:09 41.5 °F /  5.3 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 5.4mph /  8.7km/h 16mph /  25.7km/h 62.8% 0in /  0.0mm
03:14 41.9 °F /  5.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 7.2mph /  11.6km/h 20mph /  32.2km/h 61.8% 0in /  0.0mm
03:19 42.4 °F /  5.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 10.6mph /  17.1km/h 20mph /  32.2km/h 60.6% 0in /  0.0mm
03:24 42.8 °F /  6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 10.4mph /  16.7km/h 17mph /  27.4km/h 60% 0in /  0.0mm
03:29 42.8 °F /  6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 60% 0in /  0.0mm
03:34 42.6 °F /  5.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 8.4mph /  13.5km/h 13mph /  20.9km/h 60% 0in /  0.0mm
03:39 42.4 °F /  5.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 60.2% 0in /  0.0mm
03:44 42.3 °F /  5.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 10mph /  16.1km/h 61% 0in /  0.0mm
03:49 42.3 °F /  5.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 60.6% 0in /  0.0mm
03:54 42.3 °F /  5.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 60.6% 0in /  0.0mm
03:59 42.1 °F /  5.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 6.4mph /  10.3km/h 9mph /  14.5km/h 61% 0in /  0.0mm
04:04 42.1 °F /  5.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 61% 0in /  0.0mm
04:09 42.3 °F /  5.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 61% 0in /  0.0mm
04:14 42.1 °F /  5.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1010.8hPa WNW 5.8mph /  9.3km/h 12mph /  19.3km/h 61% 0in /  0.0mm
04:19 42.1 °F /  5.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 61% 0in /  0.0mm
04:24 42.1 °F /  5.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 7.6mph /  12.2km/h 11mph /  17.7km/h 61% 0in /  0.0mm
04:29 41.7 °F /  5.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 7.2mph /  11.6km/h 11mph /  17.7km/h 61.4% 0in /  0.0mm
04:34 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 6.4mph /  10.3km/h 9mph /  14.5km/h 62% 0in /  0.0mm
04:39 41.2 °F /  5.1 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 63% 0in /  0.0mm
04:44 41 °F /  5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 63% 0in /  0.0mm
04:49 41 °F /  5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 6.8mph /  10.9km/h 13mph /  20.9km/h 63% 0in /  0.0mm
04:54 41.2 °F /  5.1 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 7.4mph /  11.9km/h 11mph /  17.7km/h 62.8% 0in /  0.0mm
04:59 41.5 °F /  5.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 7.2mph /  11.6km/h 14mph /  22.5km/h 62% 0in /  0.0mm
05:04 41.7 °F /  5.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 7.4mph /  11.9km/h 10mph /  16.1km/h 61.6% 0in /  0.0mm
05:09 42.1 °F /  5.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 7mph /  11.3km/h 19mph /  30.6km/h 61% 0in /  0.0mm
05:14 42.3 °F /  5.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 6.8mph /  10.9km/h 11mph /  17.7km/h 60.4% 0in /  0.0mm
05:19 42.1 °F /  5.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 7.6mph /  12.2km/h 16mph /  25.7km/h 60.4% 0in /  0.0mm
05:24 41.7 °F /  5.4 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 8.6mph /  13.8km/h 9mph /  14.5km/h 61% 0in /  0.0mm
05:29 41.5 °F /  5.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.2hPa WNW 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 61.6% 0in /  0.0mm
05:34 41.2 °F /  5.1 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 8.6mph /  13.8km/h 10mph /  16.1km/h 62.2% 0in /  0.0mm
05:39 41 °F /  5 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 62.8% 0in /  0.0mm
05:44 41.5 °F /  5.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 7.6mph /  12.2km/h 19mph /  30.6km/h 62% 0in /  0.0mm
05:49 41.7 °F /  5.4 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 8mph /  12.9km/h 19mph /  30.6km/h 61.4% 0in /  0.0mm
05:54 41.5 °F /  5.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 7.3mph /  11.7km/h 8mph /  12.9km/h 61.3% 0in /  0.0mm
05:59 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 62% 0in /  0.0mm
06:04 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 8.3mph /  13.3km/h 10mph /  16.1km/h 62% 0in /  0.0mm
06:09 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 9.4mph /  15.1km/h 14mph /  22.5km/h 62% 0in /  0.0mm
06:14 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 62% 0in /  0.0mm
06:19 41.5 °F /  5.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 9.4mph /  15.1km/h 24mph /  38.6km/h 62% 0in /  0.0mm
06:24 41.9 °F /  5.5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 9.6mph /  15.4km/h 10mph /  16.1km/h 61.4% 0in /  0.0mm
06:29 42.3 °F /  5.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 18mph /  29km/h 60.6% 0in /  0.0mm
06:34 42.3 °F /  5.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 9.8mph /  15.8km/h 21mph /  33.8km/h 60.6% 0in /  0.0mm
06:39 42.1 °F /  5.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 9.8mph /  15.8km/h 21mph /  33.8km/h 61% 0in /  0.0mm
06:44 42.1 °F /  5.6 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 10.6mph /  17.1km/h 16mph /  25.7km/h 61% 0in /  0.0mm
06:49 42.1 °F /  5.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 10.4mph /  16.7km/h 17mph /  27.4km/h 61% 0in /  0.0mm
06:54 41.9 °F /  5.5 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa West 9.4mph /  15.1km/h 17mph /  27.4km/h 61% 0in /  0.0mm
06:59 41.9 °F /  5.5 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 61% 0in /  0.0mm
07:04 41.9 °F /  5.5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 21mph /  33.8km/h 61% 0in /  0.0mm
07:09 41.9 °F /  5.5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 21mph /  33.8km/h 61% 0in /  0.0mm
07:14 41.5 °F /  5.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 9.6mph /  15.4km/h 10mph /  16.1km/h 61.8% 0in /  0.0mm
07:19 41.4 °F /  5.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 7.8mph /  12.6km/h 12mph /  19.3km/h 62.2% 0in /  0.0mm
07:24 41 °F /  5 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 7.6mph /  12.2km/h 11mph /  17.7km/h 63% 0in /  0.0mm
07:29 41 °F /  5 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa WNW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 63% 0in /  0.0mm
07:34 40.6 °F /  4.8 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 11mph /  17.7km/h 63.8% 0in /  0.0mm
07:39 40.3 °F /  4.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 64.4% 0in /  0.0mm
07:44 39.9 °F /  4.4 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.2hPa NNW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 65% 0in /  0.0mm
07:49 39.7 °F /  4.3 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.2hPa NNW 8.2mph /  13.2km/h 17mph /  27.4km/h 65.4% 0in /  0.0mm
07:54 39.7 °F /  4.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.2hPa NNW 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 66% 0in /  0.0mm
07:59 39.7 °F /  4.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 9.6mph /  15.4km/h 17mph /  27.4km/h 66% 0in /  0.0mm
08:04 39.7 °F /  4.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 66% 0in /  0.0mm
08:09 39.7 °F /  4.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.2hPa NW 8.2mph /  13.2km/h 14mph /  22.5km/h 66.6% 0in /  0.0mm
08:14 39.7 °F /  4.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.2hPa NNW 6.6mph /  10.6km/h 8mph /  12.9km/h 67% 0in /  0.0mm
08:19 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.2hPa North 5.2mph /  8.4km/h 9mph /  14.5km/h 67% 0in /  0.0mm
08:24 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.2hPa North 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 67% 0in /  0.0mm
08:29 39.7 °F /  4.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.2hPa North 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 67% 0in /  0.0mm
08:34 39.9 °F /  4.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 66.4% 0in /  0.0mm
08:39 40.3 °F /  4.6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 66% 0in /  0.0mm
08:44 41 °F /  5 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
08:49 41.9 °F /  5.5 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 62.6% 0in /  0.0mm
08:54 42.3 °F /  5.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa NNW 6.2mph /  10km/h 12mph /  19.3km/h 62% 0in /  0.0mm
08:59 42.3 °F /  5.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.5hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 12mph /  19.3km/h 61.4% 0in /  0.0mm
09:04 42.3 °F /  5.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa NW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 62% 0in /  0.0mm
09:09 42.4 °F /  5.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 7.4mph /  11.9km/h 12mph /  19.3km/h 62% 0in /  0.0mm
09:14 42.6 °F /  5.9 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa NW 8mph /  12.9km/h 16mph /  25.7km/h 61.6% 0in /  0.0mm
09:19 42.6 °F /  5.9 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 19mph /  30.6km/h 61% 0in /  0.0mm
09:24 42.8 °F /  6 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.9hPa NW 10.6mph /  17.1km/h 11mph /  17.7km/h 61% 0in /  0.0mm
09:29 43 °F /  6.1 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1013.2hPa NNW 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 60.2% 0in /  0.0mm
09:34 43 °F /  6.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 11.2mph /  18km/h 16mph /  25.7km/h 60% 0in /  0.0mm
09:39 43.2 °F /  6.2 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 11.6mph /  18.7km/h 16mph /  25.7km/h 59.6% 0in /  0.0mm
09:44 43.5 °F /  6.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.2hPa North 11.4mph /  18.3km/h 19mph /  30.6km/h 59% 0in /  0.0mm
09:49 43.5 °F /  6.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NNW 13mph /  20.9km/h 19mph /  30.6km/h 59% 0in /  0.0mm
09:54 43.5 °F /  6.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 14mph /  22.5km/h 29mph /  46.7km/h 58.6% 0in /  0.0mm
09:59 44.1 °F /  6.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 12.8mph /  20.6km/h 29mph /  46.7km/h 58% 0in /  0.0mm
10:04 44.2 °F /  6.8 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 11.6mph /  18.7km/h 14mph /  22.5km/h 57.4% 0in /  0.0mm
10:09 44.4 °F /  6.9 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1013.5hPa WNW 9.8mph /  15.8km/h 14mph /  22.5km/h 57.8% 0in /  0.0mm
10:14 44.8 °F /  7.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 6.4mph /  10.3km/h 11mph /  17.7km/h 57.6% 0in /  0.0mm
10:19 45.1 °F /  7.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 4.4mph /  7.1km/h 11mph /  17.7km/h 57% 0in /  0.0mm
10:24 45.5 °F /  7.5 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.5hPa West 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 56.4% 0in /  0.0mm
10:29 45.3 °F /  7.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 4.4mph /  7.1km/h 9mph /  14.5km/h 55.8% 0in /  0.0mm
10:34 45.9 °F /  7.7 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm
10:39 46 °F /  7.8 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 55.2% 0in /  0.0mm
10:44 45.9 °F /  7.7 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 55.2% 0in /  0.0mm
10:49 45.7 °F /  7.6 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1013.2hPa West 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 55.2% 0in /  0.0mm
10:59 46 °F /  7.8 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.5hPa WNW 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 55.4% 0in /  0.0mm
11:04 46.2 °F /  7.9 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.5hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 10mph /  16.1km/h 55% 0in /  0.0mm
11:09 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 5.4mph /  8.7km/h 14mph /  22.5km/h 55% 0in /  0.0mm
11:14 46.4 °F /  8 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 54.4% 0in /  0.0mm
11:19 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NNW 7.2mph /  11.6km/h 16mph /  25.7km/h 55% 0in /  0.0mm
11:24 46.6 °F /  8.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.2hPa NNW 7.4mph /  11.9km/h 16mph /  25.7km/h 54% 0in /  0.0mm
11:29 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 16mph /  25.7km/h 55% 0in /  0.0mm
11:34 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 22mph /  35.4km/h 55% 0in /  0.0mm
11:39 46 °F /  7.8 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.2hPa NNW 10.8mph /  17.4km/h 22mph /  35.4km/h 55% 0in /  0.0mm
11:44 46.2 °F /  7.9 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 10.2mph /  16.4km/h 13mph /  20.9km/h 55.4% 0in /  0.0mm
11:49 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 8.4mph /  13.5km/h 14mph /  22.5km/h 55% 0in /  0.0mm
11:54 46.6 °F /  8.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1012.9hPa NW 8.6mph /  13.8km/h 15mph /  24.1km/h 55% 0in /  0.0mm
11:59 46.8 °F /  8.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 8.6mph /  13.8km/h 15mph /  24.1km/h 55% 0in /  0.0mm
12:04 46.9 °F /  8.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1012.9hPa NW 8.6mph /  13.8km/h 16mph /  25.7km/h 54% 0in /  0.0mm
12:09 47.1 °F /  8.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 54% 0in /  0.0mm
12:14 47.3 °F /  8.5 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1012.9hPa WNW 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 53.4% 0in /  0.0mm
12:19 46.9 °F /  8.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa WNW 10.4mph /  16.7km/h 17mph /  27.4km/h 53.8% 0in /  0.0mm
12:24 46.9 °F /  8.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 12.2mph /  19.6km/h 26mph /  41.8km/h 54% 0in /  0.0mm
12:29 47.3 °F /  8.5 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1013.2hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 26mph /  41.8km/h 53.6% 0in /  0.0mm
12:34 47.7 °F /  8.7 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1013.2hPa West 8.8mph /  14.2km/h 13mph /  20.9km/h 53.2% 0in /  0.0mm
