Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 9, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 13.4 °C 12.4 °C 12.7 °C
Σημείο Δρόσου: 11.5 °C 9.8 °C 10.8 °C
Υγρασία: 93% 81% 88%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 0km/h 4.4km/h
Ριπές Ανέμου: 20.9km/h - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 1020.7 hPa 1016.9 hPa -
Υετός: 1.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 9, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 13.1 °C 10.3 °C 1017.6 hPa ENE 7.4 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
00:09 13.1 °C 10.3 °C 1017.6 hPa NE 7.7 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
00:14 13.1 °C 10.3 °C 1017.6 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:19 13.1 °C 10.3 °C 1017.6 hPa ENE 6.1 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:24 13.1 °C 10.3 °C 1017.6 hPa NE 5.5 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:29 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 4.8 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
00:34 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NE 5.8 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
00:39 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 6.4 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
00:44 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 6.4 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
00:49 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NE 6.4 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
00:54 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 5.5 km/h 8 km/h 82.6% 0.0 mm
00:59 13 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 3.9 km/h 8 km/h 82.4% 0.0 mm
01:04 13.1 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 4.8 km/h 17.7 km/h 82.8% 0.0 mm
01:09 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 7.1 km/h 17.7 km/h 82.2% 0.0 mm
01:14 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm
01:19 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa ENE 3.9 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
01:24 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm
01:29 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa ENE 7.4 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
01:34 13.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa East 6.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
01:39 13 °C 10.1 °C 1017.6 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 82.2% 0.0 mm
01:44 13 °C 10.1 °C 1017.6 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 82.6% 0.0 mm
01:49 13 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 6.8 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
01:54 12.9 °C 10.1 °C 1017.3 hPa NE 7.4 km/h 17.7 km/h 83% 0.0 mm
01:59 12.9 °C 10.2 °C 1017.3 hPa ENE 5.8 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm
02:04 12.8 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 3.9 km/h 4.8 km/h 84.4% 0.0 mm
02:09 12.7 °C 10.3 °C 1017.3 hPa ENE 3.5 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
02:14 12.7 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NNE 4.5 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
02:19 12.6 °C 10.2 °C 1017.3 hPa ENE 5.5 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
02:24 12.6 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 6.1 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
02:29 12.7 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 5.5 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
02:34 12.7 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 5.1 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
02:39 12.7 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NE 6.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
02:44 12.7 °C 10.3 °C 1017.6 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
02:49 12.7 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
02:54 12.7 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 4.5 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
02:59 12.7 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
03:04 12.8 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NNE 4.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
03:09 12.8 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
03:14 12.8 °C 10.2 °C 1017.6 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
03:19 12.8 °C 10 °C 1017.3 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 83.2% 0.0 mm
03:24 12.8 °C 10 °C 1017.3 hPa NE 2.6 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm
03:25 12.8 °C 10 °C 1017.3 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm
03:34 12.8 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
03:39 12.8 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 7.7 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm
03:44 12.8 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm
03:49 12.8 °C 10.2 °C 1016.9 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm
03:54 12.8 °C 10.2 °C 1016.9 hPa NNE 7.7 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
03:59 12.8 °C 10.2 °C 1016.9 hPa NE 5.5 km/h 8 km/h 84.2% 0.0 mm
04:04 12.7 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 3.5 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
04:09 12.6 °C 10.2 °C 1016.9 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
04:14 12.6 °C 10.3 °C 1016.9 hPa North 5.1 km/h 9.7 km/h 85.6% 0.0 mm
04:19 12.6 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 3.5 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
04:24 12.6 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 2.9 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm
04:29 12.6 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 3.9 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm
04:34 12.6 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 5.5 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
04:39 12.7 °C 10.4 °C 1016.9 hPa North 5.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
04:44 12.7 °C 10.3 °C 1016.9 hPa NNE 4.2 km/h 4.8 km/h 85.6% 0.0 mm
04:49 12.7 °C 10.2 °C 1016.9 hPa NNE 1.9 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
04:54 12.7 °C 10.4 °C 1016.9 hPa Calm     86% 0.0 mm
04:59 12.7 °C 10.3 °C 1017.3 hPa Calm     85.4% 0.0 mm
05:04 12.7 °C 10.3 °C 1017.3 hPa Calm     85% 0.0 mm
05:09 12.7 °C 10.3 °C 1017.3 hPa Calm     85.2% 0.0 mm
05:14 12.7 °C 10.4 °C 1017.3 hPa Calm     85.6% 0.0 mm
05:19 12.7 °C 10.3 °C 1016.9 hPa Calm     85.2% 0.0 mm
05:24 12.7 °C 10.3 °C 1016.9 hPa Calm     85% 0.0 mm
05:29 12.7 °C 10.4 °C 1017.3 hPa NNE 0.3 km/h 6.4 km/h 85.8% 0.0 mm
05:34 12.7 °C 10.4 °C 1017.3 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm
05:39 12.7 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 2.6 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
05:44 12.7 °C 10.5 °C 1017.3 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 86.4% 0.0 mm
05:49 12.6 °C 10.5 °C 1016.9 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
05:54 12.5 °C 10.4 °C 1016.9 hPa NNW 2.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm
05:59 12.5 °C 10.6 °C 1016.9 hPa North 2.3 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm
06:04 12.4 °C 10.5 °C 1016.9 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 88% 0.0 mm
06:09 12.4 °C 10.5 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 88% 0.0 mm
06:14 12.4 °C 10.4 °C 1016.9 hPa NNW 0.6 km/h 12.9 km/h 88% 0.0 mm
06:19 12.4 °C 10.4 °C 1016.9 hPa NNW 2.9 km/h 12.9 km/h 88% 0.0 mm
06:24 12.4 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm
06:29 12.4 °C 10.4 °C 1017.3 hPa NNE 2.6 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm
06:34 12.4 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm
06:39 12.4 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 88% 0.0 mm
06:44 12.4 °C 10.4 °C 1016.9 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm
06:49 12.4 °C 10.4 °C 1016.9 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 87.6% 0.0 mm
06:54 12.4 °C 10.3 °C 1016.9 hPa North 2.6 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm
06:59 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm
07:04 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 1.3 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm
07:09 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 2.6 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm
07:14 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa North 5.5 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm
07:19 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa NNE 5.8 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm
07:24 12.5 °C 10.4 °C 1017.3 hPa NNE 5.1 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm
07:29 12.5 °C 10.3 °C 1017.3 hPa NNE 6.4 km/h 16.1 km/h 86.6% 0.0 mm
07:34 12.5 °C 10.3 °C 1017.3 hPa NE 7.1 km/h 9.7 km/h 86.2% 0.0 mm
07:39 12.5 °C 10.3 °C 1017.3 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 86.6% 0.0 mm
07:44 12.5 °C 10.2 °C 1017.3 hPa NE 5.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
07:49 12.5 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
07:54 12.5 °C 10.2 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
07:59 12.5 °C 10.2 °C 1017.6 hPa NNW 4.5 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm
08:04 12.5 °C 10.2 °C 1017.6 hPa North 3.9 km/h 6.4 km/h 85.6% 0.0 mm
08:09 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:14 12.6 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:19 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:24 12.6 °C 10.1 °C 1017.6 hPa North 4.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:29 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa North 3.5 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:34 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:39 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:44 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:49 12.5 °C 10.1 °C 1017.6 hPa NNW 3.5 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
08:54 12.6 °C 9.9 °C 1017.6 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
08:59 12.6 °C 10 °C 1017.6 hPa North 1.9 km/h 8 km/h 83.8% 0.0 mm
09:04 12.7 °C 9.9 °C 1018.0 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
09:09 12.8 °C 9.8 °C 1018.0 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
09:14 12.9 °C 9.8 °C 1018.0 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 81.8% 0.0 mm
09:19 12.9 °C 9.9 °C 1018.3 hPa NNW 2.3 km/h 4.8 km/h 81.6% 0.0 mm
09:24 13 °C 9.8 °C 1018.3 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:29 13 °C 9.8 °C 1018.3 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:34 13 °C 9.8 °C 1018.3 hPa NNE 2.3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
09:39 13 °C 9.9 °C 1018.3 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 81.4% 0.0 mm
09:44 13 °C 10 °C 1018.0 hPa NE 4.5 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
09:49 13 °C 10 °C 1018.3 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
09:54 13 °C 10 °C 1018.3 hPa North 5.5 km/h 8 km/h 82.2% 0.0 mm
09:59 12.9 °C 10.2 °C 1018.3 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 83.6% 0.0 mm
10:04 12.8 °C 10.3 °C 1018.6 hPa North 2.6 km/h 6.4 km/h 84.4% 0.0 mm
10:09 12.8 °C 10.3 °C 1018.6 hPa North 1.9 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
10:14 12.7 °C 10.3 °C 1018.6 hPa North 3.9 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
10:19 12.8 °C 10.3 °C 1018.6 hPa NNE 3.9 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
10:24 12.8 °C 10.3 °C 1018.6 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
10:29 12.8 °C 10.4 °C 1019.0 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
10:34 12.9 °C 10.4 °C 1018.6 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
10:39 12.9 °C 10.5 °C 1018.6 hPa NNE 3.5 km/h 6.4 km/h 85.6% 0.0 mm
10:44 12.9 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm
10:49 12.9 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm
10:54 12.9 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 85.8% 0.0 mm
10:59 13 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 6.1 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm
11:04 13.1 °C 10.5 °C 1019.0 hPa NNE 5.5 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
11:09 13.2 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
11:14 13.3 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
11:19 13.3 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
11:24 13.3 °C 10.6 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
11:29 13.3 °C 10.8 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
11:34 13.3 °C 10.8 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
11:39 13.3 °C 10.8 °C 1019.0 hPa NNE 6.1 km/h 12.9 km/h 84.6% 0.0 mm
11:44 13.4 °C 10.8 °C 1019.0 hPa NNE 5.1 km/h 6.4 km/h 84.6% 0.0 mm
11:49 13.4 °C 10.8 °C 1019.0 hPa ENE 4.2 km/h 8 km/h 84.4% 0.0 mm
11:54 13.4 °C 10.9 °C 1019.0 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 84.8% 0.0 mm
11:59 13.4 °C 11 °C 1019.0 hPa ENE 4.2 km/h 6.4 km/h 85.4% 0.0 mm
12:04 13.4 °C 11 °C 1019.0 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 85.2% 0.0 mm
12:09 13.3 °C 10.9 °C 1019.0 hPa ENE 3.9 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
12:14 13.3 °C 11.1 °C 1019.3 hPa NE 3.9 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
12:19 13.3 °C 11 °C 1019.3 hPa NE 2.9 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
12:24 13.3 °C 11 °C 1019.3 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
12:29 13.3 °C 11 °C 1019.3 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
12:34 13.3 °C 11 °C 1019.0 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 86.2% 0.0 mm
12:39 13.2 °C 11.1 °C 1019.0 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm
12:44 13.2 °C 11.1 °C 1019.0 hPa ENE 3.9 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
12:49 13.2 °C 11.1 °C 1019.0 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm
12:54 13.2 °C 11.1 °C 1019.0 hPa NE 6.1 km/h 9.7 km/h 87% 0.0 mm
12:59 13.2 °C 11.1 °C 1019.0 hPa ENE 6.4 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm
13:04 13.2 °C 11.1 °C 1019.3 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 87% 0.0 mm
13:09 13.2 °C 11.1 °C 1019.3 hPa ENE 5.8 km/h 11.3 km/h 87% 0.0 mm
13:14 13.2 °C 11.1 °C 1019.3 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
13:19 13.2 °C 11.1 °C 1019.6 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
13:24 13.1 °C 11 °C 1019.6 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
13:29 13.1 °C 11.1 °C 1019.6 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 87.8% 0.0 mm
13:34 13.1 °C 11.2 °C 1019.6 hPa East 0.6 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm
13:39 13.1 °C 11.1 °C 1019.6 hPa ENE 2.6 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm
13:44 13.1 °C 11.1 °C 1019.6 hPa ENE 4.8 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm
13:49 13 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm
13:54 13 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 89.6% 0.0 mm
13:59 12.9 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 89.4% 0.0 mm
14:04 12.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 5.5 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
14:09 12.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 6.1 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm
14:14 12.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
14:19 12.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 2.6 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm
14:24 12.8 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 90% 0.0 mm
14:29 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 4.5 km/h 11.3 km/h 90.8% 0.0 mm
14:34 12.7 °C 11.2 °C 1019.6 hPa ENE 6.1 km/h 6.4 km/h 90.6% 0.0 mm
14:39 12.7 °C 11.2 °C 1019.6 hPa NE 5.5 km/h 11.3 km/h 90.8% 0.0 mm
14:44 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm
14:49 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 6.4 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm
14:54 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
14:59 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 5.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
15:04 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
15:09 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 4.2 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
15:14 12.7 °C 11.3 °C 1019.3 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
15:19 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 4.5 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
15:24 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
15:29 12.8 °C 11.3 °C 1019.3 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
15:34 12.8 °C 11.3 °C 1019.3 hPa NNE 3.5 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
15:39 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 4.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
15:44 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 2.3 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
15:49 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa Calm   3.2 km/h 91% 0.0 mm
15:54 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa Calm     91% 0.0 mm
15:59 12.9 °C 11.3 °C 1019.6 hPa Calm     90.2% 0.0 mm
16:04 12.9 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 1 km/h 8 km/h 90.2% 0.0 mm
16:09 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 3.5 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:14 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
16:19 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 3.5 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:24 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 4.5 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:29 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:34 12.9 °C 11.5 °C 1019.6 hPa NNE 4.2 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
16:39 12.9 °C 11.5 °C 1019.6 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
16:44 12.9 °C 11.5 °C 1019.6 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
16:49 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 2.3 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:54 12.9 °C 11.4 °C 1019.6 hPa North 2.9 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
16:59 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 2.3 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
17:04 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 3.5 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
17:09 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
17:14 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 2.3 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
17:19 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NE 2.6 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
17:24 12.8 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:29 12.8 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:34 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:39 12.7 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NNE 2.9 km/h 9.7 km/h 91.4% 0.0 mm
17:44 12.7 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm
17:49 12.7 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm
17:54 12.6 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NNE 3.9 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
17:59 12.7 °C 11.4 °C 1019.6 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
18:04 12.6 °C 11.4 °C 1019.6 hPa NE 2.6 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
18:09 12.6 °C 11.3 °C 1019.6 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
18:14 12.6 °C 11.3 °C 1019.6 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:19 12.6 °C 11.3 °C 1019.6 hPa East 3.2 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
18:24 12.6 °C 11.3 °C 1020.0 hPa ENE 3.9 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:29 12.6 °C 11.3 °C 1019.6 hPa ENE 4.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:34 12.6 °C 11.3 °C 1020.0 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm
18:39 12.6 °C 11.3 °C 1020.0 hPa Calm   3.2 km/h 92% 0.0 mm
18:44 12.6 °C 11.3 °C 1020.0 hPa NE 0.3 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:49 12.6 °C 11.3 °C 1020.0 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:54 12.6 °C 11.2 °C 1020.0 hPa NE 0.3 km/h 1.6 km/h 91.6% 0.0 mm
18:59 12.6 °C 11.1 °C 1020.0 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm
19:04 12.6 °C 11.1 °C 1020.0 hPa NNE 0.3 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
19:09 12.6 °C 11.1 °C 1020.0 hPa NNE 2.6 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
19:14 12.6 °C 11.1 °C 1020.0 hPa NNE 3.9 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
19:19 12.6 °C 11.3 °C 1020.3 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 91.8% 0.0 mm
19:24 12.6 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91.4% 0.0 mm
19:29 12.5 °C 11.3 °C 1020.3 hPa NNE 3.9 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:34 12.5 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NNE 3.9 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
19:39 12.5 °C 11.2 °C 1020.3 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:44 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NNE 4.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
19:49 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NE 4.5 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
19:54 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NNE 4.5 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:59 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NNE 3.5 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
20:04 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm
20:09 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
20:14 12.4 °C 11.2 °C 1020.3 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
