Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 1, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 66.6 °F /  19.2 °C 57.4 °F /  14.1 °C 60.6 °F /  15.9 °C
Σημείο Δρόσου: 52.7 °F /  11.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C
Υγρασία: 83.4% 54.2% 70%
Ταχύτητα Ανέμου: 1.8mph /  2.9km/h - 0.2mph /  0.3km/h
Ριπές Ανέμου: 6mph /  9.7km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.3 in /  1024.4 hPa 30.2 in /  1022.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 1, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 61.3 °F /  16.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
00:09 61.3 °F /  16.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
00:14 61.3 °F /  16.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
00:19 61.3 °F /  16.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 69.6% 0in /  0.0mm
00:24 61.3 °F /  16.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
00:29 61.3 °F /  16.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     69.6% 0in /  0.0mm
00:34 61.3 °F /  16.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm
00:39 61.3 °F /  16.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 69.6% 0in /  0.0mm
00:44 61.3 °F /  16.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     69.4% 0in /  0.0mm
00:49 61.3 °F /  16.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68.4% 0in /  0.0mm
00:54 61.5 °F /  16.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67.6% 0in /  0.0mm
00:59 61.5 °F /  16.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
01:04 61.5 °F /  16.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
01:09 61.3 °F /  16.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
01:14 61.3 °F /  16.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     67.4% 0in /  0.0mm
01:19 61.3 °F /  16.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:24 61.3 °F /  16.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:29 61.3 °F /  16.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     67.8% 0in /  0.0mm
01:34 61.3 °F /  16.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
01:39 61.3 °F /  16.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
01:44 61.3 °F /  16.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
01:49 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
01:54 61.2 °F /  16.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68.2% 0in /  0.0mm
01:59 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
02:04 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68.4% 0in /  0.0mm
02:09 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
02:14 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
02:19 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
02:24 61.2 °F /  16.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     68.2% 0in /  0.0mm
02:29 61.2 °F /  16.2 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
02:34 61.3 °F /  16.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     69.2% 0in /  0.0mm
02:39 61.3 °F /  16.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
02:44 61.2 °F /  16.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     70.6% 0in /  0.0mm
02:49 61.3 °F /  16.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
02:54 61.3 °F /  16.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
02:59 61.3 °F /  16.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
03:04 61.3 °F /  16.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
03:09 61.2 °F /  16.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
03:14 61.2 °F /  16.2 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     71.4% 0in /  0.0mm
03:19 61.2 °F /  16.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
03:24 61.2 °F /  16.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
03:29 61.2 °F /  16.2 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     72.8% 0in /  0.0mm
03:34 61 °F /  16.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
03:39 60.8 °F /  16 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
03:44 60.8 °F /  16 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73.8% 0in /  0.0mm
03:49 60.6 °F /  15.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73.6% 0in /  0.0mm
03:54 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
03:59 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
04:04 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
04:09 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
04:14 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
04:19 60.6 °F /  15.9 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
04:24 60.6 °F /  15.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     73.8% 0in /  0.0mm
04:29 60.6 °F /  15.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
04:34 60.4 °F /  15.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     74.8% 0in /  0.0mm
04:39 60.3 °F /  15.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm
04:44 60.1 °F /  15.6 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:49 59.9 °F /  15.5 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
04:54 59.7 °F /  15.4 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm
04:59 59.5 °F /  15.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
05:04 59.4 °F /  15.2 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
05:09 59.2 °F /  15.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 76.6% 0in /  0.0mm
05:14 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76.2% 0in /  0.0mm
05:19 59 °F /  15 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75.6% 0in /  0.0mm
05:24 59 °F /  15 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:29 59 °F /  15 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:34 59.2 °F /  15.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
05:39 59 °F /  15 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     75.4% 0in /  0.0mm
05:44 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
05:49 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
05:54 58.8 °F /  14.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
05:59 58.8 °F /  14.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75.8% 0in /  0.0mm
06:04 58.8 °F /  14.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:09 58.8 °F /  14.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:14 58.6 °F /  14.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:19 58.6 °F /  14.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:24 58.6 °F /  14.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:29 58.6 °F /  14.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:34 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:39 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:44 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:49 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:54 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:59 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:04 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:09 58.3 °F /  14.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75.2% 0in /  0.0mm
07:14 58.3 °F /  14.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75.2% 0in /  0.0mm
07:19 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:24 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:29 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:34 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:39 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm
07:44 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:49 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:54 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
07:59 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:04 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:09 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:14 58.1 °F /  14.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:19 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:24 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:29 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:34 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:39 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:44 58.1 °F /  14.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:49 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:54 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:59 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:04 58.3 °F /  14.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:09 58.5 °F /  14.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
09:14 58.5 °F /  14.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
09:19 58.6 °F /  14.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
09:24 58.6 °F /  14.8 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
09:29 58.8 °F /  14.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 76.2% 0in /  0.0mm
09:34 59 °F /  15 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
09:39 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
09:44 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm
09:49 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.3in /  1024.4hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
09:54 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.3in /  1024.4hPa NE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm
09:59 59 °F /  15 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 76.2% 0in /  0.0mm
10:04 58.8 °F /  14.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 76.2% 0in /  0.0mm
10:09 59 °F /  15 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 76.8% 0in /  0.0mm
10:14 59 °F /  15 °C 51.8 °F /  11 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
10:19 59 °F /  15 °C 51.8 °F /  11 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
10:24 59.2 °F /  15.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm
10:29 59.2 °F /  15.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 0.6mph /  1km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
10:34 59.2 °F /  15.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1024.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 77.8% 0in /  0.0mm
10:39 59.4 °F /  15.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77.4% 0in /  0.0mm
10:44 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.3in /  1024.4hPa East 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm
10:49 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1024.0hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76.6% 0in /  0.0mm
10:54 59.5 °F /  15.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.3in /  1024.4hPa East 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 76% 0in /  0.0mm
10:59 59.7 °F /  15.4 °C 52 °F /  11.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75.4% 0in /  0.0mm
11:04 59.9 °F /  15.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30.3in /  1024.4hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 5mph /  8km/h 74.8% 0in /  0.0mm
11:09 59.9 °F /  15.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1024.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 74.6% 0in /  0.0mm
11:14 59.7 °F /  15.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1024.0hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 74.2% 0in /  0.0mm
11:19 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm
11:24 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
11:29 59.9 °F /  15.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
11:34 60.3 °F /  15.7 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1024.0hPa East 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
11:39 60.4 °F /  15.8 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73.2% 0in /  0.0mm
11:44 60.3 °F /  15.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
11:49 60.3 °F /  15.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     73.4% 0in /  0.0mm
11:54 60.3 °F /  15.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     72.4% 0in /  0.0mm
11:59 60.3 °F /  15.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     72.8% 0in /  0.0mm
12:04 60.3 °F /  15.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72.6% 0in /  0.0mm
12:09 60.1 °F /  15.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72% 0in /  0.0mm
12:14 60.3 °F /  15.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     71.6% 0in /  0.0mm
12:19 60.3 °F /  15.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     71.6% 0in /  0.0mm
12:24 60.3 °F /  15.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 71.6% 0in /  0.0mm
12:29 60.3 °F /  15.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 71.4% 0in /  0.0mm
12:34 60.3 °F /  15.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     69.8% 0in /  0.0mm
12:39 60.3 °F /  15.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
12:44 60.3 °F /  15.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
12:49 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     69.8% 0in /  0.0mm
12:54 60.3 °F /  15.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     69.8% 0in /  0.0mm
12:59 60.3 °F /  15.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     69.8% 0in /  0.0mm
13:04 60.4 °F /  15.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     69.4% 0in /  0.0mm
13:09 60.6 °F /  15.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm
13:14 60.8 °F /  16 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     67.2% 0in /  0.0mm
13:19 61 °F /  16.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
13:24 61.2 °F /  16.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     67.4% 0in /  0.0mm
13:29 61.7 °F /  16.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm
13:34 62.2 °F /  16.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm
13:39 63 °F /  17.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     65.8% 0in /  0.0mm
13:44 62.8 °F /  17.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     64.6% 0in /  0.0mm
13:49 63.1 °F /  17.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     64.2% 0in /  0.0mm
13:54 63.7 °F /  17.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     63.2% 0in /  0.0mm
13:59 64 °F /  17.8 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     60.2% 0in /  0.0mm
14:04 64 °F /  17.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 58.8% 0in /  0.0mm
14:09 64.2 °F /  17.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 57.8% 0in /  0.0mm
14:14 64.2 °F /  17.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
14:19 64 °F /  17.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm
14:24 64.2 °F /  17.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 55% 0in /  0.0mm
14:29 64.2 °F /  17.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 54.2% 0in /  0.0mm
14:34 64 °F /  17.8 °C 48 °F /  8.9 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     56.2% 0in /  0.0mm
14:39 63.5 °F /  17.5 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm     58.4% 0in /  0.0mm
14:44 63.1 °F /  17.3 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.2in /  1023.4hPa NNW 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 59.8% 0in /  0.0mm
14:49 63.1 °F /  17.3 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.2in /  1023.4hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
14:54 63.1 °F /  17.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.2in /  1023.4hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 60.2% 0in /  0.0mm
14:59 63.3 °F /  17.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.2in /  1023.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 58.6% 0in /  0.0mm
15:04 63.3 °F /  17.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1023.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 58.2% 0in /  0.0mm
15:09 63.5 °F /  17.5 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.2in /  1023.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 58.4% 0in /  0.0mm
15:14 64 °F /  17.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1023.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 56.6% 0in /  0.0mm
15:19 64.2 °F /  17.9 °C 48 °F /  8.9 °C 30.2in /  1023.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 55.6% 0in /  0.0mm
15:24 64.6 °F /  18.1 °C 48.2 °F /  9 °C 30.2in /  1023.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 55.4% 0in /  0.0mm
15:29 64.6 °F /  18.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1023.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 55.6% 0in /  0.0mm
15:34 64.8 °F /  18.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 56.2% 0in /  0.0mm
15:39 64.6 °F /  18.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 56.8% 0in /  0.0mm
15:44 64.4 °F /  18 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 57.4% 0in /  0.0mm
15:49 64.4 °F /  18 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 57.8% 0in /  0.0mm
