Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
39.4 °C |
-6.9 °C |
15.3 °C |
Σημείο Δρόσου: |
25.2 °C |
-10.9 °C |
8.7 °C |
Υγρασία: |
100% |
16% |
67% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
30.6km/h |
- |
6.6km/h |
Ριπές Ανέμου: |
61.2km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1035.6 hPa |
995.6 hPa |
- |
Υετός: |
5128 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 14 | 9.9 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | -0.3 | 70 | 57.6 | 39 | 1019.3 | 1011.9 | 6.4 | 1.6 | 17.7 | 0.0 |
Sat | 2 | 12.7 | 9.7 | 7.9 | 8.5 | 4.6 | 0.2 | 90 | 71.1 | 57 | 1022.4 | 1018.3 | 16.1 | 8 | 27.4 | 0.5 |
Sun | 3 | 15.3 | 11.8 | 9.6 | 11.7 | 10.1 | 8.3 | 96 | 89.6 | 77 | 1018.6 | 1015.9 | 19.3 | 4.5 | 29 | 9.1 |
Mon | 4 | 13 | 10.5 | 7.9 | 10.6 | 9.3 | 7.2 | 96 | 92.5 | 84 | 1017.6 | 1005.4 | 12.9 | 4.3 | 22.5 | 28.4 |
Tue | 5 | 13 | 9.2 | 5.8 | 8.1 | 4.5 | 1.5 | 96 | 73.9 | 48 | 1018.3 | 1007.5 | 6.4 | 1.3 | 14.5 | 0.2 |
Wed | 6 | 13.7 | 10.6 | 8.4 | 8 | 5.7 | 3.4 | 79 | 71.6 | 65 | 1020.3 | 1016.6 | 8 | 3.4 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 7 | 13.7 | 12 | 10.4 | 9.7 | 8 | 6.1 | 88 | 77.1 | 64 | 1016.6 | 1013.2 | 4.8 | 0.2 | 8 | 0.0 |
Fri | 8 | 16.4 | 14.6 | 11.2 | 10.3 | 9.5 | 8.6 | 88 | 71.6 | 63 | 1013.2 | 1007.1 | 6.4 | 2.1 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 9 | 16 | 10.8 | 7.6 | 11.4 | 7.8 | 5 | 95 | 82.4 | 67 | 1015.2 | 1006.8 | 22.5 | 16.7 | 37 | 8.9 |
Sun | 10 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 100 | 95.5 | 94 | 1018.3 | 1013.2 | 11.3 | 8.9 | 24.1 | 10.9 |
Mon | 11 | 15.2 | 11.9 | 9.1 | 13.1 | 10.8 | 8.4 | 96 | 92.9 | 84 | 1014.2 | 1010.5 | 11.3 | 3.7 | 19.3 | 13.7 |
Tue | 12 | 11.4 | 7.3 | 3 | 10.8 | 5.1 | -1.1 | 96 | 86.3 | 72 | 1012.2 | 1005.1 | 24.1 | 22 | 41.8 | 30.5 |
Wed | 13 | 8 | 4.4 | 2.8 | 2 | -0.6 | -2.1 | 75 | 70.1 | 63 | 1010.8 | 1006.1 | 22.5 | 24.8 | 38.6 | 0.0 |
Thu | 14 | 6.6 | 2.5 | -0.2 | -0.5 | -4.1 | -6.9 | 93 | 63.1 | 39 | 1012.9 | 1008.1 | 20.9 | 16.7 | 37 | 0.0 |
Fri | 15 | 4.3 | 1.1 | -1.6 | -1.1 | -4.1 | -6.2 | 91 | 69.4 | 48 | 1017.3 | 1011.9 | 19.3 | 13.8 | 35.4 | 1.5 |
Sat | 16 | 1.4 | -2.1 | -4.3 | -2.1 | -4.6 | -9.9 | 95 | 83.9 | 64 | 1014.9 | 1012.2 | 20.9 | 22 | 46.7 | 0.0 |
Sun | 17 | 0.7 | -2.8 | -5.6 | -7.7 | -9.3 | -10.7 | 76 | 61.5 | 50 | 1018.6 | 1013.9 | 20.9 | 15.8 | 43.5 | 0.0 |
Mon | 18 | 1.1 | -2.2 | -4.7 | -6.9 | -8.9 | -10.3 | 77 | 60.7 | 47 | 1024.7 | 1018.6 | 17.7 | 10.6 | 27.4 | 0.0 |
Tue | 19 | 3.7 | -0.8 | -4.4 | -4.3 | -7.3 | -10.1 | 66 | 61.5 | 53 | 1026.8 | 1024.0 | 17.7 | 17.7 | 38.6 | 0.0 |
Wed | 20 | 8.1 | 3.4 | -0.8 | -1.2 | -4.1 | -6.6 | 71 | 58.3 | 44 | 1027.8 | 1025.7 | 9.7 | 1.6 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 21 | 9.9 | 6.4 | 2 | 5 | 1.4 | -3 | 81 | 70.9 | 55 | 1027.4 | 1024.4 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 0.0 |
Fri | 22 | 13.2 | 9.8 | 6.6 | 7.8 | 5.8 | 3.5 | 84 | 76.6 | 66 | 1024.7 | 1017.6 | 1.6 | 0 | 8 | 0.0 |
Sat | 23 | 13.2 | 10.9 | 9.3 | 9.2 | 7.6 | 5.8 | 90 | 79.9 | 70 | 1017.6 | 1006.8 | 8 | 4.2 | 19.3 | 1.0 |
Sun | 24 | 13.2 | 10.7 | 7 | 7.8 | 5.1 | 2.3 | 88 | 68.7 | 52 | 1009.1 | 1003.7 | 11.3 | 5.3 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 25 | 13.8 | 10.9 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | -0.1 | 92 | 65.3 | 39 | 1007.1 | 1000.0 | 16.1 | 6.1 | 38.6 | 2.8 |
Tue | 26 | 12.2 | 7.1 | 1 | 8.9 | 2.6 | -2.9 | 92 | 74.4 | 55 | 1006.8 | 1001.0 | 29 | 15.8 | 53.1 | 10.4 |
Wed | 27 | 3.9 | 1.3 | 0 | -2.5 | -4.1 | -7.7 | 79 | 67.6 | 54 | 1011.9 | 1002.4 | 27.4 | 30.9 | 54.7 | 0.0 |
Thu | 28 | 5.1 | 1.7 | -1 | -4.2 | -6.1 | -7.7 | 70 | 56.9 | 43 | 1015.6 | 1011.5 | 22.5 | 18.2 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 29 | 10.9 | 5.8 | 0 | 2.8 | -2.1 | -7.5 | 74 | 57.6 | 42 | 1014.2 | 1004.1 | 9.7 | 1.3 | 17.7 | 0.0 |
Sat | 30 | 12.4 | 8.6 | 5.9 | 6.1 | 3.5 | 0.9 | 93 | 71.8 | 54 | 1006.8 | 997.0 | 22.5 | 12.6 | 46.7 | 0.5 |
Sun | 31 | 13 | 10.1 | 7.6 | 9.6 | 5 | 0.7 | 81 | 71 | 59 | 1007.5 | 1000.0 | 12.9 | 7.2 | 22.5 | 0.0 |
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Mon | 1 | 15.7 | 12 | 9.4 | 9.8 | 8 | 5.7 | 93 | 77.4 | 55 | 1006.4 | 1000.0 | 9.7 | 1 | 25.7 | 3.3 |
Tue | 2 | 16.3 | 12.2 | 9.9 | 10.3 | 7.9 | 5.9 | 87 | 75.3 | 61 | 1015.2 | 1006.4 | 6.4 | 2.1 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 3 | 16.3 | 11.8 | 8.9 | 9.9 | 7.8 | 6.7 | 91 | 77.4 | 56 | 1018.0 | 1015.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 17.4 | 12.1 | 9.3 | 10.9 | 8.7 | 5.8 | 94 | 80.8 | 48 | 1018.3 | 1015.2 | 6.4 | 0.6 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 5 | 16.2 | 12.9 | 11.4 | 12.1 | 8.6 | 5.2 | 92 | 75.7 | 61 | 1021.3 | 1018.3 | 6.4 | 0.6 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 6 | 14.9 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 94 | 88 | 75 | 1018.6 | 1014.6 | 1.6 | 0 | 8 | 0.0 |
Sun | 7 | 10.9 | 9.2 | 6.6 | 9.8 | 8.3 | 5.9 | 100 | 94.4 | 91 | 1015.2 | 1010.2 | 1.6 | 0 | 8 | 0.2 |
Mon | 8 | 15.7 | 11.5 | 9.9 | 11.2 | 9.4 | 6.6 | 94 | 87 | 72 | 1010.5 | 999.0 | 8 | 1.1 | 27.4 | 1.3 |
Tue | 9 | 16.6 | 12.9 | 9.2 | 9.4 | 6.4 | 4.4 | 78 | 65.3 | 53 | 1011.5 | 1006.4 | 6.4 | 1.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 11 | 15.3 | 8.9 | 3.1 | 9 | 3.6 | -3.5 | 85 | 69.7 | 59 | 1010.5 | 1001.4 | 29 | 21.6 | 46.7 | 1.5 |
Fri | 12 | 4 | 1.4 | -0.6 | -3.1 | -8 | -10.9 | 67 | 50.4 | 37 | 1023.4 | 1010.5 | 29 | 35.4 | 61.2 | 0.0 |
Sat | 13 | -0.4 | -3.2 | -5.4 | -4.7 | -7.1 | -9.9 | 91 | 75.7 | 51 | 1026.4 | 1023.4 | 22.5 | 25.6 | 40.2 | 0.0 |
Sun | 14 | -4.6 | -5.5 | -6.9 | -5.1 | -6.7 | -8.1 | 100 | 91.5 | 90 | 1028.8 | 1022.7 | 20.9 | 22.7 | 38.6 | 0.0 |
Mon | 15 | 1.9 | -2.9 | -6.8 | -5.3 | -8 | -10.9 | 98 | 69 | 50 | 1031.5 | 1028.5 | 17.7 | 20.8 | 29 | 0.0 |
Tue | 16 | 3 | -0.8 | -4 | -7.4 | -8.8 | -9.9 | 69 | 55.7 | 40 | 1029.5 | 1025.1 | 16.1 | 15.6 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 17 | 5.2 | 1.2 | -2.7 | -2.7 | -6 | -9.6 | 80 | 60 | 35 | 1026.1 | 1021.3 | 8 | 3.5 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 18 | 12.4 | 7.2 | 2 | 1.5 | -0.9 | -6.7 | 72 | 57.1 | 44 | 1024.0 | 1019.6 | 24.1 | 16.3 | 38.6 | 0.0 |
Fri | 19 | 12.3 | 8.1 | 5 | 5.7 | 0.7 | -2.3 | 92 | 61.2 | 42 | 1027.8 | 1023.7 | 9.7 | 6 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 20 | 11.6 | 8 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | 92 | 84.3 | 66 | 1027.8 | 1025.1 | 8 | 1.8 | 16.1 | 0.2 |
Sun | 21 | 11.7 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 3.8 | 93 | 84.6 | 61 | 1031.8 | 1027.8 | 9.7 | 3.1 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 22 | 14 | 8.5 | 5.2 | 7.4 | 5.2 | 3.9 | 93 | 80.6 | 55 | 1032.5 | 1029.5 | 4.8 | 0.2 | 9.7 | 0.2 |
Tue | 23 | 19.8 | 11.7 | 6.4 | 6.3 | 4.2 | 1.4 | 84 | 62.1 | 33 | 1031.5 | 1029.8 | 11.3 | 1.4 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 24 | 17.9 | 12.5 | 9.4 | 7.3 | 4.2 | 2.4 | 80 | 58 | 37 | 1034.5 | 1030.5 | 17.7 | 8.9 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 25 | 17.3 | 11.9 | 7.7 | 9.4 | 6.7 | 4 | 94 | 72 | 44 | 1034.9 | 1031.2 | 4.8 | 0.2 | 11.3 | 0.0 |
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 2 | 13.2 | 8.2 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | -3.3 | 81 | 59.8 | 34 | 1033.5 | 1029.5 | 8 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 3 | 17.1 | 10.4 | 5.9 | 1.9 | -1.8 | -5.3 | 65 | 44.4 | 24 | 1031.2 | 1028.1 | 19.3 | 10.9 | 37 | 0.0 |
Thu | 4 | 15.2 | 10.5 | 6.8 | 8.1 | 4.1 | -4 | 89 | 65.8 | 42 | 1028.1 | 1018.6 | 1.6 | 0.2 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 5 | 18.1 | 11.4 | 6.9 | 9.1 | 6.3 | -2.3 | 92 | 73.4 | 30 | 1018.6 | 1015.2 | 3.2 | 0.2 | 11.3 | 0.2 |
Sat | 6 | 13.7 | 9.6 | 4 | 6.3 | 1.5 | -3.7 | 72 | 56.9 | 47 | 1026.4 | 1016.6 | 27.4 | 19.5 | 49.9 | 0.0 |
Sun | 7 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | -0.3 | -4.9 | 85 | 70.2 | 53 | 1028.5 | 1021.7 | 17.7 | 10.1 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 8 | 12.9 | 8.4 | 5.5 | 6.6 | 4.5 | 2 | 87 | 76.8 | 59 | 1022.0 | 1014.6 | 6.4 | 1 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 9 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | 3.8 | 92 | 81.1 | 65 | 1017.6 | 1015.2 | 12.9 | 5.8 | 22.5 | 0.5 |
Wed | 10 | 11.6 | 8 | 2.4 | 8.9 | 5.1 | 0.3 | 94 | 82.1 | 73 | 1015.2 | 1009.1 | 25.7 | 14 | 48.3 | 0.8 |
Thu | 11 | 8.8 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | -1.4 | -2.7 | 92 | 68 | 51 | 1024.0 | 1010.5 | 25.7 | 22.7 | 46.7 | 5.1 |
Fri | 12 | 11.9 | 6.8 | 3 | 4.3 | 1.4 | -2.7 | 83 | 69.1 | 52 | 1023.7 | 1018.3 | 9.7 | 2.7 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 13 | 15.2 | 9.8 | 5.8 | 9 | 6.1 | 3.3 | 92 | 78.3 | 59 | 1019.0 | 1015.6 | 4.8 | 0.3 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 14 | 15.8 | 11 | 7.8 | 9.4 | 8 | 6.2 | 92 | 82.5 | 65 | 1015.9 | 1007.5 | 8 | 1.6 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 15 | 14.6 | 10 | 4.2 | 8.6 | 5.5 | -0.6 | 92 | 75.5 | 40 | 1007.5 | 995.9 | 22.5 | 8.9 | 37 | 0.0 |
Tue | 16 | 10.1 | 6.5 | 4.2 | -0.1 | -1.3 | -3 | 73 | 58 | 43 | 1005.8 | 999.0 | 29 | 27.8 | 46.7 | 0.0 |
Wed | 17 | 10.8 | 7.4 | 4.8 | -1.3 | -2.6 | -4.6 | 62 | 49.7 | 36 | 1010.5 | 1004.4 | 25.7 | 25.7 | 51.5 | 0.0 |
Thu | 18 | 12.7 | 7.6 | 3.8 | 0.6 | -2.5 | -5 | 65 | 50.4 | 31 | 1013.2 | 1010.2 | 19.3 | 13.8 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 19 | 10.6 | 6.6 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | -1.9 | 91 | 75.4 | 56 | 1016.6 | 1011.2 | 12.9 | 10 | 24.1 | 0.8 |
Sat | 20 | 5.9 | 5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 95 | 91.5 | 85 | 1016.6 | 1014.2 | 16.1 | 13.4 | 25.7 | 10.4 |
Sun | 21 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 95 | 93.9 | 93 | 1014.2 | 1004.1 | 16.1 | 14.8 | 30.6 | 6.6 |
Tue | 23 | 8.5 | 4 | 1.7 | 1.5 | -0.5 | -3.2 | 92 | 73.4 | 58 | 1014.2 | 1006.4 | 20.9 | 20.3 | 35.4 | 0.5 |
Wed | 24 | 9.4 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | -4.2 | -8.6 | 72 | 53.4 | 30 | 1019.3 | 1012.2 | 20.9 | 20.1 | 40.2 | 0.0 |
Thu | 25 | 9.1 | 4.6 | -0.5 | -3.6 | -6.2 | -9.9 | 70 | 47.3 | 27 | 1023.4 | 1018.6 | 12.9 | 10 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 26 | 13.4 | 7.4 | 2.1 | 1.9 | -2.3 | -5.4 | 72 | 51.9 | 31 | 1026.8 | 1023.0 | 12.9 | 4.5 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 27 | 14.9 | 9.8 | 5.4 | 4.8 | 2 | -1.5 | 82 | 61 | 33 | 1028.5 | 1026.4 | 1.6 | 0.2 | 8 | 0.0 |
Sun | 28 | 19.7 | 12.4 | 7.1 | 7.6 | 4.9 | 3.2 | 78 | 62.1 | 37 | 1030.1 | 1027.4 | 16.1 | 2.1 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 29 | 18.4 | 12.8 | 9.6 | 7.6 | 4.1 | 1.6 | 80 | 56.6 | 34 | 1029.8 | 1026.1 | 17.7 | 13.8 | 30.6 | 0.0 |
Tue | 30 | 18.2 | 12.5 | 8.9 | 6.3 | 3.8 | -0.2 | 79 | 57.9 | 30 | 1028.8 | 1023.0 | 8 | 1.8 | 22.5 | 0.0 |
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 14.8 | 10.2 | 7.1 | 7.7 | 4.6 | 1.1 | 85 | 68.7 | 51 | 1021.7 | 1016.9 | 9.7 | 1.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 2 | 17.4 | 11.6 | 7.1 | 9.4 | 6.8 | 3.9 | 86 | 73.2 | 55 | 1018.3 | 1012.2 | 3.2 | 0.3 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 3 | 20.9 | 14.8 | 9.8 | 11.2 | 8.1 | 6.1 | 81 | 65.2 | 42 | 1013.2 | 1008.5 | 4.8 | 0.6 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 4 | 15.6 | 10 | 5.2 | 9.7 | 5.2 | 2.3 | 87 | 73 | 60 | 1011.5 | 1007.5 | 30.6 | 26.6 | 53.1 | 0.5 |
Mon | 5 | 12.5 | 8 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | -2.7 | 86 | 64.6 | 38 | 1015.9 | 1010.5 | 22.5 | 16.4 | 41.8 | 0.0 |
Tue | 6 | 13.6 | 9.5 | 7.3 | 9 | 7.2 | 5.4 | 93 | 85.8 | 70 | 1013.5 | 1001.0 | 4.8 | 1 | 14.5 | 2.8 |
Wed | 7 | 17.2 | 11.1 | 5.6 | 9.8 | 6.5 | 0.4 | 93 | 74.2 | 59 | 1010.2 | 1002.4 | 27.4 | 13 | 43.5 | 0.0 |
Thu | 8 | 9.5 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | -1.7 | -8 | 81 | 61 | 38 | 1026.4 | 1010.2 | 29 | 22.5 | 53.1 | 0.2 |
Fri | 9 | 13.3 | 7.8 | 2.2 | -2.1 | -5.9 | -8.3 | 53 | 38.6 | 25 | 1029.5 | 1026.4 | 11.3 | 7.1 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 10 | 14.5 | 9.4 | 5.5 | 2.4 | -0.8 | -3.3 | 63 | 49.8 | 32 | 1028.5 | 1023.4 | 4.8 | 1.4 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 11 | 15.3 | 10.8 | 6.4 | 6.7 | 3.4 | -0.8 | 77 | 60.9 | 36 | 1025.4 | 1023.4 | 3.2 | 0.6 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 12 | 16.4 | 11.6 | 7.7 | 8.6 | 6.4 | 3.6 | 84 | 71.3 | 49 | 1025.4 | 1019.3 | 3.2 | 0.5 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 13 | 15 | 11.8 | 10.2 | 11.2 | 8.9 | 6.3 | 92 | 82.1 | 69 | 1020.3 | 1014.9 | 3.2 | 0.2 | 12.9 | 1.0 |
Wed | 14 | 18.9 | 13.6 | 8.8 | 10.4 | 6.5 | 1.3 | 95 | 66.3 | 37 | 1014.9 | 1011.2 | 17.7 | 4.5 | 29 | 0.2 |
Thu | 15 | 16.6 | 10.4 | 5.1 | 1.3 | -0.5 | -2.7 | 67 | 48.6 | 29 | 1017.3 | 1014.6 | 20.9 | 20.6 | 37 | 0.0 |
Fri | 16 | 12.3 | 9.1 | 5.9 | 7.9 | 1.8 | -2.9 | 93 | 62 | 44 | 1019.6 | 1016.9 | 19.3 | 11.4 | 37 | 2.5 |
Sat | 17 | 12.4 | 9.9 | 7.8 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 93 | 83.7 | 66 | 1018.0 | 1011.9 | 9.7 | 4.5 | 17.7 | 0.2 |
Sun | 18 | 17.2 | 12 | 9.9 | 11.3 | 9.2 | 7.6 | 94 | 83.1 | 65 | 1014.9 | 1011.5 | 6.4 | 1.3 | 14.5 | 5.1 |
Mon | 19 | 15.6 | 11.4 | 8.8 | 13.1 | 9.5 | 5.7 | 96 | 88.4 | 73 | 1014.6 | 1008.1 | 16.1 | 4.8 | 27.4 | 6.1 |
Tue | 20 | 17.6 | 11.4 | 6.9 | 8.8 | 5 | 2.6 | 84 | 66.6 | 39 | 1015.9 | 1010.2 | 19.3 | 15.1 | 32.2 | 1.5 |
Wed | 21 | 18.7 | 12.7 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 1.5 | 83 | 60.8 | 35 | 1020.3 | 1015.9 | 9.7 | 2.1 | 17.7 | 0.0 |
Thu | 22 | 18.1 | 13.7 | 9.8 | 12.2 | 8.1 | 4.4 | 86 | 70.1 | 45 | 1022.4 | 1019.6 | 3.2 | 0.5 | 8 | 0.0 |
Fri | 23 | 13.1 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 10 | 7.6 | 94 | 85.8 | 70 | 1021.7 | 1018.3 | 9.7 | 0.3 | 19.3 | 7.1 |
Sat | 24 | 11.7 | 10.7 | 9.6 | 10.7 | 9.3 | 6.5 | 94 | 91.1 | 75 | 1021.7 | 1019.0 | 12.9 | 4 | 20.9 | 3.8 |
Sun | 25 | 17.3 | 12.8 | 9.3 | 10.8 | 8.3 | 5.8 | 95 | 75.5 | 52 | 1019.6 | 1015.2 | 6.4 | 1.9 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 26 | 17.3 | 13.3 | 9.2 | 11.6 | 9.1 | 6.2 | 92 | 76.4 | 58 | 1018.6 | 1015.6 | 6.4 | 2.1 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 27 | 18.2 | 13.9 | 10 | 11.1 | 8.5 | 5.1 | 88 | 70.5 | 53 | 1015.9 | 1009.8 | 8 | 2.1 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 28 | 21.4 | 15.2 | 11.1 | 12.9 | 9.7 | 5.9 | 82 | 70.1 | 54 | 1012.2 | 1009.5 | 9.7 | 1.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 30 | 23.8 | 18.6 | 13.5 | 16.5 | 14 | 11.2 | 87 | 75.4 | 57 | 1016.3 | 1013.5 | 1.6 | 0.2 | 11.3 | 0.0 |
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 23.8 | 19.1 | 15.9 | 16.7 | 14.3 | 12.2 | 86 | 74 | 62 | 1015.6 | 1012.2 | 6.4 | 0.2 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 2 | 28.1 | 21.4 | 16.2 | 18.2 | 15.5 | 13.4 | 89 | 70.9 | 45 | 1013.5 | 1008.8 | 3.2 | 0.2 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 3 | 27.7 | 22.7 | 19 | 15.5 | 7.9 | 1.8 | 73 | 40.4 | 20 | 1013.5 | 1009.5 | 16.1 | 13.5 | 27.4 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.4 | 18.6 | 15.7 | 12.9 | 10.1 | 5.8 | 72 | 58.6 | 37 | 1016.9 | 1012.5 | 14.5 | 5.1 | 27.4 | 0.0 |
Wed | 5 | 23.4 | 18.2 | 14.7 | 13.4 | 9.9 | 6.1 | 79 | 59.5 | 39 | 1013.9 | 1009.1 | 3.2 | 0.3 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 6 | 27.2 | 21 | 14.9 | 11.3 | 8.5 | 6.1 | 73 | 46.9 | 29 | 1013.9 | 1009.1 | 14.5 | 6.4 | 25.7 | 0.0 |
Fri | 7 | 23.3 | 19.3 | 16.1 | 14 | 11.6 | 9.1 | 78 | 61.4 | 49 | 1014.2 | 1010.8 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 8 | 23.1 | 18.9 | 15.7 | 13.4 | 10.2 | 4.7 | 77 | 58 | 43 | 1017.6 | 1009.5 | 27.4 | 19.5 | 54.7 | 0.0 |
Sun | 9 | 18.7 | 14.8 | 12.9 | 12.1 | 8.1 | 2.6 | 92 | 65.2 | 48 | 1025.1 | 1017.6 | 14.5 | 5.1 | 27.4 | 0.2 |
Mon | 10 | 20.7 | 15.9 | 11.8 | 11.6 | 9.8 | 7.1 | 81 | 67.9 | 53 | 1025.1 | 1019.0 | 4.8 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 20 | 24.8 | 18.8 | 13 | 14.9 | 9.9 | 5.3 | 90 | 59.3 | 30 | 1010.2 | 1005.1 | 17.7 | 7.9 | 30.6 | 0.0 |
Fri | 21 | 22.1 | 16.4 | 10.9 | 9.1 | 7.2 | 5.6 | 73 | 56 | 39 | 1018.3 | 1009.5 | 24.1 | 22.5 | 45.1 | 0.0 |
Sat | 22 | 24.4 | 18.6 | 14.2 | 13.5 | 10.4 | 7.2 | 79 | 59.9 | 40 | 1020.0 | 1016.3 | 4.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 23 | 25.3 | 19.8 | 14.7 | 15.4 | 12.2 | 9.2 | 80 | 63.1 | 40 | 1018.3 | 1016.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 |
Mon | 24 | 31.9 | 23.7 | 17.4 | 17.3 | 13.4 | 10.9 | 73 | 54.4 | 29 | 1020.3 | 1017.3 | 4.8 | 0.5 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 25 | 27.6 | 23.1 | 20.2 | 17.3 | 14.5 | 11.8 | 81 | 59.1 | 48 | 1020.3 | 1015.9 | 3.2 | 0.3 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 26 | 29.3 | 23.1 | 18.8 | 17.2 | 14.4 | 12.3 | 69 | 58.5 | 45 | 1016.3 | 1011.5 | 9.7 | 1.1 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 27 | 28.1 | 22.7 | 17.8 | 17 | 15.2 | 12.8 | 91 | 63.7 | 44 | 1012.5 | 1008.1 | 8 | 1 | 17.7 | 2.3 |
