Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 23, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 73.4 °F /  23 °C 50.4 °F /  10.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C
Σημείο Δρόσου: 54 °F /  12.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 48.9 °F /  9.4 °C
Υγρασία: 84% 42% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 4mph /  6.4km/h - 0.7mph /  1.1km/h
Ριπές Ανέμου: 11mph /  17.7km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 29.8 in /  1009.8 hPa 29.8 in /  1007.5 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 23, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 51.4 °F /  10.8 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
00:09 51.3 °F /  10.7 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     83.4% 0in /  0.0mm
00:14 51.3 °F /  10.7 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:19 51.1 °F /  10.6 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:24 50.9 °F /  10.5 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:29 50.7 °F /  10.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:34 50.7 °F /  10.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:39 50.7 °F /  10.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:44 50.7 °F /  10.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     83.6% 0in /  0.0mm
00:49 50.9 °F /  10.5 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
00:54 51.1 °F /  10.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82.6% 0in /  0.0mm
00:59 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:04 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:09 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:14 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:19 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:24 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:29 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     81.8% 0in /  0.0mm
01:34 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
01:39 51.1 °F /  10.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
01:44 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     80.2% 0in /  0.0mm
01:49 51.1 °F /  10.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     80.8% 0in /  0.0mm
01:54 50.9 °F /  10.5 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     80.4% 0in /  0.0mm
01:59 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     80.6% 0in /  0.0mm
02:04 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
02:09 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     81.4% 0in /  0.0mm
02:14 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:19 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:24 50.5 °F /  10.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:29 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
02:34 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:39 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:44 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:49 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:54 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:59 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
03:04 51.1 °F /  10.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
03:09 51.1 °F /  10.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
03:14 51.1 °F /  10.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     80.2% 0in /  0.0mm
03:19 51.3 °F /  10.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
03:24 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80% 0in /  0.0mm
03:29 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 81% 0in /  0.0mm
03:34 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     81.6% 0in /  0.0mm
03:39 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
03:44 50.5 °F /  10.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     82.4% 0in /  0.0mm
03:49 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
03:54 50.4 °F /  10.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     83.4% 0in /  0.0mm
03:59 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:04 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     83.2% 0in /  0.0mm
04:09 50.4 °F /  10.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     83.6% 0in /  0.0mm
04:14 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:19 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:24 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:29 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:34 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:39 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:44 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:49 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:54 50.5 °F /  10.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
04:59 50.5 °F /  10.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83.8% 0in /  0.0mm
05:04 50.7 °F /  10.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
05:09 50.7 °F /  10.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
05:14 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:19 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:24 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:29 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:34 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:39 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:44 51.1 °F /  10.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:49 51.3 °F /  10.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:54 51.4 °F /  10.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:59 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     80.2% 0in /  0.0mm
06:04 51.6 °F /  10.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
06:09 51.6 °F /  10.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
06:14 51.8 °F /  11 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79.6% 0in /  0.0mm
06:19 51.8 °F /  11 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:24 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:29 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:34 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:39 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:44 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:49 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
06:54 51.6 °F /  10.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78.4% 0in /  0.0mm
06:59 51.8 °F /  11 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78.4% 0in /  0.0mm
07:04 51.8 °F /  11 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:09 52 °F /  11.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:14 52 °F /  11.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:19 52 °F /  11.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:24 52.2 °F /  11.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:28 52.2 °F /  11.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:34 52.2 °F /  11.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:39 52.3 °F /  11.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:44 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:49 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:54 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
07:59 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
08:04 52.5 °F /  11.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
08:09 52.5 °F /  11.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     78.6% 0in /  0.0mm
08:14 52.5 °F /  11.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:19 52.7 °F /  11.5 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:24 52.9 °F /  11.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:29 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:39 54 °F /  12.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
08:44 54.3 °F /  12.4 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     77.6% 0in /  0.0mm
08:49 54.9 °F /  12.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
08:54 55 °F /  12.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:59 55.4 °F /  13 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     75.8% 0in /  0.0mm
09:04 55.8 °F /  13.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
09:09 55.8 °F /  13.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm
09:14 55.8 °F /  13.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75.6% 0in /  0.0mm
09:19 55.8 °F /  13.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76.6% 0in /  0.0mm
09:24 55.8 °F /  13.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77.2% 0in /  0.0mm
09:29 55.9 °F /  13.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm
09:34 56.1 °F /  13.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
09:39 56.3 °F /  13.5 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
09:44 56.7 °F /  13.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     77.8% 0in /  0.0mm
09:49 56.8 °F /  13.8 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
09:54 56.8 °F /  13.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
09:59 57 °F /  13.9 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
10:04 57.4 °F /  14.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     76.8% 0in /  0.0mm
10:09 57.9 °F /  14.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
10:14 58.6 °F /  14.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     75.4% 0in /  0.0mm
10:19 59.2 °F /  15.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     74.6% 0in /  0.0mm
10:24 59.9 °F /  15.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     73.6% 0in /  0.0mm
10:29 60.4 °F /  15.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 71.6% 0in /  0.0mm
10:34 60.6 °F /  15.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
10:39 61.3 °F /  16.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     69.2% 0in /  0.0mm
10:44 61.9 °F /  16.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
10:49 62.4 °F /  16.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67.6% 0in /  0.0mm
10:54 62.6 °F /  17 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
10:59 62.6 °F /  17 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 66.8% 0in /  0.0mm
11:04 62.8 °F /  17.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa South 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm
11:09 63 °F /  17.2 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
11:14 63.3 °F /  17.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66.2% 0in /  0.0mm
11:19 63.7 °F /  17.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 64.2% 0in /  0.0mm
11:24 63.9 °F /  17.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
11:29 64 °F /  17.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
11:34 64.2 °F /  17.9 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
11:39 64.4 °F /  18 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 63.8% 0in /  0.0mm
11:44 64.6 °F /  18.1 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 63.6% 0in /  0.0mm
11:49 64.8 °F /  18.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 63.4% 0in /  0.0mm
11:54 65.1 °F /  18.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 63.4% 0in /  0.0mm
11:59 65.5 °F /  18.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 61.6% 0in /  0.0mm
12:04 65.5 °F /  18.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 61% 0in /  0.0mm
12:09 65.7 °F /  18.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 60.6% 0in /  0.0mm
12:14 65.8 °F /  18.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 58.8% 0in /  0.0mm
12:19 66 °F /  18.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm
12:24 66.2 °F /  19 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 58.8% 0in /  0.0mm
12:29 66.2 °F /  19 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 7mph /  11.3km/h 58.2% 0in /  0.0mm
12:34 66 °F /  18.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 58.2% 0in /  0.0mm
12:39 66 °F /  18.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 58.2% 0in /  0.0mm
12:44 66.2 °F /  19 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 9mph /  14.5km/h 57.4% 0in /  0.0mm
12:49 66.2 °F /  19 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 58% 0in /  0.0mm
12:54 66.2 °F /  19 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 57.2% 0in /  0.0mm
12:59 66.4 °F /  19.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.5hPa South 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 58.2% 0in /  0.0mm
13:04 66.6 °F /  19.2 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 58.2% 0in /  0.0mm
13:09 66.4 °F /  19.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 9mph /  14.5km/h 58.8% 0in /  0.0mm
13:14 66.6 °F /  19.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 7mph /  11.3km/h 59% 0in /  0.0mm
13:19 66.9 °F /  19.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 58% 0in /  0.0mm
13:24 67.3 °F /  19.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm
13:29 67.6 °F /  19.8 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 57% 0in /  0.0mm
13:34 67.6 °F /  19.8 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 57% 0in /  0.0mm
13:39 67.6 °F /  19.8 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 56.8% 0in /  0.0mm
13:44 68 °F /  20 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 57.2% 0in /  0.0mm
13:49 68.2 °F /  20.1 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 56% 0in /  0.0mm
13:54 68.5 °F /  20.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 55.8% 0in /  0.0mm
13:59 68.7 °F /  20.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.5hPa South 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 55.6% 0in /  0.0mm
14:04 68.7 °F /  20.4 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 54.6% 0in /  0.0mm
14:09 68.7 °F /  20.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa WSW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 54.4% 0in /  0.0mm
14:19 69.1 °F /  20.6 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 11mph /  17.7km/h 54% 0in /  0.0mm
14:24 68.9 °F /  20.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 54% 0in /  0.0mm
14:29 69.3 °F /  20.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 53% 0in /  0.0mm
14:34 70 °F /  21.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 50.6% 0in /  0.0mm
14:39 70.5 °F /  21.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 50.8% 0in /  0.0mm
14:44 71.1 °F /  21.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 49.4% 0in /  0.0mm
14:49 71.2 °F /  21.8 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 49.4% 0in /  0.0mm
14:54 71.2 °F /  21.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 49.2% 0in /  0.0mm
14:59 71.1 °F /  21.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 49.2% 0in /  0.0mm
15:04 70.7 °F /  21.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.1hPa South 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm
15:09 70.3 °F /  21.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 49% 0in /  0.0mm
15:14 70 °F /  21.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 48.4% 0in /  0.0mm
15:19 69.6 °F /  20.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 49.2% 0in /  0.0mm
15:24 69.4 °F /  20.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SW 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 50.4% 0in /  0.0mm
15:29 69.4 °F /  20.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 51.8% 0in /  0.0mm
15:34 69.6 °F /  20.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.1hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 51.4% 0in /  0.0mm
