Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 27, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 57.6 °F /  14.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 51.8 °F /  11 °C
Σημείο Δρόσου: 48.6 °F /  9.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C
Υγρασία: 88.4% 66% 80%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph /  4.8km/h - 0.2mph /  0.4km/h
Ριπές Ανέμου: 10mph /  16.1km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.3 in /  1026.8 hPa 30.2 in /  1023.4 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 27, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 50.2 °F /  10.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:09 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     86.2% 0in /  0.0mm
00:14 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:19 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:24 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     86.2% 0in /  0.0mm
00:29 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:34 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:39 50.2 °F /  10.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:44 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:49 50 °F /  10 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:54 49.8 °F /  9.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:59 49.8 °F /  9.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     87.4% 0in /  0.0mm
01:04 49.8 °F /  9.9 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:09 49.6 °F /  9.8 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:14 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     87.6% 0in /  0.0mm
01:19 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:24 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:29 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:34 50.2 °F /  10.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87.6% 0in /  0.0mm
01:39 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:44 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:49 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:54 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
01:59 50.5 °F /  10.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86.2% 0in /  0.0mm
02:04 50.7 °F /  10.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:09 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:14 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:19 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:24 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:29 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:34 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:39 51.1 °F /  10.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:44 51.1 °F /  10.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:49 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:54 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:59 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
03:04 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
03:09 50.9 °F /  10.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
03:14 50.9 °F /  10.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:19 50.9 °F /  10.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:24 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:29 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:34 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:39 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:44 51.1 °F /  10.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:49 51.1 °F /  10.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:54 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     86.8% 0in /  0.0mm
03:59 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     86.8% 0in /  0.0mm
04:04 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     86.2% 0in /  0.0mm
04:09 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:14 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:19 50.9 °F /  10.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:24 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86.6% 0in /  0.0mm
04:29 50.7 °F /  10.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:34 50.5 °F /  10.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:39 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:44 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:49 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:54 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:59 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
05:04 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
05:09 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
05:14 50.4 °F /  10.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
05:19 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     86.8% 0in /  0.0mm
05:24 50.5 °F /  10.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:29 50.5 °F /  10.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:34 50.7 °F /  10.4 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     85.2% 0in /  0.0mm
05:39 50.7 °F /  10.4 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:44 50.5 °F /  10.3 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84.4% 0in /  0.0mm
05:49 50.2 °F /  10.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
05:54 50 °F /  10 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
05:59 50 °F /  10 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:04 49.8 °F /  9.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:09 49.6 °F /  9.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:14 49.5 °F /  9.7 °C 45 °F /  7.2 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:19 49.5 °F /  9.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:24 49.3 °F /  9.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
06:29 49.1 °F /  9.5 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     84.4% 0in /  0.0mm
06:34 49.1 °F /  9.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:39 49.1 °F /  9.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:44 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:49 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:54 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:59 48.7 °F /  9.3 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:04 48.7 °F /  9.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:09 48.7 °F /  9.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:14 48.7 °F /  9.3 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.8% 0in /  0.0mm
07:19 48.7 °F /  9.3 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.6% 0in /  0.0mm
07:24 48.6 °F /  9.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:29 48.6 °F /  9.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.6% 0in /  0.0mm
07:34 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.8% 0in /  0.0mm
07:39 48.2 °F /  9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:44 48 °F /  8.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:49 47.8 °F /  8.8 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.2% 0in /  0.0mm
07:54 47.7 °F /  8.7 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.6% 0in /  0.0mm
07:59 47.5 °F /  8.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
08:04 47.3 °F /  8.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
08:09 47.3 °F /  8.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
08:14 47.1 °F /  8.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     86.2% 0in /  0.0mm
08:19 46.9 °F /  8.3 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
08:24 46.9 °F /  8.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
08:29 46.9 °F /  8.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
08:34 46.9 °F /  8.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
08:39 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87.8% 0in /  0.0mm
08:44 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
08:49 47.1 °F /  8.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
08:54 47.5 °F /  8.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88.4% 0in /  0.0mm
08:59 47.8 °F /  8.8 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88.4% 0in /  0.0mm
09:04 48.4 °F /  9.1 °C 45 °F /  7.2 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
09:09 48.6 °F /  9.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
09:14 48.9 °F /  9.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
09:19 49.1 °F /  9.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87.2% 0in /  0.0mm
09:24 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
09:29 49.8 °F /  9.9 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85.8% 0in /  0.0mm
09:34 50.2 °F /  10.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
09:39 50.4 °F /  10.2 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     84.8% 0in /  0.0mm
09:44 50.7 °F /  10.4 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
09:49 50.9 °F /  10.5 °C 46 °F /  7.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
09:54 51.3 °F /  10.7 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
09:59 51.6 °F /  10.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     82.4% 0in /  0.0mm
10:04 51.8 °F /  11 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
10:09 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
10:14 51.8 °F /  11 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1025.1hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
10:19 51.6 °F /  10.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1025.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
10:24 51.6 °F /  10.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1025.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 82% 0in /  0.0mm
10:29 51.6 °F /  10.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 82% 0in /  0.0mm
10:34 51.8 °F /  11 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
10:39 52.3 °F /  11.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
10:44 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
10:49 53.1 °F /  11.7 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80.4% 0in /  0.0mm
10:54 53.2 °F /  11.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     79.8% 0in /  0.0mm
10:59 53.4 °F /  11.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 78.6% 0in /  0.0mm
11:04 53.6 °F /  12 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     78.2% 0in /  0.0mm
11:09 53.6 °F /  12 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm
11:14 53.8 °F /  12.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.1hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm
11:19 53.4 °F /  11.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.1hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm
11:24 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1024.7hPa WSW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm
11:29 53.1 °F /  11.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1024.7hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm
11:34 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.3in /  1024.7hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 79.2% 0in /  0.0mm
11:39 53.6 °F /  12 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1024.7hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm
11:44 54 °F /  12.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     78.6% 0in /  0.0mm
11:49 54.3 °F /  12.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1024.4hPa SW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 77.4% 0in /  0.0mm
11:54 54.7 °F /  12.6 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.3in /  1024.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 77.4% 0in /  0.0mm
11:59 55.4 °F /  13 °C 48.2 °F /  9 °C 30.3in /  1024.4hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 76.8% 0in /  0.0mm
12:04 55.9 °F /  13.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     75.8% 0in /  0.0mm
12:09 56.3 °F /  13.5 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 74.8% 0in /  0.0mm
12:14 56.5 °F /  13.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
12:19 56.7 °F /  13.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     73.6% 0in /  0.0mm
12:24 57 °F /  13.9 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     72.8% 0in /  0.0mm
12:29 57.2 °F /  14 °C 48.2 °F /  9 °C 30.3in /  1024.4hPa Calm     72.2% 0in /  0.0mm
12:34 57.2 °F /  14 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     72.2% 0in /  0.0mm
12:39 57.4 °F /  14.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
12:44 57.6 °F /  14.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm     71.6% 0in /  0.0mm
12:49 57.6 °F /  14.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1024.0hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 5mph /  8km/h 71.4% 0in /  0.0mm
12:54 57.4 °F /  14.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1024.0hPa SSE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
12:59 56.8 °F /  13.8 °C 48 °F /  8.9 °C 30.2in /  1024.0hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 6mph /  9.7km/h 72.6% 0in /  0.0mm
13:04 56.7 °F /  13.7 °C 48 °F /  8.9 °C 30.2in /  1024.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
13:09 56.5 °F /  13.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1024.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
13:14 56.3 °F /  13.5 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1024.0hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm
13:19 56.1 °F /  13.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 73.2% 0in /  0.0mm
13:24 55.9 °F /  13.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
13:29 55.8 °F /  13.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 73.6% 0in /  0.0mm
13:34 55.9 °F /  13.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm
13:39 55.9 °F /  13.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm
13:44 56.1 °F /  13.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 73.4% 0in /  0.0mm
13:49 56.3 °F /  13.5 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 72.4% 0in /  0.0mm
13:54 56.5 °F /  13.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
13:59 56.5 °F /  13.6 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
14:04 56.7 °F /  13.7 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1023.7hPa SSW 0.6mph /  1km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
14:09 56.8 °F /  13.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 71.2% 0in /  0.0mm
14:14 56.8 °F /  13.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 70.4% 0in /  0.0mm
14:19 56.8 °F /  13.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.2in /  1023.7hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 69.4% 0in /  0.0mm
14:24 56.8 °F /  13.8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm
14:29 56.8 °F /  13.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm
14:34 56.8 °F /  13.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.7hPa WSW 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
14:39 56.8 °F /  13.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
14:44 56.8 °F /  13.8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
14:49 57 °F /  13.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
14:54 57 °F /  13.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
14:59 57.2 °F /  14 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
15:04 57.4 °F /  14.1 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 67.2% 0in /  0.0mm
15:09 57.4 °F /  14.1 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
15:14 57.4 °F /  14.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1023.4hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm
15:19 57.6 °F /  14.2 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 66.4% 0in /  0.0mm
15:24 57.6 °F /  14.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
15:29 57.4 °F /  14.1 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
15:34 57.2 °F /  14 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1023.4hPa WSW 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
15:39 57.2 °F /  14 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 66.8% 0in /  0.0mm
15:44 57.2 °F /  14 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1023.4hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm
15:49 57.2 °F /  14 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67.4% 0in /  0.0mm
15:54 57.4 °F /  14.1 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.2in /  1023.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 68.4% 0in /  0.0mm
