Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 27, 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 54.1 °F /  12.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C
Σημείο Δρόσου: 46.9 °F /  8.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C
Υγρασία: 92% 73% 85%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 0.5mph /  0.8km/h
Ριπές Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in /  1018.3 hPa 29.8 in /  1009.8 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 27, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:00 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:05 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:15 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:25 48.4 °F /  9.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:40 48.6 °F /  9.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:45 48.6 °F /  9.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
00:50 48.6 °F /  9.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:00 48.6 °F /  9.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:15 48.6 °F /  9.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:20 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:25 48.4 °F /  9.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:35 48.2 °F /  9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:45 48 °F /  8.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
01:50 47.8 °F /  8.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:00 47.5 °F /  8.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1017.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
02:10 46.9 °F /  8.3 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1017.3hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
02:20 46.6 °F /  8.1 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
02:25 46.2 °F /  7.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
02:35 46.2 °F /  7.9 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
02:45 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:50 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:00 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:05 46 °F /  7.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:15 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:25 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:35 46.2 °F /  7.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:45 46 °F /  7.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
03:55 46 °F /  7.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:05 46 °F /  7.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:15 46 °F /  7.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:25 46 °F /  7.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:35 45.7 °F /  7.6 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:45 45.5 °F /  7.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:00 45.7 °F /  7.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:05 45.7 °F /  7.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:25 45.5 °F /  7.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:30 45.5 °F /  7.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:40 45.3 °F /  7.4 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
05:50 45.5 °F /  7.5 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:00 45.1 °F /  7.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:05 45 °F /  7.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:10 44.8 °F /  7.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:20 45 °F /  7.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:30 45.3 °F /  7.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
06:35 45.9 °F /  7.7 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
06:45 46 °F /  7.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1015.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:05 46.2 °F /  7.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:15 46.4 °F /  8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:20 46.4 °F /  8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:30 46.8 °F /  8.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:40 46.8 °F /  8.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
07:50 46.8 °F /  8.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:00 46.8 °F /  8.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:10 46.6 °F /  8.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:20 46.6 °F /  8.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:25 46.6 °F /  8.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:40 46.8 °F /  8.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:45 46.8 °F /  8.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
08:55 46.8 °F /  8.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
09:00 46.9 °F /  8.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
09:10 46.9 °F /  8.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:15 46.8 °F /  8.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:25 46.8 °F /  8.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:30 46.8 °F /  8.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:40 46.8 °F /  8.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
09:50 46.9 °F /  8.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.3hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
10:00 46.9 °F /  8.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
10:10 47.1 °F /  8.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
10:20 47.5 °F /  8.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1016.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
10:30 48 °F /  8.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1016.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
10:40 48.7 °F /  9.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1016.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
10:50 49.3 °F /  9.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1016.3hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
10:55 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1016.3hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
11:05 50.2 °F /  10.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1016.3hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
11:15 50.2 °F /  10.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1015.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
11:25 49.8 °F /  9.9 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1015.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm
11:35 49.6 °F /  9.8 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm
11:40 49.5 °F /  9.7 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
11:50 49.6 °F /  9.8 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.6hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
12:00 50 °F /  10 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1015.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
12:05 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1015.2hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
12:10 51.1 °F /  10.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1015.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm
12:15 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1015.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm
12:25 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
12:40 52.9 °F /  11.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1014.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
12:50 53.1 °F /  11.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1014.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm
12:55 52.7 °F /  11.5 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1014.6hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm
13:05 53.1 °F /  11.7 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1014.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm
13:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1014.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm
13:25 54.1 °F /  12.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1014.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm
13:30 54.1 °F /  12.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1014.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 75% 0in /  0.0mm
13:35 53.4 °F /  11.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
13:40 54 °F /  12.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
13:50 53.8 °F /  12.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1013.9hPa South 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
14:00 53.2 °F /  11.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1013.5hPa South 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
14:10 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1013.5hPa South 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 74% 0in /  0.0mm
14:15 53.2 °F /  11.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm
14:25 53.8 °F /  12.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1013.2hPa South 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm
14:35 54 °F /  12.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm
14:45 54.1 °F /  12.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
14:55 52.9 °F /  11.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
15:00 52.7 °F /  11.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
15:05 52.7 °F /  11.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
15:10 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
15:15 52.3 °F /  11.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm
15:25 52.5 °F /  11.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
15:30 52.7 °F /  11.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
15:40 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
15:45 52.9 °F /  11.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
15:55 53.1 °F /  11.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
16:00 53.1 °F /  11.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
16:10 53.2 °F /  11.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm
16:15 53.4 °F /  11.9 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
16:25 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
16:35 52.9 °F /  11.6 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:40 52.5 °F /  11.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
16:50 52 °F /  11.1 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
16:55 51.6 °F /  10.9 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
17:05 51.3 °F /  10.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
17:10 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
17:20 50.5 °F /  10.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
17:30 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
17:40 50.2 °F /  10.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
17:45 50.2 °F /  10.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
17:50 50 °F /  10 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
17:55 49.8 °F /  9.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
18:05 49.6 °F /  9.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
18:15 49.3 °F /  9.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
18:20 49.1 °F /  9.5 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
18:30 48.9 °F /  9.4 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
18:40 48.6 °F /  9.2 °C 44.6 °F /  7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
18:50 48.2 °F /  9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
18:55 48 °F /  8.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
19:05 47.8 °F /  8.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
19:15 47.7 °F /  8.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
19:25 47.8 °F /  8.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
19:35 47.7 °F /  8.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
19:40 47.7 °F /  8.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
19:50 47.7 °F /  8.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
19:55 47.7 °F /  8.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
20:00 47.5 °F /  8.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
20:10 47.5 °F /  8.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
20:20 47.3 °F /  8.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
20:30 47.3 °F /  8.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
20:40 47.1 °F /  8.4 °C 43 °F /  6.1 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
20:50 46.8 °F /  8.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
21:00 46.8 °F /  8.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
21:05 47.1 °F /  8.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
21:15 47.1 °F /  8.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0in /  0.0mm
21:30 47.5 °F /  8.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
21:35 47.5 °F /  8.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
21:40 47.3 °F /  8.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa East 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
21:45 47.5 °F /  8.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
21:55 47.3 °F /  8.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa East 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
22:05 47.5 °F /  8.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
22:10 47.5 °F /  8.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1010.8hPa East 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
22:20 47.5 °F /  8.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
22:35 47.7 °F /  8.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.5hPa East 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm
22:45 47.5 °F /  8.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
22:50 47.7 °F /  8.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm
23:00 47.7 °F /  8.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
23:10 47.5 °F /  8.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
23:15 47.5 °F /  8.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
23:25 47.5 °F /  8.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.8in /  1009.8hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
23:35 47.3 °F /  8.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1009.8hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
23:50 47.7 °F /  8.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.8in /  1009.8hPa East 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb