Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 21, 2018 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 48.4 °F /  9.1 °C 37.9 °F /  3.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C
Σημείο Δρόσου: 41.2 °F /  5.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C
Υγρασία: 95% 73% 85%
Ταχύτητα Ανέμου: 4mph /  6.4km/h - 0.2mph /  0.4km/h
Ριπές Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - -
Ανεμος- - WNW
Πίεση: 30.4 in /  1029.1 hPa 30.3 in /  1026.8 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 21, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:00 40.8 °F /  4.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
00:05 41 °F /  5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:10 41 °F /  5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:15 41 °F /  5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:20 41 °F /  5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:25 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:30 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:35 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:40 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:45 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:50 41.2 °F /  5.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
00:55 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:00 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:05 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:10 41 °F /  5 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:15 40.8 °F /  4.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:20 40.8 °F /  4.9 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:25 40.6 °F /  4.8 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:30 40.6 °F /  4.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:35 40.5 °F /  4.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:40 40.5 °F /  4.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:45 40.5 °F /  4.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
01:50 40.3 °F /  4.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
01:55 40.3 °F /  4.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:00 40.3 °F /  4.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:05 40.1 °F /  4.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:10 39.9 °F /  4.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:15 39.7 °F /  4.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:20 39.6 °F /  4.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:25 39.4 °F /  4.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:30 39.4 °F /  4.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:35 39.2 °F /  4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:40 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:45 38.8 °F /  3.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:50 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:55 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
03:00 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
03:05 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
03:10 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
03:15 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:20 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:25 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:30 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:35 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:40 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:45 38.8 °F /  3.8 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:50 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
03:55 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:00 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:05 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:10 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:15 38.8 °F /  3.8 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:20 39 °F /  3.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
04:25 39 °F /  3.9 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
04:30 39 °F /  3.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:35 39 °F /  3.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
04:40 39 °F /  3.9 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
04:45 39.4 °F /  4.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:50 39.6 °F /  4.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
04:55 39.7 °F /  4.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:00 39.7 °F /  4.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:05 39.7 °F /  4.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1027.8hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:10 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1027.8hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
05:15 39.6 °F /  4.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1027.8hPa North 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm
05:20 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
05:25 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1027.8hPa North 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
05:30 39.6 °F /  4.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1027.8hPa North 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
05:35 39.6 °F /  4.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.1hPa North 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
05:40 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
05:45 39.7 °F /  4.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
05:50 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
05:55 39.7 °F /  4.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
06:00 39.7 °F /  4.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
06:05 39.6 °F /  4.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
06:10 39.7 °F /  4.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
06:15 39.7 °F /  4.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
06:20 39.7 °F /  4.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
06:25 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
06:30 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1027.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm
06:35 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm
06:40 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
06:45 39.9 °F /  4.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
06:50 39.9 °F /  4.4 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
06:55 40.1 °F /  4.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
07:00 40.3 °F /  4.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
07:05 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:10 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:15 39.9 °F /  4.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:20 39.6 °F /  4.2 °C 36 °F /  2.2 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
07:25 39.2 °F /  4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
07:30 38.8 °F /  3.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
07:35 38.5 °F /  3.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:40 38.5 °F /  3.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:45 38.5 °F /  3.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
07:50 38.5 °F /  3.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
07:55 38.5 °F /  3.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:00 38.3 °F /  3.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:05 38.1 °F /  3.4 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:10 38.1 °F /  3.4 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:15 37.9 °F /  3.3 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:20 37.9 °F /  3.3 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
08:25 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
08:30 38.3 °F /  3.5 °C 35.6 °F /  2 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
08:35 38.5 °F /  3.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
08:40 38.7 °F /  3.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
08:45 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
08:50 39.4 °F /  4.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
08:55 39.7 °F /  4.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
09:00 40.1 °F /  4.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
09:05 40.5 °F /  4.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
09:10 40.6 °F /  4.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
09:15 40.8 °F /  4.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
09:20 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
09:25 41.7 °F /  5.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
09:30 41.7 °F /  5.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
09:35 41.9 °F /  5.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
09:40 41.9 °F /  5.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
09:45 42.3 °F /  5.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
09:50 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
09:55 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
10:00 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1029.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
10:05 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
10:10 41.7 °F /  5.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
10:15 41.4 °F /  5.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
10:20 41.4 °F /  5.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
10:25 41.5 °F /  5.3 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
10:30 41.2 °F /  5.1 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
10:35 41.4 °F /  5.2 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
10:40 41.4 °F /  5.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
10:45 41.4 °F /  5.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
10:50 41.5 °F /  5.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
10:55 42.1 °F /  5.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
11:00 43 °F /  6.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
11:05 43.3 °F /  6.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
11:10 43.2 °F /  6.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
11:15 43.2 °F /  6.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
11:20 43.7 °F /  6.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
11:25 43.9 °F /  6.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
11:30 44.2 °F /  6.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
11:35 45 °F /  7.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
11:40 45.9 °F /  7.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
11:45 46 °F /  7.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
12:15 46.6 °F /  8.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
12:20 46.6 °F /  8.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
12:25 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
12:30 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
12:35 45.7 °F /  7.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
12:40 46.2 °F /  7.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
12:45 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
12:50 46.2 °F /  7.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
12:55 46.6 °F /  8.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
13:00 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
13:05 47.5 °F /  8.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
13:10 48 °F /  8.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
13:15 48 °F /  8.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
13:20 47.8 °F /  8.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
13:25 46.9 °F /  8.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
13:30 46.9 °F /  8.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
13:35 47.8 °F /  8.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
13:40 47.5 °F /  8.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
13:45 47.5 °F /  8.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
13:50 47.1 °F /  8.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
13:55 47.7 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:00 47.1 °F /  8.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:05 47.7 °F /  8.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:10 46.9 °F /  8.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:15 47.1 °F /  8.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
14:20 48 °F /  8.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:25 48.4 °F /  9.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
14:30 47.8 °F /  8.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
14:35 47.5 °F /  8.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
14:40 46.9 °F /  8.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
14:45 46.9 °F /  8.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
14:50 47.3 °F /  8.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
14:55 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:00 47.7 °F /  8.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
15:05 47.7 °F /  8.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
15:10 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:15 47.1 °F /  8.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:20 46.9 °F /  8.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:25 47.1 °F /  8.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
15:30 47.5 °F /  8.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:35 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:40 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:45 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:50 47.3 °F /  8.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
15:55 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
16:00 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
16:05 46.9 °F /  8.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
16:10 46.8 °F /  8.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
16:15 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
16:20 46.4 °F /  8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
16:25 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
16:30 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
16:35 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:40 46.2 °F /  7.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:45 46 °F /  7.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:50 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
16:55 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:00 45.7 °F /  7.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:05 45.5 °F /  7.5 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:10 45.3 °F /  7.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
17:15 45.1 °F /  7.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
17:20 45 °F /  7.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
