Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 12, 2016 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 52.9 °F /  11.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C
Σημείο Δρόσου: 36.1 °F /  2.3 °C 28.4 °F /  -2 °C 31.3 °F /  -0.4 °C
Υγρασία: 68% 44% 53%
Ταχύτητα Ανέμου: 24mph /  38.6km/h - 12mph /  19.3km/h
Ριπές Ανέμου: 32mph /  51.5km/h - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 30 in /  1014.6 hPa 29.8 in /  1010.2 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 12, 2016
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:00 46.2 °F /  7.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
00:06 46.2 °F /  7.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
00:11 46.2 °F /  7.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
00:21 46.2 °F /  7.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:25 46 °F /  7.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:30 46 °F /  7.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:35 46 °F /  7.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
00:40 46 °F /  7.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:45 46 °F /  7.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
00:50 45.9 °F /  7.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
00:56 45.9 °F /  7.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
01:05 45.9 °F /  7.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
01:10 46 °F /  7.8 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
01:20 46 °F /  7.8 °C 34.5 °F /  1.4 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
01:25 45.9 °F /  7.7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
01:30 45.9 °F /  7.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
01:35 45.7 °F /  7.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
01:40 45.9 °F /  7.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
01:45 45.7 °F /  7.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
01:50 45.5 °F /  7.5 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
01:55 45.1 °F /  7.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
02:05 45 °F /  7.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
02:10 45.1 °F /  7.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
02:20 45.1 °F /  7.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
02:30 45 °F /  7.2 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
02:35 44.8 °F /  7.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
02:45 44.4 °F /  6.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
02:50 44.4 °F /  6.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
02:55 44.4 °F /  6.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
03:00 44.4 °F /  6.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
03:05 44.8 °F /  7.1 °C 33.6 °F /  0.9 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
03:10 45.1 °F /  7.3 °C 33.6 °F /  0.9 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
03:15 45.3 °F /  7.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm
03:20 45.7 °F /  7.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.0mm
03:25 46 °F /  7.8 °C 32.5 °F /  0.3 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm
03:35 46.2 °F /  7.9 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1012.2hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
03:45 46.2 °F /  7.9 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
03:55 46 °F /  7.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm
04:00 46 °F /  7.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 58% 0in /  0.0mm
04:05 46 °F /  7.8 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm
04:10 46.4 °F /  8 °C 32 °F /  0 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm
04:15 46.8 °F /  8.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
04:25 47.7 °F /  8.7 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 53% 0in /  0.0mm
04:30 47.7 °F /  8.7 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1011.9hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 53% 0in /  0.0mm
04:40 47.5 °F /  8.6 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 53% 0in /  0.0mm
04:45 47.1 °F /  8.4 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 54% 0in /  0.0mm
04:55 46.6 °F /  8.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 55% 0in /  0.0mm
05:00 46.4 °F /  8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
05:10 46 °F /  7.8 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
05:15 45.9 °F /  7.7 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
05:25 45.7 °F /  7.6 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm
05:30 45.7 °F /  7.6 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 56% 0in /  0.0mm
05:40 45.9 °F /  7.7 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 54% 0in /  0.0mm
05:45 46 °F /  7.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.5hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm
05:50 45.7 °F /  7.6 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1011.5hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm
05:55 45.3 °F /  7.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1011.5hPa West 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm
06:05 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 52% 0in /  0.0mm
06:10 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 52% 0in /  0.0mm
06:15 46 °F /  7.8 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 51% 0in /  0.0mm
06:25 46 °F /  7.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1011.5hPa North 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 54% 0in /  0.0mm
06:30 45.1 °F /  7.3 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1011.9hPa North 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm
06:40 43.3 °F /  6.3 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     59% 0in /  0.0mm
06:50 43.3 °F /  6.3 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.9hPa North 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 59% 0in /  0.0mm
06:55 43.9 °F /  6.6 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1011.5hPa North 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 58% 0in /  0.0mm
07:00 44.1 °F /  6.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1011.5hPa North 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 58% 0in /  0.0mm
07:05 44.1 °F /  6.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1011.5hPa NNE 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 57% 0in /  0.0mm
07:10 44.4 °F /  6.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1011.5hPa North 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 56% 0in /  0.0mm
07:15 44.8 °F /  7.1 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.5hPa North 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 55% 0in /  0.0mm
07:20 45 °F /  7.2 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.5hPa NNE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 54% 0in /  0.0mm
07:25 45 °F /  7.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.5hPa North 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 54% 0in /  0.0mm
07:30 45 °F /  7.2 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.5hPa North 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 54% 0in /  0.0mm
07:35 45.1 °F /  7.3 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1011.5hPa NE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 53% 0in /  0.0mm
07:40 45.7 °F /  7.6 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 51% 0in /  0.0mm
07:45 45.9 °F /  7.7 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1011.5hPa NNE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 51% 0in /  0.0mm
07:50 45.9 °F /  7.7 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1011.5hPa NNE 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 51% 0in /  0.0mm
07:55 45.9 °F /  7.7 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 51% 0in /  0.0mm
08:00 45.7 °F /  7.6 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 51% 0in /  0.0mm
08:05 45.3 °F /  7.4 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1011.9hPa North 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
08:10 45.1 °F /  7.3 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 52% 0in /  0.0mm
08:15 45 °F /  7.2 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.9in /  1011.9hPa North 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 52% 0in /  0.0mm
08:25 45.1 °F /  7.3 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 53% 0in /  0.0mm
08:30 45.3 °F /  7.4 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
08:35 45.5 °F /  7.5 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 52% 0in /  0.0mm
08:45 45.7 °F /  7.6 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 52% 0in /  0.0mm
08:55 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.2hPa NNE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm
09:00 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
09:05 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
09:10 45.7 °F /  7.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.5hPa North 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm
09:15 45.9 °F /  7.7 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 52% 0in /  0.0mm
09:20 45.9 °F /  7.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.5hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm
09:25 46.2 °F /  7.9 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm
09:30 46.2 °F /  7.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.9in /  1012.5hPa North 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 52% 0in /  0.0mm
09:35 46.4 °F /  8 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa North 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 53% 0in /  0.0mm
09:45 46.8 °F /  8.2 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm
09:50 47.1 °F /  8.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1012.5hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 52% 0in /  0.0mm
09:55 47.5 °F /  8.6 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 51% 0in /  0.0mm
10:05 47.8 °F /  8.8 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa NW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 51% 0in /  0.0mm
10:10 48.2 °F /  9 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NNE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm
10:15 48.4 °F /  9.1 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.5hPa North 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 50% 0in /  0.0mm
10:20 48.6 °F /  9.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1012.5hPa NNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 50% 0in /  0.0mm
10:25 48.7 °F /  9.3 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 50% 0in /  0.0mm
10:30 48.9 °F /  9.4 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1012.5hPa South 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 51% 0in /  0.0mm
10:35 49.5 °F /  9.7 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.5hPa North 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 49% 0in /  0.0mm
10:40 49.1 °F /  9.5 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 50% 0in /  0.0mm
10:45 49.5 °F /  9.7 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1012.5hPa NE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 50% 0in /  0.0mm
10:50 49.3 °F /  9.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1012.5hPa ENE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 50% 0in /  0.0mm
10:55 49.6 °F /  9.8 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1012.5hPa NNW 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 49% 0in /  0.0mm
11:00 49.8 °F /  9.9 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1012.2hPa North 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 49% 0in /  0.0mm
11:05 50 °F /  10 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1012.2hPa North 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
11:15 50.4 °F /  10.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 49% 0in /  0.0mm
11:25 50.7 °F /  10.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.9in /  1011.5hPa North 15mph /  24.1km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
11:30 51.1 °F /  10.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 49% 0in /  0.0mm
11:35 51.4 °F /  10.8 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.9in /  1011.5hPa NNW 18mph /  29km/h 23mph /  37km/h 48% 0in /  0.0mm
11:40 51.4 °F /  10.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1011.2hPa North 18mph /  29km/h 32mph /  51.5km/h 47% 0in /  0.0mm
11:45 51.6 °F /  10.9 °C 32.5 °F /  0.3 °C 29.9in /  1011.2hPa North 18mph /  29km/h 32mph /  51.5km/h 48% 0in /  0.0mm
11:55 52 °F /  11.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 47% 0in /  0.0mm
12:00 52 °F /  11.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 19mph /  30.6km/h 19mph /  30.6km/h 46% 0in /  0.0mm
12:05 52 °F /  11.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 21mph /  33.8km/h 28mph /  45.1km/h 46% 0in /  0.0mm
12:10 52 °F /  11.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 22mph /  35.4km/h 22mph /  35.4km/h 45% 0in /  0.0mm
12:15 52 °F /  11.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1010.8hPa North 21mph /  33.8km/h 26mph /  41.8km/h 46% 0in /  0.0mm
12:20 51.8 °F /  11 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 45% 0in /  0.0mm
12:25 51.6 °F /  10.9 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa North 22mph /  35.4km/h 22mph /  35.4km/h 46% 0in /  0.0mm
12:30 51.4 °F /  10.8 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 22mph /  35.4km/h 22mph /  35.4km/h 46% 0in /  0.0mm
12:40 51.4 °F /  10.8 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 20mph /  32.2km/h 20mph /  32.2km/h 46% 0in /  0.0mm
12:45 51.1 °F /  10.6 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 22mph /  35.4km/h 24mph /  38.6km/h 46% 0in /  0.0mm
12:50 50.7 °F /  10.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 47% 0in /  0.0mm
12:55 51.1 °F /  10.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa WNW 22mph /  35.4km/h 27mph /  43.5km/h 47% 0in /  0.0mm
13:00 50.5 °F /  10.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 22mph /  35.4km/h 23mph /  37km/h 48% 0in /  0.0mm
13:05 50.4 °F /  10.2 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 24mph /  38.6km/h 24mph /  38.6km/h 48% 0in /  0.0mm
13:15 50.4 °F /  10.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 21mph /  33.8km/h 27mph /  43.5km/h 49% 0in /  0.0mm
13:20 50.5 °F /  10.3 °C 32 °F /  0 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 22mph /  35.4km/h 23mph /  37km/h 49% 0in /  0.0mm
13:25 50.5 °F /  10.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 20mph /  32.2km/h 23mph /  37km/h 48% 0in /  0.0mm
13:30 50.7 °F /  10.4 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.5hPa North 19mph /  30.6km/h 19mph /  30.6km/h 49% 0in /  0.0mm
13:35 50.7 °F /  10.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.8in /  1010.5hPa North 18mph /  29km/h 19mph /  30.6km/h 48% 0in /  0.0mm
13:40 50.7 °F /  10.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 18mph /  29km/h 27mph /  43.5km/h 49% 0in /  0.0mm
13:45 51.3 °F /  10.7 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa North 17mph /  27.4km/h 27mph /  43.5km/h 48% 0in /  0.0mm
13:55 51.8 °F /  11 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.8in /  1010.5hPa North 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 48% 0in /  0.0mm
14:00 51.4 °F /  10.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 14mph /  22.5km/h 19mph /  30.6km/h 47% 0in /  0.0mm
14:05 51.4 °F /  10.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 17mph /  27.4km/h 25mph /  40.2km/h 47% 0in /  0.0mm
14:10 52 °F /  11.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 19mph /  30.6km/h 31mph /  49.9km/h 47% 0in /  0.0mm
14:15 52.2 °F /  11.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 20mph /  32.2km/h 31mph /  49.9km/h 46% 0in /  0.0mm
14:20 52.2 °F /  11.2 °C 32 °F /  0 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 20mph /  32.2km/h 20mph /  32.2km/h 46% 0in /  0.0mm
14:30 52.3 °F /  11.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 46% 0in /  0.0mm
14:35 52.3 °F /  11.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 20mph /  32.2km/h 21mph /  33.8km/h 46% 0in /  0.0mm
14:40 52.5 °F /  11.4 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 45% 0in /  0.0mm
14:45 52.5 °F /  11.4 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa North 16mph /  25.7km/h 18mph /  29km/h 45% 0in /  0.0mm
14:55 52.9 °F /  11.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.8in /  1010.5hPa WSW 16mph /  25.7km/h 22mph /  35.4km/h 44% 0in /  0.0mm
15:00 52.9 °F /  11.6 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 17mph /  27.4km/h 17mph /  27.4km/h 44% 0in /  0.0mm
15:05 52.5 °F /  11.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 17mph /  27.4km/h 31mph /  49.9km/h 44% 0in /  0.0mm
15:10 52.3 °F /  11.3 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 19mph /  30.6km/h 20mph /  32.2km/h 44% 0in /  0.0mm
15:15 52 °F /  11.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 19mph /  30.6km/h 22mph /  35.4km/h 44% 0in /  0.0mm
15:20 51.8 °F /  11 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.8in /  1010.5hPa North 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 45% 0in /  0.0mm
15:25 51.8 °F /  11 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NNW 17mph /  27.4km/h 18mph /  29km/h 45% 0in /  0.0mm
15:35 52 °F /  11.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 15mph /  24.1km/h 26mph /  41.8km/h 45% 0in /  0.0mm
15:40 52.2 °F /  11.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 16mph /  25.7km/h 25mph /  40.2km/h 44% 0in /  0.0mm
15:50 52.3 °F /  11.3 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNW 16mph /  25.7km/h 16mph /  25.7km/h 44% 0in /  0.0mm
15:55 52.3 °F /  11.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.8in /  1010.5hPa NW 16mph /  25.7km/h 21mph /  33.8km/h 44% 0in /  0.0mm
