Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 24, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 60.6 °F /  15.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C
Σημείο Δρόσου: 44.2 °F /  6.8 °C 34.7 °F /  1.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C
Υγρασία: 78% 48.2% 63%
Ταχύτητα Ανέμου: 14mph /  22.5km/h - 4.5mph /  7.3km/h
Ριπές Ανέμου: 26mph /  41.8km/h - -
Ανεμος- - WNW
Πίεση: 29.9 in /  1012.2 hPa 29.7 in /  1005.1 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 24, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 52 °F /  11.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     69.6% 0in /  0.0mm
00:09 52 °F /  11.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
00:14 52 °F /  11.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
00:19 52 °F /  11.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
00:24 52 °F /  11.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
00:29 51.8 °F /  11 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     68.2% 0in /  0.0mm
00:34 51.8 °F /  11 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
00:39 51.8 °F /  11 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
00:44 51.8 °F /  11 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
00:49 52 °F /  11.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
00:54 52 °F /  11.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67.4% 0in /  0.0mm
00:59 52 °F /  11.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:04 52 °F /  11.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:09 52 °F /  11.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:14 51.8 °F /  11 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:19 51.8 °F /  11 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:24 51.6 °F /  10.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:29 51.6 °F /  10.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:34 51.6 °F /  10.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
01:39 51.8 °F /  11 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
01:44 51.6 °F /  10.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
01:49 51.6 °F /  10.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
01:54 51.8 °F /  11 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
01:59 51.8 °F /  11 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 65.6% 0in /  0.0mm
02:04 52 °F /  11.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 65% 0in /  0.0mm
02:09 52 °F /  11.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65% 0in /  0.0mm
02:14 52.2 °F /  11.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
02:19 52.2 °F /  11.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
02:24 52 °F /  11.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
02:29 51.8 °F /  11 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
02:34 51.6 °F /  10.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
02:39 51.4 °F /  10.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa WNW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
02:44 51.4 °F /  10.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
02:49 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
02:54 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
02:59 51.1 °F /  10.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
03:04 51.3 °F /  10.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
03:09 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
03:14 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
03:19 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
03:24 51.3 °F /  10.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
03:29 51.1 °F /  10.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa North 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
03:34 51.1 °F /  10.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
03:39 50.7 °F /  10.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
03:44 50.5 °F /  10.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.1hPa North 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
03:49 50.4 °F /  10.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
03:54 50.2 °F /  10.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
03:59 50.2 °F /  10.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.1hPa North 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
04:04 50 °F /  10 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm
04:09 50 °F /  10 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa North 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm
04:14 49.8 °F /  9.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
04:19 49.8 °F /  9.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
04:24 49.6 °F /  9.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
04:29 49.6 °F /  9.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 70.6% 0in /  0.0mm
04:34 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.1hPa North 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
04:39 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.1hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
04:44 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.1hPa North 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
04:49 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.1hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
04:54 49.6 °F /  9.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa North 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 71% 0in /  0.0mm
04:59 49.5 °F /  9.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
05:04 49.3 °F /  9.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa North 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 71.6% 0in /  0.0mm
05:09 49.1 °F /  9.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm
05:14 48.7 °F /  9.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72.4% 0in /  0.0mm
05:19 48.4 °F /  9.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
05:24 48.2 °F /  9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 73.8% 0in /  0.0mm
05:29 48 °F /  8.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74.8% 0in /  0.0mm
05:34 47.8 °F /  8.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 75.6% 0in /  0.0mm
05:39 47.7 °F /  8.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 76% 0in /  0.0mm
05:44 47.5 °F /  8.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     76.6% 0in /  0.0mm
05:49 47.5 °F /  8.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
05:54 47.3 °F /  8.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm
05:59 47.3 °F /  8.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm
06:04 47.3 °F /  8.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm
06:09 47.3 °F /  8.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77.8% 0in /  0.0mm
06:14 47.5 °F /  8.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
06:19 47.8 °F /  8.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm
06:24 48.2 °F /  9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 75.6% 0in /  0.0mm
06:29 48.6 °F /  9.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 74.8% 0in /  0.0mm
06:34 48.6 °F /  9.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.8hPa East 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 74.2% 0in /  0.0mm
06:39 48.6 °F /  9.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa East 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm
06:44 48.4 °F /  9.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm
06:49 48.4 °F /  9.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 74.8% 0in /  0.0mm
06:54 48.4 °F /  9.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1006.1hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm
06:59 48.4 °F /  9.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm
07:04 48.6 °F /  9.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 73.8% 0in /  0.0mm
07:09 48.9 °F /  9.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
07:14 49.1 °F /  9.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 72.8% 0in /  0.0mm
07:19 49.3 °F /  9.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 72% 0in /  0.0mm
07:24 49.5 °F /  9.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1006.8hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm
07:29 49.6 °F /  9.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.6% 0in /  0.0mm
07:34 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
07:39 50 °F /  10 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
07:44 50 °F /  10 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
07:49 50 °F /  10 °C 41 °F /  5 °C 29.7in /  1006.8hPa WNW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
07:54 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
07:59 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
08:04 50 °F /  10 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 70.4% 0in /  0.0mm
08:09 50.2 °F /  10.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
08:14 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 70.8% 0in /  0.0mm
08:19 50.5 °F /  10.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 70.8% 0in /  0.0mm
08:24 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
08:29 51.1 °F /  10.6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     68.8% 0in /  0.0mm
08:34 51.4 °F /  10.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     68.2% 0in /  0.0mm
08:39 51.8 °F /  11 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     68.2% 0in /  0.0mm
08:44 52.2 °F /  11.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     69.6% 0in /  0.0mm
08:49 52.5 °F /  11.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
08:54 53.1 °F /  11.7 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm
08:59 53.4 °F /  11.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     65.8% 0in /  0.0mm
09:09 54.3 °F /  12.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     60% 0in /  0.0mm
09:14 54.3 °F /  12.4 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 60.6% 0in /  0.0mm
09:19 54.5 °F /  12.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 59.8% 0in /  0.0mm
09:24 54.7 °F /  12.6 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 59.6% 0in /  0.0mm
09:29 54.9 °F /  12.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm
09:34 54.9 °F /  12.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 58% 0in /  0.0mm
09:39 54.9 °F /  12.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 57.4% 0in /  0.0mm
09:44 54.9 °F /  12.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 56.6% 0in /  0.0mm
09:49 55 °F /  12.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 57% 0in /  0.0mm
09:54 55.2 °F /  12.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm
09:59 55.4 °F /  13 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.5hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm
10:04 55.6 °F /  13.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
10:09 55.8 °F /  13.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 56.8% 0in /  0.0mm
10:14 55.9 °F /  13.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm
10:19 55.9 °F /  13.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 56.6% 0in /  0.0mm
10:24 55.9 °F /  13.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 55.6% 0in /  0.0mm
10:29 55.9 °F /  13.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55.8% 0in /  0.0mm
10:34 56.1 °F /  13.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55.6% 0in /  0.0mm
10:39 56.3 °F /  13.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 56% 0in /  0.0mm
10:44 56.3 °F /  13.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 55% 0in /  0.0mm
10:49 56.3 °F /  13.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 55.2% 0in /  0.0mm
10:54 56.5 °F /  13.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 54.8% 0in /  0.0mm
10:59 56.7 °F /  13.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 54.4% 0in /  0.0mm
11:04 56.8 °F /  13.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.8in /  1007.8hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 6mph /  9.7km/h 54% 0in /  0.0mm
11:09 56.8 °F /  13.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1007.8hPa NNE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 54.4% 0in /  0.0mm
11:14 57 °F /  13.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.8in /  1007.8hPa NNE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 54.2% 0in /  0.0mm
11:19 57.2 °F /  14 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 54.6% 0in /  0.0mm
11:24 57.4 °F /  14.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 53.8% 0in /  0.0mm
11:29 57.4 °F /  14.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 53.2% 0in /  0.0mm
11:34 57.6 °F /  14.2 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 54% 0in /  0.0mm
11:39 58.1 °F /  14.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 54.2% 0in /  0.0mm
11:44 58.3 °F /  14.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 53.2% 0in /  0.0mm
11:49 58.6 °F /  14.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 9mph /  14.5km/h 52.8% 0in /  0.0mm
11:54 58.6 °F /  14.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 53% 0in /  0.0mm
11:59 58.6 °F /  14.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1007.8hPa North 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 53.4% 0in /  0.0mm
12:04 58.8 °F /  14.9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 52.6% 0in /  0.0mm
12:09 59 °F /  15 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 51.6% 0in /  0.0mm
12:14 59.5 °F /  15.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 51.8% 0in /  0.0mm
12:19 59.9 °F /  15.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1007.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 51.4% 0in /  0.0mm
12:24 60.1 °F /  15.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 9mph /  14.5km/h 50.8% 0in /  0.0mm
12:29 60.1 °F /  15.6 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 9mph /  14.5km/h 49% 0in /  0.0mm
12:34 60.3 °F /  15.7 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 49.6% 0in /  0.0mm
12:39 60.4 °F /  15.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 49.4% 0in /  0.0mm
12:44 60.6 °F /  15.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 49.2% 0in /  0.0mm
12:49 60.6 °F /  15.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 8mph /  12.9km/h 48.2% 0in /  0.0mm
12:54 60.6 °F /  15.9 °C 41 °F /  5 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 48.6% 0in /  0.0mm
12:59 60.4 °F /  15.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 10mph /  16.1km/h 49.6% 0in /  0.0mm
13:04 60.3 °F /  15.7 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 5.4mph /  8.7km/h 11mph /  17.7km/h 49.8% 0in /  0.0mm
13:09 59.9 °F /  15.5 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 6.6mph /  10.6km/h 11mph /  17.7km/h 51.6% 0in /  0.0mm
13:14 59.9 °F /  15.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4.4mph /  7.1km/h 12mph /  19.3km/h 52.4% 0in /  0.0mm
13:19 59.5 °F /  15.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 3.6mph /  5.8km/h 12mph /  19.3km/h 52.8% 0in /  0.0mm
13:24 59 °F /  15 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4.8mph /  7.7km/h 9mph /  14.5km/h 54.4% 0in /  0.0mm
13:29 58.8 °F /  14.9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 9mph /  14.5km/h 56% 0in /  0.0mm
13:34 58.5 °F /  14.7 °C 43 °F /  6.1 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 3.4mph /  5.5km/h 8mph /  12.9km/h 56.4% 0in /  0.0mm
13:39 58.6 °F /  14.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 8mph /  12.9km/h 56.6% 0in /  0.0mm
13:44 59.4 °F /  15.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 56.2% 0in /  0.0mm
13:49 59.7 °F /  15.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 4.2mph /  6.8km/h 11mph /  17.7km/h 54.4% 0in /  0.0mm
13:54 59.5 °F /  15.3 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 54% 0in /  0.0mm
