Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 18, 2018 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 7 °C 5.4 °C 6.3 °C
Σημείο Δρόσου: 5.7 °C 0.3 °C 4.1 °C
Υγρασία: 94% 63% 86%
Ταχύτητα Ανέμου: 16.1km/h 0km/h 7.2km/h
Ριπές Ανέμου: 25.7km/h - -
Ανεμος- - East
Πίεση: 1025.4 hPa 1009.1 hPa -
Υετός: 10.7 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 18, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:00 6.8 °C 0.4 °C 1025.4 hPa Calm     64% 0.0 mm
00:05 6.8 °C 0.4 °C 1025.4 hPa Calm   4.8 km/h 64% 0.0 mm
00:10 6.8 °C 0.4 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 64% 0.0 mm
00:15 6.8 °C 0.5 °C 1025.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 64% 0.0 mm
00:20 6.8 °C 0.3 °C 1025.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
00:25 6.9 °C 0.3 °C 1025.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
00:30 6.9 °C 0.3 °C 1025.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
00:35 6.9 °C 0.3 °C 1025.4 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
00:40 6.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
00:45 6.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
00:55 6.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
01:00 6.9 °C 0.4 °C 1025.1 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
01:05 6.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
01:10 6.9 °C 0.3 °C 1025.1 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm
01:15 6.9 °C 0.6 °C 1025.1 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm
01:20 6.9 °C 0.6 °C 1024.7 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm
01:25 6.8 °C 0.7 °C 1024.7 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm
01:30 6.8 °C 0.7 °C 1025.1 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 65% 0.0 mm
01:35 6.8 °C 0.9 °C 1025.1 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm
01:40 6.8 °C 0.9 °C 1025.1 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 66% 0.0 mm
01:45 6.7 °C 1 °C 1025.1 hPa Calm   1.6 km/h 67% 0.0 mm
01:50 6.7 °C 0.8 °C 1024.7 hPa Calm   4.8 km/h 66% 0.0 mm
01:55 6.7 °C 0.9 °C 1024.7 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
02:00 6.7 °C 0.9 °C 1024.7 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 67% 0.0 mm
02:05 6.7 °C 1.2 °C 1024.7 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
02:10 6.7 °C 1.2 °C 1024.7 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 68% 0.0 mm
02:15 6.7 °C 1.2 °C 1024.7 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 68% 0.0 mm
02:20 6.6 °C 1.3 °C 1024.4 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm
02:25 6.6 °C 1.3 °C 1024.4 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm
02:30 6.5 °C 1.4 °C 1024.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
02:35 6.5 °C 1.4 °C 1024.4 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
02:40 6.4 °C 1.4 °C 1024.4 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
02:45 6.4 °C 1.6 °C 1024.4 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:50 6.4 °C 1.5 °C 1024.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
02:55 6.3 °C 1.7 °C 1024.4 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm
03:00 6.2 °C 1.7 °C 1024.0 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm
03:05 6.2 °C 1.9 °C 1024.0 hPa NE 6.4 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
03:10 6.3 °C 2 °C 1023.7 hPa North 8 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
03:15 6.3 °C 2 °C 1023.7 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
03:20 6.2 °C 1.9 °C 1023.7 hPa North 8 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
03:25 6.2 °C 1.9 °C 1023.7 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
03:30 6.3 °C 2.2 °C 1023.4 hPa NE 8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
03:35 6.3 °C 2.2 °C 1023.4 hPa NE 8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
03:40 6.3 °C 2.2 °C 1023.4 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
03:45 6.2 °C 2.1 °C 1023.4 hPa East 4.8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
03:50 6.2 °C 2.2 °C 1023.4 hPa ENE 6.4 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
03:55 6.2 °C 2.2 °C 1023.4 hPa NE 4.8 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
04:00 6.2 °C 2.4 °C 1023.0 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm
04:05 6.2 °C 2.4 °C 1023.0 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm
04:10 6.2 °C 2.4 °C 1023.0 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
04:15 6.2 °C 2.4 °C 1023.0 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
04:20 6.2 °C 2.4 °C 1023.0 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
04:25 6.2 °C 2.4 °C 1022.7 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm
04:30 6.2 °C 2.6 °C 1022.7 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
04:35 6.2 °C 2.7 °C 1022.7 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
04:40 6.2 °C 2.8 °C 1022.7 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
04:45 6.2 °C 2.8 °C 1022.7 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
04:50 6.2 °C 2.8 °C 1022.7 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
04:55 6.3 °C 2.9 °C 1022.7 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
05:00 6.3 °C 2.9 °C 1022.7 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
05:05 6.4 °C 3.2 °C 1022.7 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
05:10 6.4 °C 3.2 °C 1022.7 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
05:15 6.3 °C 2.9 °C 1022.7 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
05:20 6.4 °C 3 °C 1022.4 hPa NE 8 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
05:25 6.4 °C 3 °C 1022.4 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
05:30 6.4 °C 3.1 °C 1022.4 hPa East 9.7 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
05:35 6.4 °C 3.1 °C 1022.4 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
05:40 6.4 °C 3.1 °C 1022.4 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
05:45 6.4 °C 3 °C 1022.4 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
05:50 6.4 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
05:55 6.4 °C 3 °C 1022.4 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm
06:00 6.4 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
06:05 6.3 °C 3.1 °C 1022.4 hPa ENE 9.7 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
06:10 6.3 °C 3.1 °C 1022.0 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
06:15 6.2 °C 3.2 °C 1022.0 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
06:20 6.1 °C 3.1 °C 1022.4 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
06:25 6.1 °C 3.2 °C 1022.0 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
06:30 6 °C 3.3 °C 1022.0 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
06:35 5.9 °C 3.4 °C 1022.0 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
06:40 5.9 °C 3.4 °C 1022.0 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
06:45 5.8 °C 3.5 °C 1022.0 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:50 5.8 °C 3.5 °C 1022.0 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
06:55 5.8 °C 3.4 °C 1022.0 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
07:00 5.7 °C 3.6 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm
07:05 5.7 °C 3.6 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm
07:10 5.7 °C 3.6 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm
07:15 5.7 °C 3.7 °C 1021.7 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm
07:20 5.7 °C 3.7 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 87% 0.0 mm
07:25 5.6 °C 3.6 °C 1022.0 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm
07:30 5.6 °C 3.8 °C 1022.0 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm
07:35 5.6 °C 3.7 °C 1022.0 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm
07:40 5.6 °C 3.7 °C 1021.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm
07:45 5.5 °C 3.8 °C 1021.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 89% 0.0 mm
07:50 5.5 °C 3.8 °C 1021.7 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm
07:55 5.5 °C 3.8 °C 1021.7 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm
08:00 5.4 °C 3.8 °C 1021.7 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm
08:05 5.4 °C 3.9 °C 1021.7 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
08:10 5.4 °C 3.9 °C 1021.7 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
08:15 5.4 °C 3.9 °C 1021.7 hPa ENE 8 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm
08:20 5.4 °C 3.9 °C 1021.7 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
08:25 5.4 °C 4.1 °C 1021.7 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
08:30 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
08:35 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNW 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
08:40 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
08:45 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
08:50 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
08:55 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNW 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
09:00 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
09:05 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
09:10 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
09:15 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
09:20 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
09:25 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
09:30 5.4 °C 4.1 °C 1021.3 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
09:35 5.4 °C 4.1 °C 1021.0 hPa ENE 8 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
09:40 5.5 °C 4.3 °C 1021.3 hPa NE 6.4 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
09:45 5.6 °C 4.3 °C 1021.0 hPa NNE 6.4 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
09:50 5.6 °C 4.3 °C 1021.0 hPa North 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
09:55 5.6 °C 4.4 °C 1021.0 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
10:00 5.6 °C 4.4 °C 1021.0 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
10:05 5.7 °C 4.4 °C 1021.0 hPa NNE 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
10:10 5.7 °C 4.5 °C 1021.0 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
10:15 5.8 °C 4.6 °C 1021.0 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 1.0 mm
10:20 5.8 °C 4.4 °C 1020.7 hPa North 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 1.0 mm
10:25 5.8 °C 4.5 °C 1021.0 hPa NNE 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 1.0 mm
10:30 5.8 °C 4.5 °C 1020.7 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 1.0 mm
10:35 5.8 °C 4.5 °C 1020.7 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
10:40 5.9 °C 4.6 °C 1020.7 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
10:45 5.9 °C 4.6 °C 1020.3 hPa NE 12.9 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm
10:50 5.9 °C 4.6 °C 1020.3 hPa NNE 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 1.3 mm
10:55 5.9 °C 4.6 °C 1020.0 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 91% 1.3 mm
11:00 6 °C 4.7 °C 1020.0 hPa North 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 1.5 mm
11:05 6 °C 4.7 °C 1020.0 hPa NE 12.9 km/h 11.3 km/h 91% 1.5 mm
11:10 6.1 °C 4.7 °C 1020.0 hPa NNE 12.9 km/h 12.9 km/h 91% 1.8 mm
11:15 6.1 °C 4.7 °C 1020.0 hPa North 9.7 km/h 14.5 km/h 91% 1.8 mm
11:20 6.1 °C 4.7 °C 1020.0 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 1.8 mm
11:25 6.1 °C 4.9 °C 1020.0 hPa North 12.9 km/h 12.9 km/h 92% 2.8 mm
11:30 6.1 °C 4.9 °C 1019.6 hPa ENE 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 2.5 mm
11:35 6.1 °C 4.9 °C 1019.6 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 3.3 mm
11:40 6.1 °C 4.9 °C 1019.3 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 92% 2.8 mm
11:45 6.1 °C 4.9 °C 1019.3 hPa NW 4.8 km/h 12.9 km/h 92% 3.3 mm
11:50 6.1 °C 4.9 °C 1019.3 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 92% 2.0 mm
11:55 6.1 °C 4.9 °C 1019.0 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 92% 2.8 mm
12:00 6.1 °C 4.9 °C 1019.0 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 92% 2.8 mm
12:05 6.1 °C 4.9 °C 1018.6 hPa NE 8 km/h 8 km/h 92% 2.5 mm
12:10 6.1 °C 4.9 °C 1018.6 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 92% 2.3 mm
12:15 6.1 °C 4.9 °C 1018.6 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 2.0 mm
12:20 6.1 °C 4.9 °C 1018.3 hPa North 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 2.0 mm
12:25 6.1 °C 4.9 °C 1018.3 hPa NE 8 km/h 24.1 km/h 92% 2.3 mm
12:30 6.1 °C 4.8 °C 1018.0 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 92% 1.8 mm
12:35 6.1 °C 4.8 °C 1018.0 hPa NNE 12.9 km/h 16.1 km/h 92% 3.0 mm
12:40 6.1 °C 4.8 °C 1017.6 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 92% 3.0 mm
12:45 6.1 °C 4.8 °C 1017.6 hPa NE 11.3 km/h 20.9 km/h 92% 3.6 mm
12:50 6.1 °C 4.8 °C 1017.6 hPa NE 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 2.5 mm
12:55 6.1 °C 4.9 °C 1017.3 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 2.3 mm
13:00 6.1 °C 4.9 °C 1017.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 2.8 mm
13:05 6.1 °C 4.8 °C 1017.3 hPa NE 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 2.3 mm
13:10 6.1 °C 5 °C 1016.9 hPa NE 8 km/h 17.7 km/h 93% 2.8 mm
13:15 6.1 °C 5.1 °C 1016.9 hPa East 6.4 km/h 17.7 km/h 93% 2.3 mm
13:20 6.1 °C 5.1 °C 1016.6 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 1.8 mm
13:25 6.2 °C 5.1 °C 1016.6 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 93% 1.8 mm
13:30 6.2 °C 5.1 °C 1016.3 hPa East 8 km/h 14.5 km/h 93% 1.5 mm
13:35 6.2 °C 5.1 °C 1016.3 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 93% 1.5 mm
13:40 6.2 °C 5.1 °C 1015.9 hPa ENE 9.7 km/h 25.7 km/h 93% 1.5 mm
13:45 6.2 °C 5.1 °C 1015.9 hPa NE 8 km/h 25.7 km/h 93% 1.5 mm
13:50 6.2 °C 5.2 °C 1015.9 hPa NNE 6.4 km/h 14.5 km/h 93% 1.8 mm
13:55 6.2 °C 5.2 °C 1015.9 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 93% 1.5 mm
14:00 6.2 °C 5.2 °C 1015.6 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 1.5 mm
14:05 6.2 °C 5.2 °C 1015.6 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 1.5 mm
14:10 6.3 °C 5.2 °C 1015.6 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 1.5 mm
14:15 6.3 °C 5.2 °C 1015.2 hPa NE 8 km/h 8 km/h 93% 1.5 mm
14:20 6.3 °C 5.2 °C 1014.9 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 93% 1.0 mm
14:25 6.3 °C 5.3 °C 1014.9 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 93% 0.0 mm
14:30 6.3 °C 5.3 °C 1014.9 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
14:35 6.4 °C 5.3 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
14:40 6.4 °C 5.3 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
14:45 6.4 °C 5.3 °C 1014.9 hPa NE 8 km/h 19.3 km/h 93% 0.0 mm
14:50 6.4 °C 5.4 °C 1014.6 hPa East 8 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
14:55 6.4 °C 5.4 °C 1014.6 hPa NNE 6.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
15:00 6.4 °C 5.4 °C 1014.2 hPa NNE 8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
15:05 6.5 °C 5.4 °C 1014.2 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
15:10 6.5 °C 5.4 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
15:15 6.5 °C 5.3 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
15:20 6.5 °C 5.3 °C 1014.2 hPa North 8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
15:25 6.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa East 8 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm
15:30 6.4 °C 5.2 °C 1014.2 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
15:35 6.5 °C 5.3 °C 1013.9 hPa East 4.8 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
15:40 6.5 °C 5.3 °C 1013.9 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
15:45 6.5 °C 5.3 °C 1013.9 hPa ENE 6.4 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
15:50 6.6 °C 5.3 °C 1013.9 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
15:55 6.6 °C 5.4 °C 1013.9 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
16:00 6.6 °C 5.4 °C 1013.5 hPa North 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
16:05 6.6 °C 5.4 °C 1013.2 hPa ESE 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
16:10 6.7 °C 5.4 °C 1013.2 hPa ESE 8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
16:15 6.7 °C 5.4 °C 1013.2 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm
16:20 6.7 °C 5.5 °C 1013.2 hPa NNE 6.4 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm
16:30 6.8 °C 5.6 °C 1012.9 hPa NE 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm
16:35 6.9 °C 5.7 °C 1013.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm
16:40 6.9 °C 5.5 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
16:45 6.9 °C 5.6 °C 1013.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
16:50 6.9 °C 5.6 °C 1013.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
16:55 6.9 °C 5.5 °C 1013.2 hPa NE 8 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
17:00 6.9 °C 5.6 °C 1012.9 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:05 6.9 °C 5.6 °C 1013.2 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
17:10 6.9 °C 5.6 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:15 7 °C 5.6 °C 1012.9 hPa ENE 8 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
17:20 6.9 °C 5.6 °C 1012.9 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
17:25 6.9 °C 5.6 °C 1012.5 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm
17:30 6.9 °C 5.6 °C 1012.5 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
17:35 6.9 °C 5.6 °C 1012.5 hPa ENE 9.7 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm
17:40 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa NNW 8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
17:45 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
17:50 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
17:55 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa East 6.4 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
18:00 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:05 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:10 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm
18:15 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
18:20 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:25 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
18:30 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:35 6.9 °C 5.7 °C 1012.5 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:40 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:45 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
18:50 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
18:55 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
19:00 6.8 °C 5.6 °C 1011.9 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm
19:05 6.8 °C 5.6 °C 1012.2 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
19:10 6.9 °C 5.7 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:15 6.9 °C 5.7 °C 1011.9 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:20 6.9 °C 5.7 °C 1011.9 hPa North 8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:25 6.9 °C 5.7 °C 1011.9 hPa NW 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
19:30 6.8 °C 5.6 °C 1011.9 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
19:35 6.7 °C 5.5 °C 1011.9 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
19:40 6.7 °C 5.7 °C 1011.9 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
19:45 6.7 °C 5.7 °C 1011.9 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
19:50 6.8 °C 5.7 °C 1011.9 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
19:55 6.7 °C 5.7 °C 1011.5 hPa North 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
20:00 6.7 °C 5.7 °C 1011.2 hPa North 6.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
20:05 6.6 °C 5.3 °C 1011.2 hPa NNW 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
20:10 6.6 °C 5.3 °C 1011.2 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
20:15 6.7 °C 5.4 °C 1010.8 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
20:20 6.6 °C 5.6 °C 1010.8 hPa North 8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
20:25 6.6 °C 5.3 °C 1010.8 hPa North 8 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
