Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 16, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 61.5 °F /  16.4 °C 51.8 °F /  11 °C 55.4 °F /  13 °C
Σημείο Δρόσου: 51.4 °F /  10.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C
Υγρασία: 89% 63% 80%
Ταχύτητα Ανέμου: 2mph /  3.2km/h - 0.2mph /  0.3km/h
Ριπές Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 30 in /  1015.6 hPa 29.7 in /  1007.1 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 16, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1015.6hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:09 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1015.6hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:14 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:19 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:24 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:29 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:34 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:39 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1015.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:44 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
00:49 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.9hPa Calm     87.6% 0in /  0.0mm
00:54 53.8 °F /  12.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
00:59 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:04 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:09 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:14 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:19 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:24 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:29 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:34 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.2hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:39 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.2hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:44 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.2hPa Calm     88.6% 0in /  0.0mm
01:49 53.8 °F /  12.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.2hPa Calm     88.8% 0in /  0.0mm
01:54 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1014.2hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
01:59 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:04 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:09 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:14 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:19 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:24 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.2hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:29 53.6 °F /  12 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:34 53.4 °F /  11.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:39 53.4 °F /  11.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:44 53.2 °F /  11.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     88.6% 0in /  0.0mm
02:49 53.1 °F /  11.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
02:54 52.9 °F /  11.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
02:59 52.7 °F /  11.5 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:04 52.5 °F /  11.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:09 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NNW 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
03:14 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
03:19 52 °F /  11.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
03:24 52 °F /  11.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm
03:29 52 °F /  11.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
03:34 52 °F /  11.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:39 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
03:44 52.2 °F /  11.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm
03:49 52.2 °F /  11.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1013.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 87.6% 0in /  0.0mm
03:54 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.5hPa NW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
03:59 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
04:04 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:09 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:14 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:19 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:24 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:29 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
04:34 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:39 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
04:44 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:49 51.8 °F /  11 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86.8% 0in /  0.0mm
04:54 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:59 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:04 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:09 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:14 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:19 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:24 52.3 °F /  11.3 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
05:29 52.3 °F /  11.3 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     85.6% 0in /  0.0mm
05:34 52.5 °F /  11.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:39 52.5 °F /  11.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:44 52.5 °F /  11.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:49 52.5 °F /  11.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:54 52.5 °F /  11.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
05:59 52.5 °F /  11.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:04 52.3 °F /  11.3 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:09 52.3 °F /  11.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:14 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:19 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:24 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
06:29 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     85.4% 0in /  0.0mm
06:34 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
06:39 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
06:44 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
06:49 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
06:54 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
06:59 52 °F /  11.1 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
07:04 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
07:09 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85.6% 0in /  0.0mm
07:14 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:19 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:24 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:29 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:34 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:39 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:44 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:49 52.2 °F /  11.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
07:54 52.2 °F /  11.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     84.6% 0in /  0.0mm
07:59 52.3 °F /  11.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:04 52.3 °F /  11.3 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:09 52.5 °F /  11.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:14 52.5 °F /  11.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:19 52.5 °F /  11.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:24 52.5 °F /  11.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:29 52.7 °F /  11.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:34 52.7 °F /  11.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:39 52.9 °F /  11.6 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:44 52.9 °F /  11.6 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:49 52.9 °F /  11.6 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:54 53.1 °F /  11.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:59 53.1 °F /  11.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
09:04 53.2 °F /  11.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
09:09 53.2 °F /  11.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     83.4% 0in /  0.0mm
09:14 53.4 °F /  11.9 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
09:19 53.6 °F /  12 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83.6% 0in /  0.0mm
09:24 53.8 °F /  12.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
09:29 54.1 °F /  12.3 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     82.6% 0in /  0.0mm
09:34 54.5 °F /  12.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
09:39 55 °F /  12.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     81.4% 0in /  0.0mm
09:44 55.2 °F /  12.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     80.6% 0in /  0.0mm
09:49 55.4 °F /  13 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     79.2% 0in /  0.0mm
09:54 55.4 °F /  13 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
09:59 55.6 °F /  13.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
10:04 55.6 °F /  13.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     78.6% 0in /  0.0mm
10:09 55.8 °F /  13.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
10:14 55.8 °F /  13.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
10:19 55.8 °F /  13.2 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm
10:24 56.1 °F /  13.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
10:29 56.3 °F /  13.5 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 1mph /  1.6km/h 77.6% 0in /  0.0mm
10:34 56.7 °F /  13.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
10:39 57.2 °F /  14 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     76.4% 0in /  0.0mm
10:44 57.6 °F /  14.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
10:49 57.7 °F /  14.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 74.2% 0in /  0.0mm
10:54 57.7 °F /  14.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm
10:59 57.9 °F /  14.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm
11:04 58.3 °F /  14.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1011.5hPa SW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 72.8% 0in /  0.0mm
11:09 58.3 °F /  14.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm
11:14 58.5 °F /  14.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1011.2hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 72.8% 0in /  0.0mm
11:19 58.8 °F /  14.9 °C 50 °F /  10 °C 29.9in /  1011.2hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 72.2% 0in /  0.0mm
11:24 59 °F /  15 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1011.2hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm
11:29 59 °F /  15 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1011.2hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 70.6% 0in /  0.0mm
11:34 59.2 °F /  15.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.2hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
11:39 59 °F /  15 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1011.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
11:44 59.2 °F /  15.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm
11:49 59.5 °F /  15.3 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm
11:54 59.9 °F /  15.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
11:59 60.4 °F /  15.8 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
12:04 60.6 °F /  15.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.5hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
12:09 60.6 °F /  15.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
12:14 60.4 °F /  15.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1010.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 67.4% 0in /  0.0mm
12:19 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0in /  0.0mm
12:24 60.4 °F /  15.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
12:29 60.4 °F /  15.8 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.2hPa SW 0.6mph /  1km/h 5mph /  8km/h 67.4% 0in /  0.0mm
12:34 60.6 °F /  15.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1010.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 66.2% 0in /  0.0mm
12:39 60.6 °F /  15.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
12:44 60.8 °F /  16 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1009.8hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 1mph /  1.6km/h 66.4% 0in /  0.0mm
12:49 61.2 °F /  16.2 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 7mph /  11.3km/h 66.6% 0in /  0.0mm
12:54 61.5 °F /  16.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 65.6% 0in /  0.0mm
12:59 61.2 °F /  16.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1009.8hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
13:04 60.8 °F /  16 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1009.8hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 8mph /  12.9km/h 65% 0in /  0.0mm
13:09 60.6 °F /  15.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1009.5hPa WSW 1.6mph /  2.6km/h 8mph /  12.9km/h 66.6% 0in /  0.0mm
13:14 61 °F /  16.1 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1009.5hPa SW 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
13:19 61.2 °F /  16.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1009.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 66.2% 0in /  0.0mm
13:24 61 °F /  16.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1009.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
13:29 60.8 °F /  16 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1009.1hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
13:34 61 °F /  16.1 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1009.1hPa WNW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
13:39 61.3 °F /  16.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1009.1hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm
13:44 61.5 °F /  16.4 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1009.1hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
13:49 61.2 °F /  16.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
13:54 61.2 °F /  16.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
13:59 61.3 °F /  16.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm
14:04 61.3 °F /  16.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa South 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 65.8% 0in /  0.0mm
14:09 61.2 °F /  16.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65% 0in /  0.0mm
14:14 61 °F /  16.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65.4% 0in /  0.0mm
14:19 60.8 °F /  16 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65.2% 0in /  0.0mm
14:24 60.6 °F /  15.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.8hPa SW 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
14:29 60.4 °F /  15.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
14:34 60.4 °F /  15.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
14:39 60.3 °F /  15.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
14:44 59.9 °F /  15.5 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     64.6% 0in /  0.0mm
14:49 59.7 °F /  15.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     64.4% 0in /  0.0mm
14:54 59.7 °F /  15.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65.8% 0in /  0.0mm
14:59 59.7 °F /  15.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65.6% 0in /  0.0mm
15:04 59.5 °F /  15.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
15:09 59.5 °F /  15.3 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa SW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 65.6% 0in /  0.0mm
15:14 59.4 °F /  15.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
15:19 59.4 °F /  15.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
15:24 59.4 °F /  15.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     64.2% 0in /  0.0mm
15:29 59.4 °F /  15.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     63% 0in /  0.0mm
15:34 59.4 °F /  15.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
15:39 59.4 °F /  15.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 64.4% 0in /  0.0mm
15:44 59.2 °F /  15.1 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65.4% 0in /  0.0mm
15:49 59.2 °F /  15.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 0.6mph /  1km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
15:54 59.2 °F /  15.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
