Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 71.4 °F /  21.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 57.7 °F /  14.3 °C
Σημείο Δρόσου: 62.6 °F /  17 °C 27 °F /  -2.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C
Υγρασία: 95% 44% 83%
Ταχύτητα Ανέμου: 16mph /  25.7km/h - 1.6mph /  4.2km/h
Ριπές Ανέμου: 27mph /  43.5km/h - -
Πίεση: 30.2 in /  1024.0 hPa 29.7 in /  1004.7 hPa -
Υετός: 12.91 in /  331 mm    
Historical Graphs
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2019 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Νοέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Fri153.8 /  12.152.2 /  11.249.6 /  9.850.7 /  10.449.5 /  9.747.8 /  8.89490.58730.2 /  1021.730.1 /  1018.06 /  9.72.1 /  5.313 /  20.90.06 /  1.5
Sat254.3 /  12.452.2 /  11.250.2 /  10.150.9 /  10.549.3 /  9.648.2 /  99389.78530.2 /  1021.330.1 /  1018.37 /  11.32.2 /  5.615 /  24.10.03 /  0.8
Sun363.1 /  17.357.7 /  14.354.1 /  12.356.5 /  13.652.7 /  11.549.8 /  9.98883.57630.1 /  1018.329.9 /  1012.98 /  12.90.9 /  2.414 /  22.50.01 /  0.2
Mon470.2 /  21.261.7 /  16.556.7 /  13.762.6 /  1757.4 /  14.152.2 /  11.29285.57329.9 /  1012.929.7 /  1006.48 /  12.91.1 /  2.913 /  20.90.06 /  1.5
Tue571.4 /  21.962.2 /  16.854.7 /  12.657.4 /  14.152.2 /  11.248 /  8.98870.94429.9 /  1013.929.8 /  1010.21 /  1.60 /  05 /  80 /  0.0
Wed669.8 /  2162.8 /  17.159 /  1558.8 /  14.955.2 /  12.951.1 /  10.68976.46329.9 /  1012.229.8 /  1009.82 /  3.20.2 /  0.68 /  12.90 /  0.0
Thu771.1 /  21.763.3 /  17.458.6 /  14.861.2 /  16.257.9 /  14.455.8 /  13.29383.36229.9 /  1011.929.8 /  1009.56 /  9.70.5 /  1.312 /  19.30.05 /  1.3
Fri866.9 /  19.459.9 /  15.554.7 /  12.659.7 /  15.455.6 /  13.152.5 /  11.493866730 /  1014.929.8 /  1009.58 /  12.90.9 /  2.415 /  24.10.35 /  8.9
Sat967.3 /  19.659.5 /  15.354.5 /  12.558.5 /  14.754.9 /  12.750.4 /  10.29384.46730.1 /  1017.629.9 /  1013.91 /  1.60.1 /  0.26 /  9.70.01 /  0.2
Sun1068.5 /  20.360.8 /  1655.6 /  13.161.2 /  16.255.4 /  1349.5 /  9.79182.86730 /  1015.629.9 /  1010.85 /  80.9 /  2.414 /  22.50.02 /  0.5
Mon1167.6 /  19.859.4 /  15.253.8 /  12.156.5 /  13.650.7 /  10.444.8 /  7.19173.35630.1 /  1018.030 /  1015.63 /  4.80.2 /  0.69 /  14.50 /  0.0
Tue1264 /  17.861.5 /  16.459.2 /  15.160.1 /  15.657 /  13.953.2 /  11.89385.37230 /  1016.629.9 /  1011.28 /  12.92.9 /  7.420 /  32.20.1 /  2.5
Wed1361.9 /  16.659 /  1555.9 /  13.358.3 /  14.655.8 /  13.253.4 /  11.99488.98029.9 /  1011.229.8 /  1008.810 /  16.12.1 /  5.521 /  33.80.21 /  5.3
Thu1466.6 /  19.259.4 /  15.256.1 /  13.455.2 /  12.953.4 /  11.949.8 /  9.99281.35729.9 /  1012.229.8 /  1008.83 /  4.80.1 /  0.38 /  12.90 /  0.0
Fri1567.5 /  19.759.5 /  15.355.8 /  13.258.1 /  14.554.1 /  12.351.6 /  10.98982.76330.2 /  1021.029.9 /  1012.20 /  00 /  02 /  3.20 /  0.0
Sat1665.3 /  18.558.3 /  14.654.7 /  12.656.5 /  13.653.4 /  11.951.3 /  10.79284.27130.2 /  1023.030.1 /  1020.33 /  4.80.2 /  0.59 /  14.50 /  0.0
Sun1761.2 /  16.257.4 /  14.154.7 /  12.655.2 /  12.952.9 /  11.649.8 /  9.99285.17330.1 /  1020.730 /  1017.34 /  6.40.7 /  1.910 /  16.10 /  0.0
Mon1865.8 /  18.859.5 /  15.356.3 /  13.560.1 /  15.656.1 /  13.454.3 /  12.493897730.2 /  1022.030 /  1015.96 /  9.71.4 /  3.714 /  22.50.02 /  0.5
Tue1963 /  17.257.6 /  14.252.9 /  11.656.7 /  13.754.3 /  12.451.1 /  10.69589.17830.2 /  1024.030.1 /  1020.07 /  11.31.8 /  4.714 /  22.50.02 /  0.5
Wed2065.5 /  18.659.9 /  15.557.4 /  14.158.8 /  14.956.3 /  13.554.7 /  12.69388.37630.1 /  1020.030 /  1015.212 /  19.33.5 /  9.218 /  290.11 /  2.8
Thu2162.1 /  16.758.6 /  14.857 /  13.957.7 /  14.355.8 /  13.254.1 /  12.39590.48130 /  1015.929.9 /  1013.26 /  9.70.7 /  1.916 /  25.70 /  0.0
Fri2258.5 /  14.754.1 /  12.352 /  11.154.7 /  12.650.2 /  10.145.9 /  7.79486.87830.1 /  1018.029.9 /  1012.99 /  14.52.4 /  6.114 /  22.50.18 /  4.6
Sat2360.3 /  15.753.8 /  12.150.5 /  10.350.9 /  10.547.5 /  8.644.8 /  7.18879.86730.1 /  1019.630.1 /  1017.64 /  6.40.2 /  0.69 /  14.50 /  0.0
Sun2454.5 /  12.552.7 /  11.550.9 /  10.551.6 /  10.949.8 /  9.947.8 /  8.892908730.1 /  1019.629.9 /  1013.511 /  17.73.4 /  8.722 /  35.40.02 /  0.5
Mon2555.2 /  12.954.1 /  12.353.2 /  11.850.7 /  10.448.9 /  9.447.5 /  8.68982.97929.9 /  1013.529.7 /  1004.714 /  22.58.6 /  22.424 /  38.60.01 /  0.2
Tue2654.1 /  12.353.6 /  1253.1 /  11.749.5 /  9.749.1 /  9.548.7 /  9.38684.88429.9 /  1011.529.8 /  1010.27 /  11.34.6 /  11.912 /  19.30 /  0.0
Wed2761 /  16.154.9 /  12.749.5 /  9.754 /  12.250 /  1045.7 /  7.69283.97130 /  1014.229.9 /  1011.25 /  80.7 /  1.810 /  16.10 /  0.0
Thu2861.2 /  16.256.7 /  13.752.9 /  11.655.2 /  12.952 /  11.149.3 /  9.68984.47829.9 /  1013.529.8 /  1008.12 /  3.20.1 /  0.27 /  11.30 /  0.0
Fri2966.9 /  19.458.3 /  14.651.4 /  10.853.6 /  1247.3 /  8.540.3 /  4.69368.84429.9 /  1012.229.7 /  1006.86 /  9.70.7 /  1.911 /  17.70.05 /  1.3
Sat3063.7 /  17.652.7 /  11.542.6 /  5.947.7 /  8.738.8 /  3.827 /  -2.87059.35030.1 /  1018.629.9 /  1010.816 /  25.75 /  12.927 /  43.50 /  0.0
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb