Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 10, 2017 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 62.2 °F /  16.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C
Σημείο Δρόσου: 49.3 °F /  9.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C
Υγρασία: 83% 55% 73%
Ταχύτητα Ανέμου: 4mph /  6.4km/h - 0.7mph /  1.2km/h
Ριπές Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - -
Ανεμος- - NW
Πίεση: 30.2 in /  1021.7 hPa 30.1 in /  1019.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 10, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:01 51.6 °F /  10.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1020.7hPa West 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm
00:10 52.5 °F /  11.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.0hPa West 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm
00:16 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
00:26 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
00:35 51.8 °F /  11 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
00:46 51.4 °F /  10.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
00:55 52 °F /  11.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.0hPa West 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 72% 0in /  0.0mm
01:05 53.2 °F /  11.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1021.0hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
01:11 53.6 °F /  12 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 66% 0in /  0.0mm
01:21 53.4 °F /  11.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm
01:30 53.1 °F /  11.7 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
01:36 52.9 °F /  11.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm
01:46 52.5 °F /  11.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
01:55 52.5 °F /  11.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm
02:05 52.3 °F /  11.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm
02:11 52.2 °F /  11.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
02:16 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
02:26 52.3 °F /  11.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm
02:35 52.5 °F /  11.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
02:45 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
02:51 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
03:01 52.7 °F /  11.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
03:10 52.9 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
03:16 52.9 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
03:26 52.9 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
03:35 52.9 °F /  11.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
03:41 52.9 °F /  11.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm
03:51 52.9 °F /  11.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
04:00 52.9 °F /  11.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
04:06 52.5 °F /  11.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
04:16 52.2 °F /  11.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm
04:25 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
04:31 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
04:40 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
04:51 52.5 °F /  11.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 73% 0in /  0.0mm
05:01 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm
05:16 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm
05:25 52 °F /  11.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm
05:36 52.2 °F /  11.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
05:46 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 74% 0in /  0.0mm
05:55 52 °F /  11.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:01 51.6 °F /  10.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
06:11 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
06:20 51.4 °F /  10.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
06:31 51.4 °F /  10.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
06:41 51.1 °F /  10.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
06:50 50.4 °F /  10.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
07:01 49.6 °F /  9.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
07:11 48.9 °F /  9.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
07:20 48.7 °F /  9.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
07:26 48.9 °F /  9.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
07:36 49.3 °F /  9.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
07:45 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
07:51 51.6 °F /  10.9 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
08:01 51.8 °F /  11 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
08:10 50.7 °F /  10.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
08:16 50.5 °F /  10.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:26 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:35 51.4 °F /  10.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
08:41 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
08:51 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
09:00 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
09:11 53.4 °F /  11.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
09:21 54.3 °F /  12.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
09:30 54.9 °F /  12.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
09:36 55.2 °F /  12.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
09:46 55 °F /  12.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
09:55 55.4 °F /  13 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:01 55.8 °F /  13.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:11 55.6 °F /  13.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
10:20 56.1 °F /  13.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:31 55.4 °F /  13 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:40 56.1 °F /  13.4 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
10:46 56.1 °F /  13.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
10:56 57 °F /  13.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
11:05 56.5 °F /  13.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
11:16 57.4 °F /  14.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
11:26 57.4 °F /  14.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
11:35 57.6 °F /  14.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:41 57.9 °F /  14.4 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
11:51 58.6 °F /  14.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:00 58.5 °F /  14.7 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
12:06 58.5 °F /  14.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:16 59.7 °F /  15.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
12:25 59.2 °F /  15.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1020.3hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm
12:31 59.7 °F /  15.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1020.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
12:41 59.5 °F /  15.3 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1020.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
12:50 61 °F /  16.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
12:56 61.2 °F /  16.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
13:06 60.4 °F /  15.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
13:11 60.6 °F /  15.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
13:20 61.3 °F /  16.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     62% 0in /  0.0mm
13:26 61.3 °F /  16.3 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     62% 0in /  0.0mm
13:36 62.1 °F /  16.7 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm
13:46 61 °F /  16.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm
13:55 61.5 °F /  16.4 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 57% 0in /  0.0mm
14:01 61.2 °F /  16.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     58% 0in /  0.0mm
14:11 61.5 °F /  16.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm
14:16 61.2 °F /  16.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm
14:26 62.1 °F /  16.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm
14:35 62.2 °F /  16.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     55% 0in /  0.0mm
14:41 62.1 °F /  16.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     56% 0in /  0.0mm
14:51 61.5 °F /  16.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm
15:00 61.9 °F /  16.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 55% 0in /  0.0mm
15:06 61.7 °F /  16.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.1in /  1019.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 55% 0in /  0.0mm
15:16 61.3 °F /  16.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 58% 0in /  0.0mm
15:26 60.6 °F /  15.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm
15:35 60.6 °F /  15.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 59% 0in /  0.0mm
15:41 60.8 °F /  16 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     59% 0in /  0.0mm
15:46 61 °F /  16.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 59% 0in /  0.0mm
16:01 60.3 °F /  15.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 61% 0in /  0.0mm
16:06 60.1 °F /  15.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 62% 0in /  0.0mm
16:15 59.4 °F /  15.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     63% 0in /  0.0mm
16:21 58.8 °F /  14.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     63% 0in /  0.0mm
16:31 58.6 °F /  14.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
16:41 58.3 °F /  14.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
16:51 57.9 °F /  14.4 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
17:01 57.7 °F /  14.3 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
17:10 57.4 °F /  14.1 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
17:16 57 °F /  13.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
17:26 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     72% 0in /  0.0mm
17:36 56.3 °F /  13.5 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
17:46 55.6 °F /  13.1 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
17:56 55 °F /  12.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
18:06 54.7 °F /  12.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
18:11 54.3 °F /  12.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
18:21 54 °F /  12.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
18:31 53.6 °F /  12 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
18:36 53.4 °F /  11.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
18:46 53.4 °F /  11.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
18:56 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
19:01 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
19:11 53.1 °F /  11.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
19:21 52.9 °F /  11.6 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
19:26 52.9 °F /  11.6 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
19:36 53.1 °F /  11.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
19:46 52.9 °F /  11.6 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
19:56 52.7 °F /  11.5 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
20:06 52.5 °F /  11.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
20:16 52.3 °F /  11.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
20:21 52.3 °F /  11.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
20:31 52.2 °F /  11.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
20:41 52.2 °F /  11.2 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
20:51 52.2 °F /  11.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
21:01 51.6 °F /  10.9 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
21:11 51.6 °F /  10.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
21:16 51.6 °F /  10.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
21:26 51.6 °F /  10.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
21:36 51.6 °F /  10.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
21:46 52 °F /  11.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
21:56 52.3 °F /  11.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
22:06 52.3 °F /  11.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
22:16 52.2 °F /  11.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
22:21 52 °F /  11.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
22:31 52 °F /  11.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
22:41 52 °F /  11.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
22:51 51.8 °F /  11 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
22:56 51.6 °F /  10.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
23:06 51.6 °F /  10.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
23:16 51.6 °F /  10.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
23:26 51.8 °F /  11 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
23:35 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
23:41 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
23:51 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb