Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 11, 2017 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 70.5 °F 55.9 °F 61.5 °F
Σημείο Δρόσου: 56.1 °F 46.6 °F 51.3 °F
Υγρασία: 84% 47% 70%
Ταχύτητα Ανέμου: 2mph 0mph 0.3mph
Ριπές Ανέμου: 6mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.2 in 30.1 in -
Υετός: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 11, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:05 56.8 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
00:15 56.8 °F 49.1 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
00:20 57 °F 49.3 °F 30.1 in Calm     75% 0 in
00:25 56.8 °F 48.7 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
00:30 56.8 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
00:35 56.8 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
00:40 56.7 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
00:45 56.7 °F 48.4 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
00:50 56.5 °F 48.4 °F 30.1 in Calm     74% 0 in
00:55 56.5 °F 48.4 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
01:00 56.5 °F 48.2 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
01:10 56.3 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:15 56.5 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:20 56.5 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:25 56.5 °F 48.6 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:30 56.5 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:35 56.5 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:40 56.7 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
01:45 56.7 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
01:55 56.5 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:05 56.5 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:10 56.5 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:15 56.7 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:20 56.7 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:30 56.1 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:35 56.1 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
02:40 56.1 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
02:45 56.1 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
02:50 56.1 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
02:55 55.9 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
03:00 55.9 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
03:05 56.1 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
03:10 56.1 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
03:20 56.1 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
03:25 56.1 °F 49.5 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
03:35 56.5 °F 49.6 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
03:40 56.5 °F 49.6 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
03:45 56.7 °F 50.2 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
03:50 56.8 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
04:00 56.8 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
04:05 56.7 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
04:10 56.7 °F 50.2 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
04:15 56.5 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
04:20 56.1 °F 50.2 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
04:25 55.9 °F 49.8 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
04:30 55.9 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
04:40 56.5 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
04:50 57 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
04:55 57.2 °F 51.1 °F 30.2 in Calm   4 mph 80% 0 in
05:00 57.2 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
05:05 57.2 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
05:10 57 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:15 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:25 56.7 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:30 56.7 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:35 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:40 57 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:45 57 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
05:55 57 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:00 57 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:10 57 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:20 57.2 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
06:25 57.2 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
06:40 57 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:45 56.8 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:50 56.8 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
06:55 56.8 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
07:00 56.8 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
07:05 56.8 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
07:10 56.7 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:15 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:20 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:30 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:40 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:45 56.8 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
07:50 57 °F 51.6 °F 30.2 in Calm     82% 0 in
07:55 57.2 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
08:00 57.6 °F 51.6 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
08:05 57.9 °F 51.8 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
08:10 58.3 °F 51.8 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
08:15 58.8 °F 52 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
08:20 59.4 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
08:30 60.4 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
08:35 61.2 °F 52.7 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
08:40 61.5 °F 52.9 °F 30.2 in Calm     73% 0 in
08:45 61.5 °F 52 °F 30.2 in Calm     71% 0 in
08:50 61.3 °F 52 °F 30.2 in Calm     71% 0 in
08:55 61.3 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
09:00 62.1 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
09:05 62.2 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
09:15 62.4 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
09:20 62.4 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
09:25 62.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
09:30 62.8 °F 51.6 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
09:40 62.8 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
09:45 62.8 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
09:50 63.1 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
09:55 63.3 °F 53.1 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
10:00 63.5 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
10:05 63.5 °F 52.7 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
10:10 63.9 °F 53.8 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
10:15 64 °F 53.2 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
10:25 63.7 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
10:30 64.6 °F 53.1 °F 30.2 in Calm     66% 0 in
10:40 65.1 °F 54 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
10:45 64.9 °F 53.2 °F 30.2 in Calm     66% 0 in
10:50 64.6 °F 54.1 °F 30.2 in Calm   5 mph 69% 0 in
10:55 64.2 °F 54.3 °F 30.2 in SSW 2 mph 5 mph 70% 0 in
11:00 64.8 °F 54.3 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 69% 0 in
11:10 64.8 °F 55.2 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 71% 0 in
11:15 65.1 °F 55 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 70% 0 in
11:25 65.5 °F 55 °F 30.2 in SSW 1 mph 2 mph 69% 0 in
11:30 64.8 °F 55 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 71% 0 in
11:35 64.4 °F 54.9 °F 30.2 in SSW 2 mph 4 mph 71% 0 in
11:40 64.8 °F 54.9 °F 30.2 in SSW 2 mph 3 mph 70% 0 in
11:50 65.1 °F 55.8 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 72% 0 in
12:00 65.5 °F 55.8 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 71% 0 in
12:05 66 °F 55.6 °F 30.2 in SSW 1 mph 6 mph 69% 0 in
12:10 66.4 °F 55.9 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 69% 0 in
12:15 66.2 °F 56.1 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 70% 0 in
12:20 67.5 °F 56.1 °F 30.2 in SSW 1 mph 2 mph 67% 0 in
12:25 67.6 °F 55.6 °F 30.2 in SSW 1 mph 5 mph 65% 0 in
12:30 66.7 °F 55.6 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 67% 0 in
12:40 66.9 °F 55.2 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 66% 0 in
12:45 66.4 °F 54.7 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 66% 0 in
12:50 66.6 °F 54 °F 30.2 in South 2 mph 2 mph 64% 0 in
12:55 67.1 °F 54.1 °F 30.2 in South 2 mph 2 mph 63% 0 in
13:00 66.9 °F 54 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 63% 0 in
13:10 67.6 °F 54.1 °F 30.2 in Calm     62% 0 in
13:15 67.6 °F 53.8 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 61% 0 in
13:25 67.6 °F 52.9 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 59% 0 in
13:30 68 °F 53.6 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 60% 0 in
13:35 68.5 °F 53.6 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 59% 0 in
13:40 67.8 °F 53.4 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 60% 0 in
13:45 67.6 °F 52.9 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 59% 0 in
13:55 67.8 °F 52.5 °F 30.2 in South 1 mph 3 mph 58% 0 in
14:00 68.2 °F 52 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 56% 0 in
14:05 68.2 °F 52.3 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 57% 0 in
14:10 69.1 °F 53.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 57% 0 in
14:15 68.7 °F 54 °F 30.2 in SSW 1 mph 3 mph 59% 0 in
14:20 69.4 °F 53.1 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 56% 0 in
14:30 69.3 °F 52.3 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 55% 0 in
14:35 69.3 °F 52.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 56% 0 in
14:40 70 °F 52 °F 30.2 in Calm     53% 0 in
14:45 69.1 °F 51.3 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 53% 0 in
14:50 69.3 °F 51.3 °F 30.2 in SSW 1 mph 3 mph 53% 0 in
15:00 69.1 °F 49.6 °F 30.2 in SSW 2 mph 2 mph 50% 0 in
15:10 69.4 °F 49.8 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 50% 0 in
15:15 70.2 °F 52.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 53% 0 in
15:25 69.8 °F 50.9 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 51% 0 in
15:30 69.3 °F 50.7 °F 30.2 in SSW 1 mph 2 mph 52% 0 in
15:35 69.4 °F 50 °F 30.2 in SSW 2 mph 6 mph 50% 0 in
15:40 69.4 °F 51.1 °F 30.2 in SSW 1 mph 1 mph 52% 0 in
15:45 70.2 °F 51.6 °F 30.2 in Calm   1 mph 52% 0 in
15:50 70.5 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     50% 0 in
15:55 70 °F 50 °F 30.2 in Calm     49% 0 in
16:00 70 °F 50 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 49% 0 in
16:05 69.6 °F 48.6 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 47% 0 in
16:10 70.2 °F 51.6 °F 30.2 in Calm     52% 0 in
16:15 69.3 °F 52 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 54% 0 in
16:20 68.5 °F 52.3 °F 30.2 in South 2 mph 2 mph 56% 0 in
16:30 68.4 °F 50.5 °F 30.2 in South 1 mph 5 mph 53% 0 in
16:35 68.4 °F 50 °F 30.2 in South 2 mph 5 mph 52% 0 in
16:40 68.4 °F 49.5 °F 30.2 in South 2 mph 2 mph 51% 0 in
16:45 68 °F 49.6 °F 30.2 in South 1 mph 2 mph 52% 0 in
16:50 68.2 °F 49.8 °F 30.2 in South 1 mph 5 mph 52% 0 in
17:00 67.6 °F 49.3 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 52% 0 in
17:10 67.5 °F 49.3 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 52% 0 in
17:15 67.5 °F 49.6 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 53% 0 in
17:25 67.3 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     52% 0 in
17:30 66.7 °F 49.1 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 53% 0 in
17:35 66.6 °F 48.4 °F 30.2 in South 1 mph 1 mph 52% 0 in
17:45 66.4 °F 48.7 °F 30.2 in Calm     53% 0 in
17:50 66.4 °F 48.2 °F 30.2 in Calm     52% 0 in
18:00 66 °F 47.5 °F 30.2 in Calm     51% 0 in
18:05 65.8 °F 47.3 °F 30.2 in Calm     51% 0 in
18:10 65.8 °F 46.6 °F 30.2 in Calm     50% 0 in
18:15 65.7 °F 47.1 °F 30.2 in Calm     51% 0 in
18:20 65.7 °F 48 °F 30.2 in Calm     53% 0 in
18:25 65.1 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     56% 0 in
18:30 64.9 °F 49.5 °F 30.2 in Calm     57% 0 in
18:35 64.8 °F 49.6 °F 30.2 in Calm     58% 0 in
18:45 64.2 °F 50.5 °F 30.2 in Calm     61% 0 in
18:50 64 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     63% 0 in
18:55 63.9 °F 51.1 °F 30.2 in Calm     63% 0 in
19:00 63.5 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     63% 0 in
19:05 63.1 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
19:10 63 °F 50.5 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
19:15 62.6 °F 50.2 °F 30.2 in Calm     64% 0 in
19:20 62.2 °F 50.4 °F 30.2 in Calm     65% 0 in
19:30 61.7 °F 50.5 °F 30.2 in Calm     67% 0 in
19:35 61.5 °F 50.7 °F 30.2 in Calm     68% 0 in
19:40 61.2 °F 50.9 °F 30.2 in Calm     69% 0 in
19:45 61.2 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     70% 0 in
19:50 61 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     71% 0 in
19:55 60.8 °F 51.3 °F 30.2 in Calm     71% 0 in
20:00 60.6 °F 51.4 °F 30.2 in Calm     72% 0 in
20:05 60.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm     73% 0 in
20:10 60.4 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     74% 0 in
20:20 60.3 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
20:25 60.1 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
20:30 59.9 °F 52 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
20:35 59.7 °F 52 °F 30.2 in Calm     75% 0 in
20:45 59.4 °F 51.8 °F 30.2 in Calm     76% 0 in
20:50 59.4 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
20:55 59.4 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
21:00 59.4 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
21:05 59.2 °F 52 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
21:10 59.2 °F 52 °F 30.2 in Calm     77% 0 in
21:20 58.8 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
21:25 58.8 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
21:35 59 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
21:40 59 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
21:45 58.8 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     78% 0 in
21:55 58.6 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     79% 0 in
22:00 58.6 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
22:05 58.6 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
22:10 58.5 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     80% 0 in
22:20 58.5 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
22:25 58.5 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
22:30 58.3 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     81% 0 in
22:35 58.3 °F 52.7 °F 30.2 in Calm     82% 0 in
22:40 58.1 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     82% 0 in
22:50 58.1 °F 53.1 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
22:55 57.9 °F 52.9 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:00 57.9 °F 52.9 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:05 57.7 °F 52.7 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:10 57.7 °F 52.7 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:15 57.7 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:30 57.6 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:35 57.4 °F 52.3 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
23:45 57.4 °F 52.5 °F 30.2 in Calm     84% 0 in
23:55 57.2 °F 52.2 °F 30.2 in Calm     83% 0 in
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb