Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
97.2 °F |
28.2 °F |
60.4 °F |
Σημείο Δρόσου: |
71.2 °F |
13.8 °F |
47.8 °F |
Υγρασία: |
100% |
18% |
65% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
20mph |
- |
2.5mph |
Ριπές Ανέμου: |
40mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.8 in |
29.2 in |
- |
Υετός: |
195.2 in |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 46.6 | 41.2 | 35.2 | 29.8 | 25.3 | 19.6 | 65 | 53.6 | 40 | 30.4 | 30.2 | 16 | 9.3 | 28 | 0 |
Thu | 2 | 44.2 | 37.2 | 32.4 | 27.1 | 24.6 | 23 | 69 | 60.4 | 48 | 30.5 | 30.4 | 13 | 8 | 20 | 0 |
Fri | 3 | 47.7 | 39.2 | 31.8 | 26.8 | 23.5 | 20.7 | 69 | 53.5 | 40 | 30.4 | 30.2 | 12 | 3.5 | 21 | 0 |
Sat | 4 | 58.3 | 46.9 | 37.9 | 28 | 20.3 | 14.5 | 50 | 34.9 | 25 | 30.2 | 30 | 12 | 3.3 | 22 | 0 |
Sun | 5 | 45.9 | 41.2 | 34.9 | 34.3 | 29.5 | 24.3 | 85 | 63.4 | 50 | 30.1 | 29.9 | 18 | 10.5 | 32 | 0.02 |
Mon | 6 | 40.6 | 35.1 | 30.4 | 24.3 | 21.9 | 20.5 | 70 | 58.8 | 47 | 30.2 | 30.1 | 16 | 10.9 | 29 | 0 |
Tue | 7 | 41.4 | 33.8 | 28.2 | 22.8 | 20.3 | 16 | 70 | 57.7 | 46 | 30.3 | 30.2 | 13 | 8.4 | 26 | 0 |
Wed | 8 | 43.7 | 36.3 | 30.9 | 18.9 | 16 | 13.8 | 55 | 43.6 | 33 | 30.4 | 30.3 | 11 | 6.2 | 21 | 0 |
Thu | 9 | 46.6 | 38.5 | 32.4 | 22.6 | 19.2 | 15.6 | 54 | 45.8 | 35 | 30.4 | 30.3 | 11 | 3.4 | 16 | 0 |
Fri | 10 | 50.9 | 42.8 | 36.3 | 29.5 | 24.1 | 19.9 | 59 | 47.2 | 37 | 30.3 | 30.2 | 6 | 0.6 | 11 | 0 |
Sat | 11 | 53.2 | 46.4 | 39 | 36 | 28.6 | 21.2 | 69 | 50.3 | 39 | 30.3 | 30.2 | 13 | 4.7 | 23 | 0 |
Sun | 12 | 45.7 | 43.2 | 41.7 | 41.4 | 39 | 36 | 92 | 85.5 | 69 | 30.4 | 30.2 | 12 | 4.1 | 19 | 0.16 |
Mon | 13 | 51.3 | 45 | 42.3 | 42.6 | 39.4 | 37.4 | 89 | 80.7 | 70 | 30.4 | 30.3 | 4 | 0.7 | 10 | 0.01 |
Tue | 14 | 52.2 | 44.8 | 39.9 | 42.3 | 37.8 | 35.1 | 92 | 77.1 | 63 | 30.4 | 30.3 | 5 | 0.5 | 9 | 0 |
Wed | 15 | 53.1 | 45.1 | 38.5 | 41.5 | 37.4 | 32.4 | 87 | 74.6 | 61 | 30.4 | 30.4 | 8 | 1.7 | 12 | 0 |
Thu | 16 | 51.1 | 44.1 | 40.3 | 41 | 37.2 | 31.8 | 89 | 76.8 | 63 | 30.4 | 30.3 | 5 | 0.8 | 9 | 0 |
Fri | 17 | 46.6 | 41.4 | 35.8 | 39.9 | 36 | 33.4 | 93 | 81.5 | 66 | 30.4 | 30.3 | 8 | 3 | 14 | 0 |
Sat | 18 | 43.7 | 40.5 | 39 | 35.8 | 32.7 | 29.5 | 78 | 73.8 | 66 | 30.4 | 30.3 | 5 | 2.9 | 12 | 0 |
Sun | 19 | 43.3 | 40.5 | 36.9 | 32.2 | 29.5 | 26.2 | 72 | 64.9 | 61 | 30.5 | 30.2 | 7 | 2.9 | 12 | 0 |
Mon | 20 | 41.9 | 36.5 | 32 | 28 | 25.5 | 23.2 | 71 | 64.3 | 52 | 30.8 | 30.5 | 13 | 8 | 21 | 0 |
Tue | 21 | 42.4 | 33.3 | 29.8 | 26.2 | 22.8 | 21.4 | 76 | 65.8 | 50 | 30.8 | 30.7 | 11 | 5.8 | 20 | 0 |
Wed | 22 | 50.4 | 43.3 | 31.5 | 26.6 | 21.9 | 17.8 | 66 | 43 | 34 | 30.5 | 30.3 | 7 | 1.6 | 14 | 0 |
Thu | 23 | 49.6 | 44.8 | 40.3 | 32.4 | 23 | 16 | 68 | 42.4 | 29 | 30.5 | 30.2 | 16 | 7.7 | 26 | 0 |
Fri | 24 | 49.6 | 43.2 | 39.9 | 37 | 33.1 | 26.4 | 84 | 68 | 57 | 30.5 | 30.4 | 4 | 1.4 | 10 | 0 |
Sat | 25 | 52.2 | 43.9 | 37.8 | 39.9 | 36.3 | 31.8 | 92 | 74.8 | 60 | 30.4 | 30.3 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
Sun | 26 | 53.4 | 47.1 | 41.5 | 44.8 | 39 | 33.4 | 86 | 73.4 | 64 | 30.3 | 30.2 | 3 | 0.2 | 7 | 0 |
Mon | 27 | 51.3 | 48.9 | 46 | 48 | 45.7 | 41.5 | 93 | 89 | 77 | 30.2 | 30 | 9 | 1.1 | 12 | 0.02 |
Tue | 28 | 58.5 | 50.4 | 45.3 | 41.5 | 37.9 | 36 | 77 | 63.3 | 45 | 30 | 29.9 | 13 | 3.7 | 20 | 0 |
Wed | 29 | 61.9 | 51.8 | 47.8 | 44.4 | 40.6 | 37.6 | 79 | 65.8 | 49 | 29.9 | 29.8 | 10 | 2.5 | 17 | 0 |
Thu | 30 | 51.8 | 46.4 | 41.7 | 41.9 | 32 | 25 | 86 | 58.6 | 42 | 30.2 | 29.9 | 12 | 8 | 22 | 0 |
Fri | 31 | 53.1 | 45.3 | 37.6 | 34 | 27.5 | 22.6 | 65 | 49.8 | 36 | 30.2 | 30 | 8 | 0.7 | 12 | 0 |
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 64.6 | 54.1 | 45.7 | 43.2 | 37 | 28.8 | 66 | 52.6 | 43 | 30.1 | 30 | 11 | 3.6 | 18 | 0 |
Sun | 2 | 61.9 | 53.6 | 47.8 | 46.2 | 41.9 | 38.1 | 76 | 65 | 49 | 30.1 | 30 | 5 | 0.4 | 9 | 0 |
Mon | 3 | 59.7 | 52.9 | 47.1 | 46.2 | 42.6 | 39.7 | 78 | 68.4 | 59 | 30.1 | 29.9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tue | 4 | 61.2 | 55.8 | 50.7 | 46.9 | 43.9 | 40.1 | 76 | 64.5 | 56 | 30 | 29.4 | 6 | 1.1 | 13 | 0 |
Wed | 5 | 53.4 | 38.3 | 34 | 45.3 | 34 | 31.5 | 92 | 84.9 | 73 | 29.5 | 29.2 | 19 | 11.6 | 33 | 0.69 |
Thu | 6 | 37.4 | 34.3 | 30 | 33.8 | 25 | 19.4 | 89 | 69 | 59 | 30.2 | 29.5 | 15 | 10.3 | 36 | 0 |
Fri | 7 | 43.3 | 36.1 | 28.9 | 28.9 | 24.1 | 18.7 | 67 | 61.6 | 53 | 30.3 | 30.1 | 14 | 8.9 | 28 | 0 |
Sat | 8 | 47.1 | 39.7 | 35.8 | 34.2 | 30.2 | 27.5 | 83 | 68.8 | 47 | 30.5 | 30.2 | 12 | 3.7 | 21 | 0 |
Sun | 9 | 48.9 | 41.4 | 35.6 | 36 | 33.4 | 30.6 | 86 | 74.1 | 51 | 30.5 | 30.5 | 3 | 0.2 | 7 | 0 |
Mon | 10 | 52.7 | 45.5 | 39.4 | 41.7 | 38.5 | 34.5 | 88 | 76.6 | 61 | 30.5 | 30 | 5 | 0.4 | 12 | 0 |
Tue | 11 | 62.2 | 52.3 | 42.1 | 45.9 | 40.8 | 36 | 83 | 65.7 | 49 | 30 | 29.8 | 4 | 0.1 | 6 | 0 |
Wed | 12 | 54.1 | 47.8 | 45 | 44.4 | 41.2 | 37.6 | 91 | 78.5 | 63 | 30.1 | 29.8 | 10 | 4.3 | 17 | 0.01 |
Thu | 13 | 55.2 | 47.3 | 39 | 44.2 | 37.6 | 30 | 91 | 70.7 | 39 | 30.3 | 30.1 | 9 | 1.4 | 19 | 0 |
Fri | 14 | 50.7 | 47.5 | 45.7 | 44.8 | 42.3 | 39.6 | 93 | 82.3 | 73 | 30.3 | 30 | 8 | 3.4 | 13 | 0.29 |
Sat | 15 | 54.1 | 47.8 | 43.9 | 43.9 | 39 | 34.2 | 93 | 72.8 | 55 | 30.4 | 30 | 11 | 6.8 | 23 | 0.02 |
Sun | 16 | 53.8 | 46.9 | 42.6 | 42.1 | 38.3 | 34 | 82 | 72.1 | 61 | 30.5 | 30.4 | 6 | 1.8 | 10 | 0 |
Mon | 17 | 50.2 | 44.4 | 40.8 | 40.5 | 37.4 | 35.6 | 84 | 76.3 | 67 | 30.5 | 30.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tue | 18 | 57.7 | 48.7 | 41.2 | 44.8 | 39.7 | 35.1 | 81 | 71.2 | 58 | 30.2 | 30.1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wed | 19 | 57.6 | 50 | 46.2 | 45.9 | 41.5 | 38.1 | 86 | 72.9 | 53 | 30.1 | 30 | 12 | 2.9 | 19 | 0 |
Thu | 20 | 49.3 | 45 | 40.8 | 45 | 39 | 30.7 | 89 | 79.6 | 67 | 30.1 | 29.9 | 14 | 6.3 | 29 | 0.01 |
Fri | 21 | 53.8 | 45.1 | 38.8 | 34.9 | 30.9 | 27.1 | 73 | 58.1 | 42 | 30.2 | 30.1 | 13 | 7.1 | 25 | 0 |
Sat | 22 | 51.1 | 43.9 | 39.6 | 33.3 | 29.8 | 26.1 | 75 | 58.4 | 46 | 30.4 | 30.2 | 14 | 8.1 | 25 | 0 |
Sun | 23 | 56.7 | 45.5 | 38.3 | 32.4 | 29.1 | 26.1 | 63 | 53.2 | 35 | 30.4 | 30.2 | 10 | 3.4 | 16 | 0 |
Mon | 24 | 66.6 | 52.5 | 42.3 | 42.8 | 36.1 | 26.1 | 82 | 55.5 | 35 | 30.2 | 30 | 11 | 3.5 | 20 | 0 |
Tue | 25 | 58.5 | 51.4 | 46.2 | 43 | 35.4 | 21 | 73 | 55.5 | 33 | 30.2 | 29.9 | 9 | 2.2 | 16 | 0 |
Wed | 26 | 61.9 | 53.8 | 45.1 | 48.2 | 42.3 | 37.6 | 78 | 65.8 | 52 | 29.9 | 29.6 | 6 | 1.4 | 11 | 0 |
Thu | 27 | 57.4 | 50.5 | 39.9 | 40.6 | 34.2 | 23 | 66 | 54.4 | 27 | 29.9 | 29.6 | 13 | 5.3 | 26 | 0 |
Fri | 28 | 55.2 | 44.8 | 38.8 | 36.7 | 29.5 | 24.3 | 87 | 56.5 | 35 | 29.9 | 29.7 | 17 | 5 | 30 | 0.07 |
Sat | 29 | 52.5 | 43.7 | 37.9 | 29.8 | 27.1 | 25 | 67 | 52.5 | 35 | 30.2 | 29.9 | 19 | 7.4 | 36 | 0 |
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 56.5 | 47.8 | 41.5 | 40.1 | 35.1 | 27.3 | 74 | 61.3 | 49 | 30.2 | 30 | 5 | 1.2 | 11 | 0 |
Mon | 2 | 64 | 53.8 | 45 | 48.9 | 43.3 | 37.2 | 81 | 68.2 | 53 | 30 | 29.9 | 5 | 1 | 13 | 0 |
Tue | 3 | 69.6 | 59.4 | 52.9 | 52.2 | 46.6 | 41.7 | 83 | 64.2 | 37 | 29.9 | 29.7 | 10 | 5.2 | 18 | 0 |
Wed | 4 | 58.1 | 54.3 | 45.1 | 53.2 | 48 | 40.6 | 93 | 79.8 | 66 | 29.7 | 29.6 | 12 | 5.5 | 23 | 0.24 |
Thu | 5 | 54.7 | 47.7 | 42.6 | 40.3 | 36 | 29.8 | 83 | 64.9 | 45 | 29.8 | 29.7 | 15 | 8.8 | 35 | 0 |
Fri | 6 | 56.5 | 48.9 | 40.6 | 43.3 | 36.1 | 29.5 | 75 | 61.6 | 49 | 29.9 | 29.8 | 6 | 0.6 | 10 | 0 |
Sat | 7 | 62.1 | 54.9 | 50 | 51.3 | 47.3 | 42.3 | 88 | 75.9 | 63 | 29.9 | 29.8 | 9 | 3.5 | 15 | 0 |
Sun | 8 | 57.9 | 53.8 | 46 | 54.5 | 50.5 | 43.9 | 93 | 88.6 | 82 | 30 | 29.8 | 7 | 1.8 | 14 | 0.68 |
Mon | 9 | 46.9 | 44.2 | 42.3 | 45.1 | 42.3 | 40.1 | 94 | 92.5 | 91 | 29.9 | 29.7 | 11 | 7.4 | 23 | 0.65 |
Tue | 10 | 51.1 | 44.6 | 40.6 | 40.8 | 38.5 | 34 | 92 | 79.6 | 64 | 30 | 29.7 | 16 | 11 | 40 | 0.15 |
Wed | 11 | 59.2 | 49.8 | 41.5 | 39.9 | 36.3 | 32.7 | 72 | 60.4 | 46 | 30.1 | 30 | 11 | 6.6 | 21 | 0 |
Thu | 12 | 67.8 | 57.2 | 48.9 | 48.9 | 41.9 | 37 | 69 | 57.1 | 42 | 30.2 | 30 | 7 | 1.2 | 11 | 0 |
Fri | 13 | 70.2 | 57.6 | 53.1 | 50 | 43.9 | 39.9 | 69 | 60.4 | 47 | 30 | 29.8 | 3 | 0.2 | 5 | 0 |
Sat | 14 | 68 | 59.5 | 53.2 | 52.3 | 46.8 | 43.2 | 74 | 63.1 | 46 | 30 | 29.9 | 11 | 2.7 | 19 | 0 |
Sun | 15 | 54.5 | 45.7 | 39 | 48.7 | 41.7 | 36.3 | 94 | 86.5 | 67 | 30.3 | 29.9 | 11 | 6 | 20 | 0.61 |
Mon | 16 | 52.5 | 43.5 | 38.7 | 38.1 | 33.3 | 25.9 | 94 | 69.2 | 39 | 30.5 | 30.3 | 4 | 1.3 | 10 | 0.02 |
Tue | 17 | 55 | 45.5 | 37.2 | 37.6 | 32.4 | 27 | 76 | 60.8 | 43 | 30.5 | 30.3 | 4 | 0.3 | 10 | 0 |
Wed | 18 | 63.3 | 49.5 | 41.4 | 44.4 | 36.3 | 30.2 | 83 | 62.3 | 31 | 30.4 | 30.2 | 9 | 1.9 | 15 | 0 |
Thu | 19 | 60.3 | 50.2 | 43.5 | 43.9 | 39.4 | 30.6 | 86 | 68 | 36 | 30.4 | 30.2 | 2 | 0.2 | 9 | 0 |
Fri | 20 | 67.6 | 55.6 | 45.3 | 45.1 | 37.2 | 31.6 | 72 | 51.7 | 28 | 30.2 | 30.1 | 6 | 0.5 | 10 | 0 |
Sat | 21 | 65.1 | 57.6 | 50.9 | 50.5 | 41.7 | 35.2 | 74 | 56.2 | 40 | 30.1 | 29.9 | 2 | 0.2 | 6 | 0 |
Sun | 22 | 60.8 | 54.3 | 45 | 51.3 | 45.5 | 41 | 90 | 72.9 | 50 | 30 | 29.9 | 10 | 1.2 | 16 | 0.24 |
Mon | 23 | 44.8 | 36 | 32.5 | 42.1 | 34 | 30.9 | 94 | 92.5 | 88 | 30 | 29.9 | 19 | 10.7 | 26 | 0.57 |
Tue | 24 | 43 | 38.7 | 32.5 | 40.8 | 36.3 | 30.9 | 95 | 91.7 | 83 | 30.1 | 30 | 10 | 5.8 | 21 | 0.07 |
Wed | 25 | 46.6 | 43.7 | 41.2 | 37.6 | 36.5 | 35.4 | 85 | 75.7 | 67 | 30.2 | 30.1 | 12 | 6.5 | 19 | 0.01 |
Thu | 26 | 46.6 | 44.2 | 41.7 | 42.1 | 38.8 | 35.6 | 89 | 81.5 | 76 | 30.1 | 30 | 10 | 4.7 | 19 | 0.04 |
Fri | 27 | 45.9 | 43.5 | 42.1 | 43.2 | 40.6 | 39.4 | 93 | 89.9 | 85 | 30 | 30 | 5 | 1.1 | 10 | 0 |
Sat | 28 | 47.1 | 44.2 | 42.3 | 45 | 42.3 | 40.5 | 94 | 92.6 | 90 | 30 | 29.9 | 3 | 0.2 | 11 | 0 |
Sun | 29 | 59.2 | 49.8 | 43 | 48.6 | 43.9 | 41 | 93 | 80.8 | 60 | 29.9 | 29.8 | 7 | 0.9 | 12 | 0 |
Mon | 30 | 68.5 | 55 | 46.9 | 47.7 | 41.7 | 35.2 | 84 | 63.2 | 32 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.7 | 13 | 0 |
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 46.4 | 41.4 | 35.8 | 44.4 | 39.4 | 33.6 | 94 | 92.3 | 87 | 30 | 29.8 | 14 | 8.2 | 28 | 0.66 |
Thu | 2 | 50.4 | 39.4 | 32.4 | 40.5 | 35.1 | 30.9 | 95 | 85.2 | 61 | 30 | 29.8 | 12 | 5.7 | 20 | 0.91 |
Fri | 3 | 48.6 | 44.6 | 39.6 | 44.1 | 40.1 | 35.1 | 90 | 84.2 | 78 | 30.1 | 30 | 2 | 0.2 | 5 | 0.04 |
Sat | 4 | 46 | 44.8 | 43.3 | 44.4 | 43.2 | 41.7 | 95 | 93.6 | 89 | 30 | 29.9 | 11 | 3.2 | 18 | 1.17 |
Sun | 5 | 48 | 46 | 45 | 45.3 | 43.5 | 41.4 | 95 | 90.7 | 83 | 30.2 | 29.9 | 10 | 5.8 | 19 | 0.52 |
Mon | 6 | 55.2 | 48.4 | 43 | 42.6 | 37.8 | 29.5 | 89 | 68.7 | 38 | 30.4 | 30.2 | 10 | 2.6 | 15 | 0.08 |
Tue | 7 | 62.2 | 52.7 | 44.2 | 41.4 | 28.2 | 20.1 | 84 | 41.4 | 22 | 30.4 | 30.3 | 8 | 3.2 | 13 | 0 |
Wed | 8 | 64.9 | 53.8 | 43.2 | 38.5 | 30.4 | 23.5 | 58 | 41.9 | 27 | 30.4 | 30.2 | 7 | 1.6 | 16 | 0 |
Thu | 9 | 68.4 | 56.8 | 45.5 | 43.3 | 34.7 | 31.3 | 66 | 44.6 | 28 | 30.2 | 30.1 | 2 | 0.2 | 10 | 0 |
Fri | 10 | 73.9 | 61.7 | 51.3 | 44.4 | 34.9 | 28.6 | 51 | 37.6 | 21 | 30.1 | 30 | 6 | 0.9 | 12 | 0 |
Sat | 11 | 75.6 | 63.7 | 56.7 | 43 | 36.1 | 29.5 | 55 | 36.7 | 19 | 30.1 | 30 | 10 | 3 | 17 | 0 |
Sun | 12 | 66.2 | 57.7 | 52.2 | 51.1 | 45 | 39.7 | 81 | 62.8 | 50 | 30.3 | 30.1 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Mon | 13 | 64.4 | 56.7 | 50.7 | 50.5 | 43.5 | 37 | 81 | 61.8 | 45 | 30.2 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 0 |
Tue | 14 | 64.4 | 56.8 | 49.8 | 48.9 | 44.4 | 38.7 | 74 | 63.5 | 39 | 30 | 29.8 | 10 | 0.9 | 19 | 0 |
Wed | 15 | 55 | 44.4 | 37.4 | 44.2 | 37.8 | 34 | 92 | 78 | 64 | 30.2 | 29.8 | 20 | 9.4 | 39 | 0.29 |
Thu | 16 | 60.6 | 50.2 | 41.7 | 41.2 | 36.1 | 27.1 | 76 | 59.7 | 31 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.7 | 10 | 0 |
Fri | 17 | 67.6 | 55.2 | 44.8 | 49.3 | 41.2 | 29.1 | 78 | 59.9 | 42 | 30.2 | 29.9 | 1 | 0.1 | 6 | 0 |
Sat | 18 | 75.4 | 62.1 | 50.4 | 56.1 | 48.2 | 41.7 | 77 | 61.4 | 37 | 30 | 29.9 | 2 | 0.1 | 7 | 0 |
Sun | 19 | 72 | 62.2 | 53.8 | 56.8 | 51.3 | 46.8 | 86 | 68.1 | 50 | 30 | 29.9 | 2 | 0.2 | 8 | 0 |
Mon | 20 | 74.5 | 63.7 | 57.6 | 59.2 | 53.1 | 48.6 | 80 | 68.7 | 48 | 30 | 29.8 | 5 | 0.7 | 11 | 0 |
Tue | 21 | 57.7 | 48.6 | 44.4 | 50.7 | 43.7 | 40.1 | 91 | 83.8 | 77 | 30.1 | 30 | 14 | 6.2 | 21 | 0.15 |
Wed | 22 | 51.3 | 46.4 | 43.2 | 43.9 | 41.5 | 39 | 92 | 83.3 | 71 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1 | 9 | 0.07 |
Thu | 23 | 59.5 | 50.7 | 46 | 44.2 | 41 | 36.7 | 87 | 70.4 | 51 | 30.2 | 30 | 2 | 0.1 | 8 | 0 |
Fri | 24 | 66.6 | 55.4 | 46.2 | 45 | 40.1 | 35.8 | 73 | 57.7 | 34 | 30.1 | 29.8 | 4 | 0.3 | 13 | 0 |
Sat | 25 | 68.7 | 58.6 | 48.7 | 48.4 | 41.2 | 33.6 | 69 | 52.7 | 42 | 29.9 | 29.7 | 2 | 0.2 | 8 | 0 |
Sun | 26 | 73.4 | 62.4 | 52.7 | 48.7 | 42.6 | 37.6 | 63 | 49.2 | 33 | 29.8 | 29.7 | 9 | 0.7 | 15 | 0 |
Mon | 27 | 73 | 62.2 | 53.4 | 54.9 | 48.6 | 41 | 79 | 62.1 | 44 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.9 | 8 | 0 |
Tue | 28 | 70.2 | 62.1 | 56.5 | 55.9 | 52.3 | 48.2 | 84 | 71 | 49 | 30 | 29.9 | 3 | 0.3 | 9 | 0 |
Wed | 29 | 72.7 | 63 | 57.4 | 56.3 | 52.5 | 48.9 | 83 | 69.7 | 47 | 29.9 | 29.8 | 4 | 0.4 | 10 | 0 |
Thu | 30 | 76.6 | 65.5 | 56.1 | 53.8 | 49.6 | 42.4 | 81 | 59.1 | 30 | 29.8 | 29.7 | 8 | 1.8 | 17 | 0 |
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 75.2 | 65.1 | 57 | 56.5 | 51.6 | 47.7 | 78 | 62.8 | 39 | 29.8 | 29.7 | 2 | 0.2 | 12 | 0 |
Sat | 2 | 72.5 | 62.1 | 56.1 | 55.9 | 50 | 43.2 | 87 | 66.1 | 40 | 29.8 | 29.7 | 3 | 0.2 | 8 | 0.05 |
Sun | 3 | 69.1 | 60.4 | 55.2 | 53.1 | 46.4 | 39.6 | 87 | 61.1 | 42 | 29.8 | 29.7 | 15 | 8.4 | 27 | 0.01 |
Mon | 4 | 67.3 | 58.6 | 52 | 42.8 | 39.6 | 37.2 | 62 | 50.1 | 36 | 30 | 29.8 | 15 | 10.4 | 27 | 0 |
Tue | 5 | 73.6 | 61.3 | 51.8 | 47.1 | 40.3 | 34.5 | 62 | 47.3 | 26 | 30 | 29.9 | 11 | 4.3 | 20 | 0 |
Wed | 6 | 71.2 | 59.5 | 46.9 | 52.2 | 44.2 | 38.3 | 82 | 57.9 | 47 | 29.9 | 29.8 | 19 | 5.2 | 34 | 0.04 |
Thu | 7 | 66.6 | 55.9 | 45.3 | 42.6 | 39.2 | 37.2 | 74 | 54.9 | 37 | 30.1 | 29.9 | 15 | 8.6 | 27 | 0 |
Fri | 8 | 73.4 | 62.1 | 52.3 | 47.3 | 40.8 | 37 | 58 | 46.8 | 31 | 30.1 | 30 | 11 | 4.9 | 21 | 0 |
Sat | 9 | 70.2 | 61.9 | 54 | 50.4 | 45 | 40.8 | 65 | 54.5 | 43 | 30.1 | 30 | 4 | 0.3 | 8 | 0 |
Sun | 10 | 72.3 | 63.5 | 55.6 | 56.1 | 50.2 | 42.8 | 78 | 62.5 | 42 | 30 | 29.9 | 1 | 0.1 | 7 | 0 |
Mon | 11 | 76.5 | 66.2 | 58.3 | 60.3 | 55.2 | 50.7 | 85 | 69.1 | 50 | 30 | 29.8 | 2 | 0.1 | 7 | 0 |
Tue | 12 | 83.7 | 70.2 | 59.5 | 59 | 54.3 | 49.6 | 82 | 59.7 | 33 | 29.9 | 29.8 | 3 | 0.3 | 9 | 0 |
Wed | 13 | 79.5 | 70.2 | 63.3 | 60.1 | 54.1 | 46.9 | 77 | 57.3 | 44 | 30.1 | 29.9 | 11 | 2.6 | 17 | 0 |
Thu | 14 | 77.9 | 69.1 | 61.5 | 61.9 | 58.1 | 54.1 | 81 | 68.7 | 48 | 30.1 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Fri | 15 | 84.9 | 72.7 | 64.6 | 64 | 58.6 | 53.6 | 80 | 62.5 | 43 | 30 | 29.9 | 4 | 0.1 | 8 | 0 |
Sat | 16 | 95.9 | 80.6 | 70.2 | 63.5 | 56.1 | 43 | 60 | 45.4 | 18 | 30.1 | 30 | 4 | 0.4 | 9 | 0 |
Sun | 17 | 85.5 | 76.1 | 70.2 | 62.6 | 57.2 | 53.4 | 62 | 52.3 | 39 | 30.1 | 30 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
Mon | 18 | 85.8 | 77 | 70.5 | 62.8 | 59.2 | 55.6 | 68 | 55.1 | 39 | 30.1 | 30 | 5 | 0.6 | 12 | 0 |
Tue | 19 | 82.9 | 73.8 | 69.1 | 62.4 | 59.5 | 53.4 | 77 | 61.9 | 39 | 30.1 | 29.9 | 4 | 0.4 | 12 | 0 |
Wed | 20 | 79.3 | 70.7 | 64.9 | 65.7 | 60.8 | 57.2 | 82 | 70.9 | 58 | 29.9 | 29.7 | 9 | 0.4 | 15 | 0 |
Thu | 21 | 72.1 | 61.7 | 53.8 | 61.3 | 55.4 | 51.3 | 94 | 81 | 62 | 29.9 | 29.6 | 15 | 7.6 | 22 | 0.75 |
Fri | 22 | 70.5 | 60.4 | 54.3 | 55.6 | 50.9 | 42.3 | 89 | 72.2 | 37 | 30.2 | 29.9 | 9 | 3.2 | 17 | 0.01 |
Sat | 23 | 72.9 | 63 | 53.6 | 51.8 | 45 | 38.1 | 86 | 55.3 | 30 | 30.2 | 30.2 | 11 | 3.9 | 19 | 0 |
Sun | 24 | 71.4 | 63.9 | 57.2 | 57.2 | 51.1 | 43.2 | 83 | 64.2 | 40 | 30.2 | 30.1 | 10 | 1.2 | 23 | 0.06 |
