Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2020 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
16.2 °C |
1 °C |
9.6 °C |
Σημείο Δρόσου: |
11.9 °C |
-3.5 °C |
6.9 °C |
Υγρασία: |
100% |
52% |
83% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
29km/h |
- |
6.4km/h |
Ριπές Ανέμου: |
48.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1028.8 hPa |
999.3 hPa |
- |
Υετός: |
735 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 4.8 | 3.2 | 1 | 3.4 | -0.2 | -3.5 | 92 | 79 | 71 | 1022.7 | 1020.3 | 20.9 | 13.7 | 35.4 | 0.0 |
Wed | 2 | 6.6 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 92 | 86 | 84 | 1022.7 | 1021.0 | 8 | 8.2 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 3 | 8.7 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | 5.1 | 3.8 | 92 | 85.4 | 83 | 1022.4 | 1015.9 | 14.5 | 14.6 | 29 | 0.0 |
Fri | 4 | 11.1 | 9.4 | 8.2 | 10.2 | 7.8 | 6.2 | 94 | 90.1 | 85 | 1015.9 | 1010.8 | 22.5 | 20.3 | 41.8 | 9.7 |
Sat | 5 | 13.5 | 11.4 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 9.4 | 95 | 92.8 | 86 | 1019.0 | 1014.2 | 4.8 | 1.4 | 12.9 | 0.2 |
Sun | 6 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 8.3 | 95 | 90.2 | 82 | 1019.0 | 1013.9 | 22.5 | 18.5 | 45.1 | 2.0 |
Mon | 7 | 11.2 | 9.4 | 7.1 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | 95 | 91.9 | 84 | 1014.2 | 1007.8 | 29 | 20 | 48.3 | 31.5 |
Tue | 8 | 13.7 | 9.5 | 5.9 | 9.6 | 6.4 | 4.7 | 95 | 82 | 59 | 1015.6 | 1011.2 | 6.4 | 0.6 | 14.5 | 0.5 |
Wed | 9 | 14.3 | 12.1 | 9.8 | 11.9 | 9.8 | 7 | 92 | 85.9 | 74 | 1015.2 | 1008.1 | 12.9 | 9.7 | 24.1 | 1.3 |
Thu | 10 | 13.2 | 11.4 | 9.3 | 11.1 | 9 | 7.9 | 92 | 85.8 | 78 | 1009.1 | 1004.7 | 6.4 | 1.4 | 14.5 | 0.8 |
Fri | 11 | 12.6 | 9.6 | 6.7 | 8.6 | 6.7 | 3.9 | 93 | 82.6 | 61 | 1009.8 | 1003.7 | 12.9 | 3.9 | 24.1 | 2.3 |
Sat | 12 | 12.6 | 9.7 | 7.9 | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 94 | 86.2 | 73 | 1003.7 | 999.3 | 6.4 | 1.6 | 12.9 | 9.9 |
Sun | 13 | 11.8 | 10 | 8 | 8.8 | 7.3 | 4.9 | 88 | 83.8 | 79 | 1005.1 | 1002.4 | 17.7 | 8 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 14 | 8 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 91 | 87.2 | 80 | 1015.9 | 1004.4 | 22.5 | 27.4 | 41.8 | 10.4 |
Tue | 15 | 12.6 | 8.2 | 5.5 | 7 | 4.4 | 2.9 | 89 | 77 | 65 | 1023.0 | 1015.6 | 20.9 | 12.1 | 35.4 | 0.2 |
Wed | 16 | 10.6 | 9.4 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 5.1 | 94 | 88.9 | 79 | 1026.1 | 1023.0 | 6.4 | 3.2 | 11.3 | 0.5 |
Thu | 17 | 12.2 | 9.8 | 8.5 | 9.6 | 7.9 | 5.6 | 100 | 88.3 | 78 | 1026.8 | 1024.7 | 11.3 | 2.7 | 16.1 | 1.0 |
Fri | 18 | 11.9 | 8.7 | 6.2 | 6.9 | 5.4 | 4.1 | 92 | 80 | 68 | 1028.5 | 1026.4 | 8 | 2.9 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 19 | 10.6 | 8.8 | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 5.2 | 92 | 87.3 | 81 | 1028.8 | 1027.1 | 8 | 2.1 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 20 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 96 | 89.9 | 84 | 1028.1 | 1026.4 | 4.8 | 1.6 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 21 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 92 | 84.6 | 79 | 1028.5 | 1027.1 | 9.7 | 5 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 22 | 10.2 | 8.1 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 88 | 82.1 | 72 | 1028.1 | 1025.7 | 4.8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 23 | 13.6 | 9.5 | 5.7 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 90 | 77.5 | 60 | 1026.1 | 1022.4 | 6.4 | 0.5 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 24 | 13.8 | 10.2 | 7.4 | 10.1 | 7.2 | 4.5 | 92 | 82.2 | 70 | 1022.7 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fri | 25 | 13.3 | 10.1 | 7.8 | 10.9 | 8.5 | 6.8 | 95 | 89.8 | 82 | 1015.9 | 1013.5 | 1.6 | 0 | 8 | 0.2 |
Sat | 26 | 13.2 | 11.6 | 9.3 | 10.6 | 9 | 7.3 | 92 | 84.6 | 77 | 1014.9 | 1012.2 | 11.3 | 2.6 | 19.3 | 0.5 |
Sun | 27 | 15.4 | 12.6 | 10.6 | 11.5 | 10.3 | 8.3 | 92 | 86.1 | 68 | 1014.2 | 1008.1 | 19.3 | 11.6 | 35.4 | 2.0 |
Mon | 28 | 13.9 | 11.1 | 8.3 | 8.3 | 6.1 | 4.2 | 87 | 72.1 | 53 | 1010.8 | 1008.1 | 3.2 | 0.6 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 29 | 16.2 | 13.1 | 10.7 | 7.9 | 6.8 | 6 | 78 | 66 | 52 | 1013.9 | 1009.5 | 6.4 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 30 | 15.9 | 13.2 | 11.4 | 9.1 | 7.5 | 6 | 81 | 68.8 | 53 | 1014.9 | 1012.2 | 6.4 | 1.4 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 31 | 14.7 | 12.2 | 10.1 | 9.8 | 7.1 | 2.6 | 84 | 71.7 | 53 | 1012.2 | 1009.1 | 8 | 1.6 | 16.1 | 0.5 |
Oraiokastro GR
|