Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2016 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 81.9 °F /  27.7 °C 45.5 °F /  7.5 °C 59.9 °F /  15.5 °C
Σημείο Δρόσου: 63.3 °F /  17.4 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 50 °F /  10 °C
Υγρασία: 95% 33% 72%
Ταχύτητα Ανέμου: 22mph /  35.4km/h - 5.1mph /  13.2km/h
Ριπές Ανέμου: 34mph /  54.7km/h - -
Πίεση: 30.4 in /  1029.5 hPa 29.6 in /  1003.7 hPa -
Υετός: 14.47 in /  371 mm    
Historical Graphs
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2016 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Οκτώβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sat180.2 /  26.869.3 /  20.760.1 /  15.654.1 /  12.348.7 /  9.344.8 /  7.16148.93430.1 /  1018.030 /  1014.95 /  81 /  2.68 /  12.90 /  0.0
Sun280.2 /  26.869.4 /  20.861.5 /  16.457.7 /  14.350.7 /  10.445.7 /  7.67752.63330.1 /  1017.630 /  1015.26 /  9.71.3 /  3.410 /  16.10 /  0.0
Mon381.9 /  27.771.2 /  21.862.2 /  16.863.3 /  17.459.4 /  15.255.8 /  13.28867.35030 /  1016.329.9 /  1013.55 /  81.3 /  3.47 /  11.30 /  0.0
Tue480.1 /  26.770.5 /  21.463 /  17.258.6 /  14.853.1 /  11.748.4 /  9.17254.83630 /  1014.929.8 /  1010.517 /  27.48.3 /  21.425 /  40.20 /  0.0
Wed567.5 /  19.761.7 /  16.555.9 /  13.349.1 /  9.543.7 /  6.538.1 /  3.46552.24030 /  1015.229.9 /  1010.818 /  2913 /  33.824 /  38.60 /  0.0
Thu666.4 /  19.159.5 /  15.354.7 /  12.654.5 /  12.547.8 /  8.838.1 /  3.48365.55230 /  1016.630 /  1014.616 /  25.78.9 /  23.221 /  33.80 /  0.0
Fri771.2 /  21.862.6 /  1758.6 /  14.860.1 /  15.656.3 /  13.553.4 /  11.98980.16430 /  1016.329.8 /  1008.58 /  12.94 /  10.313 /  20.90.16 /  4.1
Sat864.6 /  18.159.2 /  15.154.5 /  12.557.6 /  14.248 /  8.941.5 /  5.39168.14730.1 /  1017.629.8 /  1008.122 /  35.410.7 /  27.834 /  54.70 /  0.0
Sun970 /  21.160.3 /  15.754.7 /  12.654.9 /  12.748.2 /  941.4 /  5.28464.95330.1 /  1020.730 /  1017.314 /  22.55.7 /  14.818 /  290 /  0.0
Mon1060.1 /  15.658.5 /  14.757 /  13.957.9 /  14.455.6 /  13.152.9 /  11.69590.58230.1 /  1019.630 /  1014.612 /  19.37.1 /  18.516 /  25.70.59 /  15.0
Tue1162.6 /  1760.4 /  15.859.2 /  15.160.3 /  15.757.9 /  14.455.4 /  1395918630 /  1014.629.7 /  1006.810 /  16.14.8 /  12.415 /  24.10.52 /  13.2
Wed1269.3 /  20.763 /  17.255.6 /  13.161.5 /  16.454.7 /  12.638.8 /  3.89575.44629.9 /  1012.529.6 /  1003.78 /  12.91.7 /  4.39 /  14.50.02 /  0.5
Thu1367.3 /  19.658.8 /  14.952.5 /  11.444.2 /  6.840.8 /  4.937.9 /  3.36151.83430.1 /  1019.329.9 /  1012.918 /  297.1 /  18.324 /  38.60 /  0.0
Fri1470.3 /  21.361.2 /  16.254.9 /  12.754.3 /  12.446.2 /  7.939.4 /  4.18458.94530.2 /  1023.730.1 /  1019.06 /  9.71.2 /  3.210 /  16.10 /  0.0
Sat1563.3 /  17.459.9 /  15.557.4 /  14.157.2 /  1455 /  12.853.4 /  11.98984.28030.3 /  1024.430.2 /  1022.011 /  17.72.8 /  7.214 /  22.50 /  0.0
Sun1668.5 /  20.361.5 /  16.458.8 /  14.959.5 /  15.356.8 /  13.854.7 /  12.69084.77230.2 /  1022.430 /  1017.37 /  11.32.4 /  6.315 /  24.10 /  0.0
Mon1761.5 /  16.459.5 /  15.355 /  12.857.9 /  14.453.4 /  11.946.6 /  8.18980.57030.4 /  1028.530.1 /  1020.713 /  20.96.8 /  17.519 /  30.60 /  0.0
Tue1858.5 /  14.753.8 /  12.151.1 /  10.646.6 /  8.143.5 /  6.440.6 /  4.87768.35530.4 /  1028.130.3 /  1025.111 /  17.73.5 /  9.213 /  20.90 /  0.0
Wed1953.8 /  12.152.2 /  11.250 /  1045.7 /  7.643.7 /  6.541.2 /  5.17873.16630.3 /  1025.130.1 /  1020.311 /  17.77.5 /  19.317 /  27.40 /  0.0
Thu2056.8 /  13.854.1 /  12.352.2 /  11.252.2 /  11.248.9 /  9.445.1 /  7.39282.57430.2 /  1022.030.1 /  1020.09 /  14.54.8 /  12.411 /  17.70.02 /  0.5
Fri2158.5 /  14.756.5 /  13.654.7 /  12.654.5 /  12.551.4 /  10.849.5 /  9.79183.58030.1 /  1020.330 /  1017.311 /  17.74.7 /  12.213 /  20.90 /  0.0
Sat2260.6 /  15.958.5 /  14.755.8 /  13.257.4 /  14.154.7 /  12.650 /  109387.47530.1 /  1018.630 /  1014.69 /  14.55.2 /  13.513 /  20.90.07 /  1.8
Sun2367.8 /  19.962.1 /  16.758.6 /  14.860.3 /  15.757.6 /  14.255.8 /  13.29285.77230.2 /  1022.030.1 /  1018.68 /  12.91.9 /  4.89 /  14.50 /  0.0
Mon2470 /  21.162.8 /  17.159.2 /  15.159.7 /  15.457.4 /  14.155.6 /  13.19082.96830.3 /  1027.430.2 /  1022.010 /  16.12.4 /  6.111 /  17.70 /  0.0
Tue2565.7 /  18.761.3 /  16.358.5 /  14.758.6 /  14.856.8 /  13.854.3 /  12.49085.47730.4 /  1028.530.3 /  1025.16 /  9.71.6 /  410 /  16.10 /  0.0
Wed2660.8 /  1659 /  1556.7 /  13.756.8 /  13.855.2 /  12.953.8 /  12.19287.58530.3 /  1025.730.1 /  1017.64 /  6.40.2 /  0.56 /  9.70 /  0.0
Thu2760.6 /  15.958.3 /  14.655.2 /  12.956.5 /  13.652.9 /  11.644.8 /  7.19282.66830.3 /  1025.730.1 /  1018.613 /  20.94.8 /  12.618 /  290.07 /  1.8
Fri2855.6 /  13.152.7 /  11.549.3 /  9.646.4 /  844.2 /  6.841.7 /  5.483736730.4 /  1029.530.3 /  1025.112 /  19.34.6 /  11.914 /  22.50.01 /  0.2
Sat2958.5 /  14.752.3 /  11.346.8 /  8.242.6 /  5.937.8 /  3.234.9 /  1.67558.14630.4 /  1029.130.2 /  1021.712 /  19.35.3 /  13.819 /  30.60 /  0.0
Sun3061 /  16.154.7 /  12.649.5 /  9.740.8 /  4.936.3 /  2.431.5 /  -0.36550.53730.2 /  1021.730.1 /  1019.022 /  35.412.2 /  31.528 /  45.10 /  0.0
Mon3156.1 /  13.450.2 /  10.145.5 /  7.534.5 /  1.431.5 /  -0.328.6 /  -1.96449.23730.3 /  1024.430.1 /  1020.718 /  2911.9 /  30.924 /  38.60 /  0.0
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb