Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
36.6 °C |
-6.7 °C |
15.7 °C |
Σημείο Δρόσου: |
22.8 °C |
-14.2 °C |
8.6 °C |
Υγρασία: |
97% |
17% |
65% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
32.2km/h |
- |
5.6km/h |
Ριπές Ανέμου: |
56.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1039.3 hPa |
997.0 hPa |
- |
Υετός: |
5339 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 15.4 | 11.7 | 7.1 | 7.3 | 6 | 4.8 | 87 | 68.9 | 54 | 1022.0 | 1018.3 | 20.9 | 11.4 | 43.5 | 0.0 |
Sun | 2 | 16.1 | 12.3 | 9.7 | 6.8 | 6 | 5.4 | 76 | 66.1 | 51 | 1025.1 | 1021.7 | 17.7 | 9.7 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 3 | 13.7 | 10.5 | 7.8 | 8.6 | 6.2 | 4 | 87 | 74.9 | 63 | 1022.7 | 1014.9 | 11.3 | 0.6 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 4 | 15.3 | 11 | 8.3 | 7.6 | 4.9 | 3.1 | 85 | 66.9 | 48 | 1016.6 | 1013.2 | 11.3 | 3.2 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 5 | 13.3 | 9.6 | 7.3 | 9.5 | 7.4 | 5.6 | 92 | 86.4 | 77 | 1013.2 | 1010.5 | 8 | 0.8 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 6 | 14.5 | 10.4 | 7.6 | 10.1 | 7.9 | 6.5 | 94 | 85 | 69 | 1013.5 | 1010.8 | 8 | 2.3 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 7 | 10.2 | 8.5 | 5.7 | 7.5 | 5.2 | 2.7 | 91 | 79.8 | 68 | 1016.6 | 1013.5 | 19.3 | 14.5 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 8 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 93 | 91.6 | 89 | 1015.9 | 1008.8 | 14.5 | 5.5 | 20.9 | 0.8 |
Sun | 9 | 9.1 | 7.8 | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 5.9 | 96 | 95.2 | 93 | 1009.1 | 999.7 | 1.6 | 0.2 | 8 | 6.3 |
Mon | 10 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 97 | 95.6 | 94 | 1002.0 | 998.0 | 14.5 | 5.3 | 24.1 | 11.9 |
Tue | 11 | 7.8 | 5.7 | 1.7 | 6.9 | 3.8 | 0.4 | 95 | 87.7 | 80 | 1014.9 | 1002.0 | 19.3 | 12.4 | 29 | 2.3 |
Wed | 12 | 3.6 | 0.7 | -1.6 | 0.4 | -1.8 | -4.7 | 92 | 83.3 | 71 | 1029.5 | 1014.6 | 17.7 | 17.7 | 29 | 1.3 |
Thu | 13 | 0.9 | -2.1 | -4.1 | -4.7 | -6.7 | -8.7 | 80 | 71.1 | 61 | 1034.5 | 1029.5 | 19.3 | 20.1 | 29 | 0.2 |
Fri | 14 | 6.3 | 1.6 | -4.1 | -0.5 | -4.7 | -8.6 | 72 | 63.4 | 55 | 1032.8 | 1017.6 | 27.4 | 22.5 | 49.9 | 0.0 |
Sat | 15 | 9.8 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | -1 | -4.3 | 64 | 58 | 51 | 1025.1 | 1014.6 | 30.6 | 26.9 | 49.9 | 0.0 |
Sun | 16 | 9.1 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | -2.8 | -6.1 | 83 | 60.2 | 45 | 1028.5 | 1023.7 | 14.5 | 6.4 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 17 | 9.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | -3.4 | 85 | 66.7 | 40 | 1026.1 | 1018.0 | 19.3 | 12.4 | 37 | 0.0 |
Tue | 18 | 6.7 | 4.5 | 0.9 | -0.8 | -5 | -7.6 | 70 | 50.7 | 40 | 1030.1 | 1019.6 | 29 | 30.1 | 54.7 | 0.0 |
Wed | 19 | 6 | 1.3 | -1.6 | -4.7 | -6 | -6.9 | 70 | 58.6 | 42 | 1033.9 | 1029.5 | 24.1 | 7.9 | 43.5 | 7.4 |
Thu | 20 | 8.8 | 3.8 | 0.6 | -1.1 | -3.9 | -6.1 | 66 | 57.5 | 42 | 1029.5 | 1019.6 | 3.2 | 0.2 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 21 | 8.2 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | -2.6 | -8.3 | 79 | 65.9 | 51 | 1020.0 | 1015.6 | 25.7 | 17.4 | 43.5 | 0.0 |
Sat | 22 | 2.3 | -0.6 | -3.5 | -5.3 | -8.8 | -10.3 | 74 | 54.4 | 40 | 1020.7 | 1017.3 | 24.1 | 24.8 | 40.2 | 0.0 |
Sun | 23 | 2.3 | -1.2 | -3.3 | -5.4 | -9 | -11.8 | 73 | 56.2 | 39 | 1024.7 | 1020.3 | 27.4 | 24.9 | 43.5 | 0.0 |
Mon | 24 | 1.9 | -2.3 | -5 | -8.7 | -11.3 | -14 | 71 | 51.8 | 32 | 1031.5 | 1023.7 | 16.1 | 10.6 | 29 | 0.0 |
Tue | 25 | 0.7 | -3.3 | -6.7 | -10.2 | -12.3 | -14.2 | 65 | 50.3 | 39 | 1031.5 | 1025.7 | 20.9 | 20.1 | 37 | 0.0 |
Wed | 26 | 4.6 | -0.3 | -4.9 | -4 | -8.9 | -13.8 | 69 | 52.9 | 42 | 1026.8 | 1023.0 | 22.5 | 21.2 | 45.1 | 0.0 |
Thu | 27 | 5.4 | 1.8 | -0.4 | -2.4 | -4 | -5.7 | 72 | 65.6 | 54 | 1027.1 | 1024.4 | 11.3 | 5.8 | 20.9 | 1.5 |
Fri | 28 | 10.3 | 4.4 | 0.2 | -1.4 | -3.3 | -5.1 | 71 | 58.3 | 39 | 1024.7 | 1019.3 | 25.7 | 9.5 | 45.1 | 0.0 |
Sat | 29 | 6.8 | 3.9 | 1 | -2.1 | -3.3 | -4.7 | 67 | 59.4 | 48 | 1024.0 | 1019.6 | 24.1 | 15.4 | 40.2 | 0.0 |
Sun | 30 | 10.4 | 4.2 | -0.3 | -2.2 | -4.9 | -7.6 | 68 | 53 | 28 | 1023.7 | 1014.2 | 14.5 | 10.6 | 29 | 0.0 |
Mon | 31 | 10.2 | 6 | 2.7 | -0.3 | -4.8 | -8.2 | 67 | 47.1 | 28 | 1017.6 | 1007.1 | 19.3 | 13.2 | 49.9 | 0.0 |
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 3.2 | 0.1 | -6.2 | 94 | 76.9 | 46 | 1007.1 | 1001.4 | 20.9 | 9.5 | 33.8 | 4.8 |
Wed | 2 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | 95 | 86.7 | 72 | 1008.1 | 1004.1 | 19.3 | 17.2 | 30.6 | 3.0 |
Thu | 3 | 8.7 | 4.2 | 1.8 | -0.1 | -1.7 | -4.7 | 80 | 66.5 | 50 | 1021.7 | 1007.8 | 22.5 | 27.5 | 38.6 | 0.0 |
Fri | 4 | 9.1 | 3.8 | 0.6 | -2.1 | -4.3 | -5.7 | 67 | 56.5 | 38 | 1023.7 | 1020.7 | 17.7 | 7.7 | 33.8 | 0.0 |
Sat | 5 | 11.3 | 6.3 | 2.4 | 2.7 | -1.4 | -4.2 | 68 | 58.3 | 43 | 1021.3 | 1018.0 | 9.7 | 1.3 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 6 | 13.5 | 8.7 | 5.9 | 5.8 | 2.1 | -1.1 | 86 | 64.1 | 45 | 1024.4 | 1020.3 | 12.9 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 7 | 12 | 7.2 | 2.8 | 7.4 | 4.6 | 0 | 91 | 83.4 | 67 | 1020.3 | 1004.4 | 27.4 | 11.1 | 54.7 | 0.8 |
Tue | 8 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | -2.9 | -4.6 | 82 | 63.8 | 49 | 1023.7 | 1004.7 | 32.2 | 36 | 56.3 | 0.0 |
Wed | 9 | 10.8 | 6.1 | 2.1 | 1.5 | -1 | -4.5 | 67 | 60.7 | 51 | 1028.1 | 1023.7 | 27.4 | 26.4 | 41.8 | 0.0 |
Thu | 10 | 14.1 | 8.3 | 4 | 3.3 | 1.5 | -0.2 | 76 | 63.3 | 39 | 1029.5 | 1026.4 | 8 | 2.9 | 17.7 | 0.0 |
Fri | 11 | 13.6 | 8.8 | 5.9 | 6.4 | 4.3 | 2.2 | 89 | 74.2 | 51 | 1026.8 | 1021.7 | 6.4 | 1 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 12 | 13.9 | 8.9 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 2.9 | 92 | 76.7 | 55 | 1027.8 | 1022.7 | 9.7 | 2.7 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 13 | 10.9 | 7.3 | 4.7 | 5.5 | 3 | 1 | 85 | 74.6 | 55 | 1029.8 | 1026.4 | 8 | 2.6 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 14 | 9.2 | 5.9 | 4.5 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 90 | 81.5 | 73 | 1026.8 | 1023.0 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0.5 |
Tue | 15 | 11.6 | 7.9 | 5.2 | 6.4 | 4.7 | 2.7 | 88 | 80.7 | 68 | 1024.7 | 1022.0 | 9.7 | 1.8 | 17.7 | 0.0 |
Wed | 16 | 12.3 | 9.4 | 7.3 | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 92 | 82.9 | 76 | 1023.0 | 1014.9 | 1.6 | 0.2 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 17 | 15 | 10.7 | 8.5 | 10.4 | 8.1 | 5.8 | 95 | 84.6 | 61 | 1014.9 | 1008.5 | 6.4 | 1.1 | 12.9 | 1.3 |
Fri | 18 | 15.1 | 10.9 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | -3.7 | 89 | 55.4 | 29 | 1018.6 | 1008.1 | 24.1 | 15.8 | 43.5 | 0.0 |
Sat | 19 | 15.1 | 10.8 | 8.1 | 6.5 | 2.3 | -3.7 | 80 | 57 | 39 | 1021.3 | 1018.3 | 9.7 | 3.1 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 20 | 13.8 | 10.5 | 8.6 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 79 | 70.5 | 57 | 1020.0 | 1015.9 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0.0 |
Mon | 21 | 16.2 | 11.6 | 8.2 | 10.2 | 7.5 | 4.8 | 90 | 76.1 | 60 | 1016.9 | 1006.4 | 6.4 | 1.6 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 22 | 16.6 | 8.7 | 3.7 | 10.1 | 6.5 | 2.2 | 96 | 87 | 58 | 1009.5 | 1002.4 | 24.1 | 10.8 | 48.3 | 5.3 |
Wed | 23 | 9.4 | 6.2 | 4.2 | 4.6 | 2.2 | -1.2 | 92 | 76.8 | 54 | 1021.0 | 1009.5 | 22.5 | 23.8 | 37 | 3.3 |
Thu | 24 | 12.6 | 7.6 | 4.1 | 0.7 | -1.6 | -3.8 | 69 | 53.7 | 34 | 1021.7 | 1019.3 | 22.5 | 17.4 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 25 | 12.4 | 8.6 | 4.1 | 1.4 | -0.6 | -4.6 | 73 | 53.8 | 31 | 1020.7 | 1016.9 | 11.3 | 2.1 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 26 | 13.1 | 8.3 | 5.5 | 4.2 | 2.3 | 0.1 | 83 | 66.8 | 50 | 1021.0 | 1018.6 | 9.7 | 1.6 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 27 | 6.6 | 3.4 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | -0.9 | 95 | 86.9 | 72 | 1020.3 | 1015.6 | 12.9 | 8.2 | 27.4 | 23.9 |
Mon | 28 | 7.1 | 3.8 | 1.9 | 2 | 1.1 | -0.1 | 95 | 83.5 | 63 | 1023.0 | 1017.6 | 14.5 | 7.2 | 25.7 | 0.0 |
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | -0.7 | 95 | 90.8 | 73 | 1023.7 | 1021.0 | 8 | 4.7 | 17.7 | 8.4 |
Wed | 2 | 7 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | -1.6 | -4.9 | 92 | 72.7 | 55 | 1022.4 | 1015.2 | 19.3 | 12.6 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 3 | 8.8 | 4.4 | 0.7 | -1.3 | -3.1 | -4.7 | 76 | 59.2 | 44 | 1016.6 | 1014.9 | 17.7 | 15.6 | 35.4 | 0.0 |
Fri | 4 | 11.3 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | -3.7 | 86 | 64.5 | 48 | 1015.9 | 1012.9 | 8 | 2.6 | 14.5 | 0.2 |
Sat | 5 | 5.7 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 94 | 91.8 | 86 | 1014.9 | 1012.2 | 8 | 2.9 | 22.5 | 8.6 |
Sun | 6 | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 95 | 93.4 | 90 | 1013.9 | 1010.2 | 9.7 | 3.7 | 25.7 | 7.4 |
Mon | 7 | 9 | 5 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 1.6 | 93 | 85.2 | 70 | 1014.6 | 1011.9 | 8 | 1.4 | 17.7 | 0.0 |
Tue | 8 | 4.3 | 0.9 | -0.9 | 2.8 | 0 | -1.7 | 96 | 93.7 | 90 | 1015.6 | 1012.5 | 14.5 | 11.7 | 22.5 | 13.5 |
Wed | 9 | 5.7 | 1 | -1.5 | -0.8 | -2.9 | -5.6 | 95 | 76.6 | 55 | 1018.3 | 1014.6 | 17.7 | 16.3 | 35.4 | 0.5 |
Thu | 10 | 5.3 | 1.1 | -1.2 | -1.4 | -6 | -10.6 | 84 | 60.3 | 41 | 1025.1 | 1018.0 | 14.5 | 8.5 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 11 | 4.7 | 0.5 | -3.1 | -5.9 | -9.1 | -10.9 | 61 | 49.2 | 37 | 1027.4 | 1024.7 | 16.1 | 9.2 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 12 | 5.8 | 0.9 | -2.6 | -4.6 | -7.7 | -11.3 | 83 | 54.9 | 29 | 1029.8 | 1027.1 | 8 | 4 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 13 | 7.1 | 2.5 | -1.9 | -4.2 | -6.8 | -9.7 | 72 | 52.3 | 30 | 1030.5 | 1027.4 | 11.3 | 3.4 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 14 | 10.4 | 5.3 | 1.9 | 0.2 | -2.5 | -7.2 | 78 | 59.1 | 32 | 1036.9 | 1030.5 | 9.7 | 3.7 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 15 | 11.8 | 6.6 | 2.4 | 2 | -0.4 | -3.5 | 75 | 62.2 | 36 | 1037.2 | 1031.2 | 4.8 | 2.4 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 16 | 11.8 | 8.1 | 5.6 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 81 | 71.2 | 59 | 1031.2 | 1021.3 | 4.8 | 0.6 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 17 | 11.5 | 7.2 | 3.9 | 6.7 | 4.1 | 2.6 | 92 | 80.7 | 64 | 1032.2 | 1022.7 | 16.1 | 10.5 | 25.7 | 6.3 |
Fri | 18 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | -0.4 | -1.6 | 92 | 86.1 | 73 | 1039.3 | 1032.2 | 14.5 | 6 | 30.6 | 1.5 |
Sat | 19 | 7.6 | 2.8 | 0 | -0.9 | -2.9 | -5.8 | 90 | 68 | 42 | 1039.3 | 1035.2 | 8 | 1.6 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 20 | 9.1 | 3.2 | -1.5 | -4.7 | -7.1 | -10.5 | 70 | 48.6 | 28 | 1039.3 | 1033.9 | 11.3 | 2.6 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 21 | 10.7 | 5 | 0 | -3.9 | -6.6 | -9.3 | 54 | 43.4 | 28 | 1035.6 | 1029.5 | 11.3 | 5 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 22 | 15.9 | 8.7 | 3 | 1.3 | -3.9 | -7.1 | 65 | 42 | 27 | 1031.2 | 1022.0 | 20.9 | 16.9 | 32.2 | 0.0 |
Wed | 23 | 16.2 | 9.2 | 4.1 | 1.3 | -3.3 | -9.4 | 77 | 45.2 | 17 | 1026.4 | 1022.0 | 11.3 | 3.2 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 24 | 19.8 | 12.7 | 5.2 | 1.1 | -2.9 | -7.3 | 67 | 35.9 | 21 | 1025.1 | 1019.3 | 14.5 | 8.7 | 25.7 | 0.0 |
Fri | 25 | 20.8 | 15.9 | 10.7 | -0.7 | -4.3 | -7.6 | 34 | 25.1 | 19 | 1022.7 | 1017.6 | 19.3 | 17.9 | 40.2 | 0.0 |
Sat | 26 | 14.5 | 10.9 | 7.6 | 6.8 | 2.5 | -5.9 | 81 | 58.2 | 27 | 1028.8 | 1022.7 | 14.5 | 6.4 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 27 | 20.4 | 12.6 | 6.6 | 9.8 | 5.1 | -1.6 | 90 | 64 | 23 | 1028.8 | 1025.4 | 11.3 | 1.4 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 28 | 16.4 | 12 | 10 | 9.7 | 5.8 | 0.4 | 89 | 66.8 | 46 | 1027.4 | 1022.7 | 4.8 | 0.8 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 29 | 16.3 | 11.7 | 9.2 | 10.6 | 8.8 | 6.8 | 93 | 83.4 | 59 | 1022.7 | 1013.5 | 6.4 | 1.1 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 30 | 16.2 | 12.6 | 8.9 | 11.1 | 8.3 | 6 | 93 | 75.7 | 57 | 1013.9 | 1009.5 | 6.4 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Απρίλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 21.5 | 15.8 | 11.8 | 12.8 | 10.4 | 4.9 | 90 | 71.8 | 49 | 1005.4 | 998.0 | 16.1 | 10.6 | 30.6 | 0.0 |
Sat | 2 | 19.7 | 14.6 | 11.2 | 8.7 | 4.9 | 1.8 | 68 | 52.8 | 37 | 1006.4 | 1000.7 | 14.5 | 10.1 | 33.8 | 1.3 |
Sun | 3 | 16.4 | 12 | 8.3 | 3.3 | 1.2 | -2.1 | 64 | 48.7 | 32 | 1015.9 | 1006.1 | 16.1 | 9.8 | 35.4 | 0.0 |
Mon | 4 | 12.4 | 9.3 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | -1.3 | 90 | 60.5 | 42 | 1020.3 | 1015.9 | 12.9 | 6.8 | 20.9 | 3.6 |
Tue | 5 | 12.2 | 8.8 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 4.7 | 92 | 83.8 | 72 | 1016.9 | 1011.5 | 8 | 3.1 | 17.7 | 1.0 |
Wed | 6 | 17.2 | 12.1 | 7.9 | 9.9 | 7.1 | 5.5 | 88 | 72.6 | 52 | 1015.2 | 1011.9 | 6.4 | 2.3 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 7 | 16.1 | 12.4 | 9.8 | 10.2 | 7.6 | 4.8 | 83 | 73.1 | 59 | 1012.2 | 1000.3 | 4.8 | 0.8 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 8 | 22.6 | 16 | 11.2 | 9.3 | 6.6 | 4.1 | 83 | 55.3 | 35 | 1009.1 | 1003.4 | 9.7 | 3.1 | 17.7 | 0.0 |
Sat | 9 | 23.1 | 17.4 | 12.3 | 11.6 | 8.2 | 4.7 | 70 | 55.1 | 38 | 1009.1 | 1003.7 | 1.6 | 0.2 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 10 | 19.2 | 12.6 | 5.9 | 9.7 | 5.1 | 1.3 | 88 | 62.1 | 41 | 1008.5 | 1001.7 | 29 | 14 | 49.9 | 4.1 |
Mon | 11 | 14.3 | 9.6 | 6.2 | 1.6 | -1 | -4.6 | 72 | 49.4 | 31 | 1021.3 | 1008.5 | 27.4 | 27.2 | 54.7 | 0.0 |
Tue | 12 | 17.3 | 10.4 | 5.3 | 4.3 | -1 | -4.3 | 72 | 46.4 | 30 | 1023.0 | 1018.0 | 12.9 | 8.5 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 13 | 15.9 | 11.2 | 7.2 | 8.3 | 5 | 1.1 | 79 | 66.4 | 41 | 1021.0 | 1018.3 | 6.4 | 2.9 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 14 | 17.7 | 12.3 | 8.2 | 9.9 | 6.7 | 2.6 | 86 | 70.6 | 38 | 1022.7 | 1020.3 | 6.4 | 1.4 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 15 | 20.5 | 14.5 | 9.6 | 10.3 | 6.2 | 2.4 | 86 | 60.6 | 33 | 1023.0 | 1016.6 | 6.4 | 0.8 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 16 | 19.1 | 15.5 | 11.9 | 8.6 | 4.7 | 1.9 | 60 | 49.1 | 38 | 1016.9 | 1010.5 | 3.2 | 0.2 | 6.4 | 0.0 |
Sun | 17 | 14.7 | 10.1 | 5.4 | 9.8 | 7.1 | 3.7 | 93 | 83.2 | 48 | 1012.2 | 1006.8 | 19.3 | 12.1 | 29 | 9.9 |
Mon | 18 | 8.9 | 6.2 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 3.3 | 95 | 89.6 | 82 | 1012.5 | 1008.1 | 19.3 | 8.5 | 32.2 | 8.9 |
Tue | 19 | 13.4 | 8.1 | 4.5 | 5.6 | 4 | 0.4 | 94 | 77.1 | 42 | 1015.2 | 1011.5 | 9.7 | 3.1 | 22.5 | 2.8 |
Wed | 20 | 15.8 | 10.6 | 7.4 | 8.2 | 5.8 | 2.8 | 90 | 73.4 | 51 | 1015.2 | 1011.2 | 16.1 | 10.5 | 29 | 0.0 |
Thu | 21 | 14.2 | 10.4 | 6.8 | 9.5 | 6.2 | 2.1 | 85 | 75.5 | 63 | 1017.3 | 1014.6 | 14.5 | 5 | 25.7 | 0.2 |
Fri | 22 | 17.8 | 12.8 | 9.4 | 12.1 | 9.5 | 7.8 | 93 | 80.7 | 67 | 1016.6 | 1008.8 | 9.7 | 1.4 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 23 | 23.1 | 15.5 | 10.2 | 12.3 | 9.4 | 7.2 | 84 | 68.3 | 41 | 1009.8 | 1007.5 | 6.4 | 1.8 | 17.7 | 0.0 |
Sun | 24 | 24.4 | 18.2 | 13.8 | 12.8 | 10 | 7.3 | 74 | 59.4 | 39 | 1011.2 | 1008.8 | 11.3 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 25 | 24.6 | 18.7 | 13.8 | 14.2 | 10.7 | 7.3 | 72 | 60.4 | 41 | 1010.2 | 1007.5 | 4.8 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 26 | 26.2 | 19.6 | 14.7 | 11.3 | 8.1 | 4.2 | 73 | 48.7 | 30 | 1012.2 | 1009.5 | 16.1 | 7.4 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 27 | 24.3 | 19.3 | 14.4 | 13.1 | 11.1 | 8.6 | 75 | 59.6 | 46 | 1014.9 | 1012.2 | 6.4 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 28 | 26 | 19.6 | 15.1 | 11.7 | 9 | 7.1 | 64 | 51.5 | 31 | 1016.9 | 1013.2 | 19.3 | 3.9 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 29 | 22.2 | 16.5 | 12 | 12.2 | 9.4 | 6.8 | 80 | 63.5 | 50 | 1019.0 | 1015.9 | 17.7 | 8.9 | 29 | 1.3 |
Sat | 30 | 19.8 | 14.9 | 12.4 | 12.5 | 11.4 | 10.1 | 90 | 79.9 | 60 | 1019.3 | 1016.3 | 4.8 | 1.1 | 12.9 | 0.5 |
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Μάϊος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 17.7 | 14.7 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 8.2 | 90 | 73.8 | 60 | 1020.0 | 1016.6 | 8 | 1.6 | 17.7 | 0.2 |
Mon | 2 | 17.7 | 13.4 | 10.8 | 10.4 | 8.1 | 4.8 | 91 | 72.1 | 44 | 1017.3 | 1011.9 | 12.9 | 3.5 | 20.9 | 0.5 |
Tue | 3 | 16.4 | 12 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 8.2 | 94 | 83.7 | 64 | 1016.3 | 1012.2 | 4.8 | 0.3 | 12.9 | 8.1 |
Wed | 4 | 19.5 | 14.2 | 9.6 | 10.5 | 9.3 | 6.1 | 94 | 74.3 | 45 | 1018.6 | 1015.9 | 9.7 | 2.7 | 22.5 | 1.5 |
Thu | 5 | 21 | 16.2 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 6.1 | 82 | 65.3 | 50 | 1021.7 | 1018.6 | 9.7 | 2.4 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 6 | 19.6 | 15.4 | 12.9 | 12.8 | 10.5 | 6.3 | 88 | 73.4 | 59 | 1023.4 | 1020.3 | 9.7 | 2.6 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 7 | 20.9 | 16.2 | 12.2 | 9.9 | 8.8 | 5.8 | 81 | 62.5 | 41 | 1021.3 | 1019.0 | 9.7 | 5 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 8 | 22.8 | 15.7 | 11.4 | 9.7 | 7.8 | 5.4 | 80 | 61.1 | 35 | 1021.0 | 1019.0 | 9.7 | 1.8 | 17.7 | 0.0 |
Mon | 9 | 23.2 | 17.6 | 13.3 | 11.2 | 8.2 | 5.7 | 71 | 55.1 | 39 | 1021.0 | 1018.3 | 8 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 10 | 23.9 | 17.8 | 13.3 | 11.6 | 8.7 | 5.4 | 73 | 56 | 38 | 1020.3 | 1016.6 | 8 | 2.4 | 22.5 | 0.0 |
