Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2020 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
61.2 °F |
33.8 °F |
49.3 °F |
Σημείο Δρόσου: |
53.4 °F |
25.7 °F |
44.4 °F |
Υγρασία: |
100% |
52% |
83% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
18mph |
- |
2.5mph |
Ριπές Ανέμου: |
30mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.5 in |
- |
Υετός: |
28.67 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 40.6 | 37.8 | 33.8 | 38.1 | 31.6 | 25.7 | 92 | 79 | 71 | 30.2 | 30.1 | 13 | 5.3 | 22 | 0 |
Wed | 2 | 43.9 | 42.3 | 40.3 | 39.7 | 38.3 | 36.7 | 92 | 86 | 84 | 30.2 | 30.2 | 5 | 3.2 | 12 | 0 |
Thu | 3 | 47.7 | 45.3 | 43.3 | 44.4 | 41.2 | 38.8 | 92 | 85.4 | 83 | 30.2 | 30 | 9 | 5.7 | 18 | 0 |
Fri | 4 | 52 | 48.9 | 46.8 | 50.4 | 46 | 43.2 | 94 | 90.1 | 85 | 30 | 29.9 | 14 | 7.8 | 26 | 0.38 |
Sat | 5 | 56.3 | 52.5 | 50.4 | 52.9 | 50.4 | 48.9 | 95 | 92.8 | 86 | 30.1 | 30 | 3 | 0.6 | 8 | 0.01 |
Sun | 6 | 52.9 | 51.6 | 50.2 | 50.5 | 48.9 | 46.9 | 95 | 90.2 | 82 | 30.1 | 29.9 | 14 | 7.1 | 28 | 0.08 |
Mon | 7 | 52.2 | 48.9 | 44.8 | 48 | 46.8 | 43.2 | 95 | 91.9 | 84 | 30 | 29.8 | 18 | 7.7 | 30 | 1.24 |
Tue | 8 | 56.7 | 49.1 | 42.6 | 49.3 | 43.5 | 40.5 | 95 | 82 | 59 | 30 | 29.9 | 4 | 0.2 | 9 | 0.02 |
Wed | 9 | 57.7 | 53.8 | 49.6 | 53.4 | 49.6 | 44.6 | 92 | 85.9 | 74 | 30 | 29.8 | 8 | 3.7 | 15 | 0.05 |
Thu | 10 | 55.8 | 52.5 | 48.7 | 52 | 48.2 | 46.2 | 92 | 85.8 | 78 | 29.8 | 29.7 | 4 | 0.6 | 9 | 0.03 |
Fri | 11 | 54.7 | 49.3 | 44.1 | 47.5 | 44.1 | 39 | 93 | 82.6 | 61 | 29.8 | 29.6 | 8 | 1.5 | 15 | 0.09 |
Sat | 12 | 54.7 | 49.5 | 46.2 | 48.7 | 45.5 | 44.1 | 94 | 86.2 | 73 | 29.6 | 29.5 | 4 | 0.6 | 8 | 0.39 |
Sun | 13 | 53.2 | 50 | 46.4 | 47.8 | 45.1 | 40.8 | 88 | 83.8 | 79 | 29.7 | 29.6 | 11 | 3.1 | 21 | 0 |
Mon | 14 | 46.4 | 43 | 41.2 | 41.2 | 39.4 | 38.5 | 91 | 87.2 | 80 | 30 | 29.7 | 14 | 10.6 | 26 | 0.41 |
Tue | 15 | 54.7 | 46.8 | 41.9 | 44.6 | 39.9 | 37.2 | 89 | 77 | 65 | 30.2 | 30 | 13 | 4.7 | 22 | 0.01 |
Wed | 16 | 51.1 | 48.9 | 46.2 | 47.7 | 45.7 | 41.2 | 94 | 88.9 | 79 | 30.3 | 30.2 | 4 | 1.2 | 7 | 0.02 |
Thu | 17 | 54 | 49.6 | 47.3 | 49.3 | 46.2 | 42.1 | 100 | 88.3 | 78 | 30.3 | 30.3 | 7 | 1.1 | 10 | 0.04 |
Fri | 18 | 53.4 | 47.7 | 43.2 | 44.4 | 41.7 | 39.4 | 92 | 80 | 68 | 30.4 | 30.3 | 5 | 1.1 | 10 | 0 |
Sat | 19 | 51.1 | 47.8 | 44.4 | 46.2 | 44.2 | 41.4 | 92 | 87.3 | 81 | 30.4 | 30.3 | 5 | 0.8 | 9 | 0 |
Sun | 20 | 48.6 | 46.9 | 45.3 | 46.9 | 44.2 | 42.6 | 96 | 89.9 | 84 | 30.4 | 30.3 | 3 | 0.6 | 8 | 0 |
Mon | 21 | 48.6 | 46.2 | 45 | 43.9 | 41.7 | 40.6 | 92 | 84.6 | 79 | 30.4 | 30.3 | 6 | 1.9 | 10 | 0 |
Tue | 22 | 50.4 | 46.6 | 44.1 | 43.2 | 41.4 | 40.5 | 88 | 82.1 | 72 | 30.4 | 30.3 | 3 | 0.7 | 7 | 0 |
Wed | 23 | 56.5 | 49.1 | 42.3 | 44.4 | 42.1 | 39 | 90 | 77.5 | 60 | 30.3 | 30.2 | 4 | 0.2 | 10 | 0 |
Thu | 24 | 56.8 | 50.4 | 45.3 | 50.2 | 45 | 40.1 | 92 | 82.2 | 70 | 30.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri | 25 | 55.9 | 50.2 | 46 | 51.6 | 47.3 | 44.2 | 95 | 89.8 | 82 | 30 | 29.9 | 1 | 0 | 5 | 0.01 |
Sat | 26 | 55.8 | 52.9 | 48.7 | 51.1 | 48.2 | 45.1 | 92 | 84.6 | 77 | 30 | 29.9 | 7 | 1 | 12 | 0.02 |
Sun | 27 | 59.7 | 54.7 | 51.1 | 52.7 | 50.5 | 46.9 | 92 | 86.1 | 68 | 30 | 29.8 | 12 | 4.5 | 22 | 0.08 |
Mon | 28 | 57 | 52 | 46.9 | 46.9 | 43 | 39.6 | 87 | 72.1 | 53 | 29.9 | 29.8 | 2 | 0.2 | 9 | 0 |
Tue | 29 | 61.2 | 55.6 | 51.3 | 46.2 | 44.2 | 42.8 | 78 | 66 | 52 | 29.9 | 29.8 | 4 | 0.9 | 12 | 0 |
Wed | 30 | 60.6 | 55.8 | 52.5 | 48.4 | 45.5 | 42.8 | 81 | 68.8 | 53 | 30 | 29.9 | 4 | 0.6 | 10 | 0 |
Thu | 31 | 58.5 | 54 | 50.2 | 49.6 | 44.8 | 36.7 | 84 | 71.7 | 53 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.6 | 10 | 0.02 |
Oraiokastro GR
|