Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 60.4 °F /  15.8 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C
Σημείο Δρόσου: 51.8 °F /  11 °C 15.4 °F /  -9.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C
Υγρασία: 98% 38% 75%
Ταχύτητα Ανέμου: 19mph /  30.6km/h - 4.4mph /  11.4km/h
Ριπές Ανέμου: 38mph /  61.2km/h - -
Πίεση: 30.4 in /  1029.1 hPa 29.5 in /  997.3 hPa -
Υετός: 34.13 in /  875 mm    
Historical Graphs
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Δεκέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Wed151.6 /  10.942.8 /  635.8 /  2.134.5 /  1.428.4 /  -222.6 /  -5.268574330 /  1017.330 /  1014.69 /  14.51.5 /  3.917 /  27.40 /  0.0
Thu254.9 /  12.748.2 /  941.7 /  5.443.9 /  6.637.8 /  3.232 /  07767.35830 /  1014.929.8 /  1010.24 /  6.40.3 /  0.87 /  11.30 /  0.0
Fri360.4 /  15.854.1 /  12.350.5 /  10.350.9 /  10.547.8 /  8.843.3 /  6.39279.26829.8 /  1010.529.8 /  1008.14 /  6.40.6 /  1.68 /  12.90.06 /  1.5
Sat456.8 /  13.850.2 /  10.145 /  7.247.5 /  8.643.7 /  6.540.6 /  4.89278.56029.9 /  1010.829.7 /  1006.811 /  17.72.9 /  7.618 /  290 /  0.0
Sun555.6 /  13.149.8 /  9.945.3 /  7.449.5 /  9.745.9 /  7.741.4 /  5.29386.17829.9 /  1011.529.8 /  1008.84 /  6.40.6 /  1.49 /  14.50 /  0.0
Mon658.6 /  14.854 /  12.249.6 /  9.851.8 /  1149.3 /  9.646.2 /  7.99284.47329.8 /  1009.129.6 /  1002.08 /  12.93 /  7.914 /  22.50.13 /  3.3
Tue752.2 /  11.244.2 /  6.837.6 /  3.150.4 /  10.240.3 /  4.629.8 /  -1.29485.67329.6 /  1002.029.5 /  997.318 /  298.9 /  2338 /  61.20.31 /  7.9
Wed846.4 /  841 /  536.9 /  2.734 /  1.131.1 /  -0.528.9 /  -1.776685929.9 /  1013.929.6 /  1001.019 /  30.69.2 /  23.835 /  56.30 /  0.0
Thu954 /  12.247.3 /  8.540.3 /  4.649.6 /  9.839.9 /  4.431.5 /  -0.38775.96730 /  1014.629.8 /  1008.59 /  14.53.5 /  9.216 /  25.70 /  0.0
Fri1055.6 /  13.148.7 /  9.343.5 /  6.449.5 /  9.743.9 /  6.636.7 /  2.69883.16629.8 /  1010.529.7 /  1005.410 /  16.10.4 /  117 /  27.40.28 /  7.1
Sat1157.2 /  1450.4 /  10.243.7 /  6.551.6 /  10.945.5 /  7.537.2 /  2.995847329.8 /  1010.229.5 /  1000.310 /  16.13.6 /  9.322 /  35.40.51 /  12.9
Sun1251.3 /  10.746 /  7.837.9 /  3.347.7 /  8.742.1 /  5.633.3 /  0.79886.17929.9 /  1013.529.6 /  1002.713 /  20.94.2 /  10.824 /  38.60.01 /  0.2
Mon1338.3 /  3.534.3 /  1.332.4 /  0.234 /  1.132.2 /  0.130.7 /  -0.79492.18330.1 /  1018.329.9 /  1013.216 /  25.710.6 /  27.430 /  48.31.17 /  29.7
Tue1441.4 /  5.237 /  2.834.3 /  1.337 /  2.834.3 /  1.332.7 /  0.49589.58130.1 /  1020.730.1 /  1017.613 /  20.99.2 /  23.822 /  35.40.72 /  18.3
Wed1543.9 /  6.638.5 /  3.635.4 /  1.934.5 /  1.431.8 /  -0.129.7 /  -1.38776.96630.3 /  1026.130.1 /  1020.315 /  24.19.6 /  24.828 /  45.10 /  0.0
Thu1644.2 /  6.838.8 /  3.835.6 /  233.6 /  0.930.9 /  -0.629.1 /  -1.679736530.3 /  1026.830.2 /  1023.714 /  22.58.3 /  21.424 /  38.60 /  0.0
Fri1748.7 /  9.341.5 /  5.337.2 /  2.937.9 /  3.333.1 /  0.628.8 /  -1.87971.85630.3 /  1025.430.1 /  1018.015 /  24.18.3 /  21.429 /  46.70 /  0.0
Sat1845.3 /  7.438.8 /  3.834.9 /  1.631.3 /  -0.427.5 /  -2.524.3 /  -4.376644930.2 /  1023.730.1 /  1018.311 /  17.76.1 /  15.818 /  290 /  0.0
Sun1942.4 /  5.836.9 /  2.732.4 /  0.231.5 /  -0.327 /  -2.824.4 /  -4.27667.55630.2 /  1023.429.9 /  1012.913 /  20.96.6 /  17.119 /  30.60 /  0.0
Mon2049.1 /  9.542.8 /  637 /  2.831.8 /  -0.128.4 /  -220.5 /  -6.47256.84730.1 /  1018.029.8 /  1010.214 /  22.57.6 /  19.829 /  46.70 /  0.0
Tue2142.1 /  5.636 /  2.231.5 /  -0.323.7 /  -4.619.6 /  -6.916.3 /  -8.76451.34030.3 /  1026.830.1 /  1018.012 /  19.37.2 /  18.722 /  35.40 /  0.0
Wed2240.6 /  4.834.2 /  1.228.9 /  -1.721.4 /  -5.917.8 /  -7.915.4 /  -9.26151.23830.3 /  1027.430.3 /  1025.18 /  12.93.7 /  9.513 /  20.90 /  0.0
Thu2341.7 /  5.434.2 /  1.228.8 /  -1.824.4 /  -4.219.8 /  -6.816.7 /  -8.56855.54330.4 /  1029.130.3 /  1024.79 /  14.53.1 /  817 /  27.40 /  0.0
Fri2445.7 /  7.637.9 /  3.332.5 /  0.333.4 /  0.829.7 /  -1.323.5 /  -4.78172.16130.3 /  1024.730.1 /  1017.63 /  4.80.6 /  1.44 /  6.40 /  0.0
Sat2552.2 /  11.244.4 /  6.937.2 /  2.939.7 /  4.335.4 /  1.931.3 /  -0.483715430.1 /  1018.330 /  1015.60 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sun2652.5 /  11.448.7 /  9.344.4 /  6.947.5 /  8.641.4 /  5.236 /  2.29075.66630 /  1015.930 /  1014.22 /  3.20.1 /  0.27 /  11.30.02 /  0.5
Mon2756.7 /  13.752.2 /  11.248.7 /  9.350.2 /  10.148.2 /  945.7 /  7.69286.37530 /  1015.929.9 /  1011.55 /  80.7 /  1.99 /  14.50.2 /  5.1
Tue2853.4 /  11.951.1 /  10.648 /  8.949.3 /  9.647.3 /  8.544.2 /  6.89287.28129.9 /  1011.929.8 /  1008.84 /  6.40.9 /  2.37 /  11.30.01 /  0.2
Wed2953.1 /  11.750.2 /  10.146.8 /  8.250.2 /  10.147.5 /  8.642.6 /  5.99590.18229.8 /  1009.129.7 /  1005.410 /  16.11.8 /  4.720 /  32.20.03 /  0.8
Thu3052 /  11.146.6 /  8.143.7 /  6.542.6 /  5.939.2 /  437.2 /  2.98775.86430.1 /  1019.329.7 /  1006.414 /  22.59.6 /  24.826 /  41.80 /  0.0
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb