Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
97.3 °F / 36.3 °C |
18.7 °F / -7.4 °C |
56.1 °F / 13.4 °C |
Σημείο Δρόσου: |
74.3 °F / 23.5 °C |
11.7 °F / -11.3 °C |
45.9 °F / 7.7 °C |
Υγρασία: |
100% |
24% |
71% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
23mph / 37km/h |
- |
2.4mph / 6.1km/h |
Ριπές Ανέμου: |
35mph / 56.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
30.6 in / 1034.9 hPa |
29.3 in / 992.2 hPa |
- |
Υετός: |
141.49 in / 3628 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F / °C) |
Σημ. Δρόσου (°F / °C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in / hPa) |
Ανεμος (mph / km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) |
Υετός (in / cm) |
Ιανουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 46.9 / 8.3 | 40.8 / 4.9 | 36.1 / 2.3 | 30.6 / -0.8 | 27.1 / -2.7 | 24.1 / -4.4 | 70 | 58.2 | 47 | 30.2 / 1023.7 | 30.1 / 1018.6 | 8 / 12.9 | 3.9 / 10 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Wed | 2 | 45.7 / 7.6 | 37.6 / 3.1 | 32.5 / 0.3 | 28.2 / -2.1 | 25.9 / -3.4 | 24.1 / -4.4 | 72 | 62.9 | 48 | 30.1 / 1018.6 | 29.8 / 1010.2 | 11 / 17.7 | 5.7 / 14.6 | 17 / 27.4 | 0 / 0.0 |
Thu | 3 | 36.9 / 2.7 | 31.8 / -0.1 | 28.2 / -2.1 | 30.7 / -0.7 | 28.9 / -1.7 | 24.4 / -4.2 | 95 | 89.3 | 65 | 30 / 1014.2 | 29.8 / 1010.2 | 14 / 22.5 | 8 / 20.6 | 26 / 41.8 | 0.02 / 0.5 |
Fri | 4 | 28.2 / -2.1 | 26.6 / -3 | 25 / -3.9 | 25.5 / -3.6 | 24.3 / -4.3 | 22.6 / -5.2 | 94 | 90.9 | 84 | 30.2 / 1021.3 | 30 / 1014.2 | 14 / 22.5 | 8.9 / 23 | 23 / 37 | 0 / 0.0 |
Sat | 5 | 26.8 / -2.9 | 24.4 / -4.2 | 22.6 / -5.2 | 25.5 / -3.6 | 23 / -5 | 21.2 / -6 | 95 | 94.3 | 94 | 30.1 / 1019.6 | 30 / 1014.6 | 14 / 22.5 | 9.1 / 23.7 | 22 / 35.4 | 0 / 0.0 |
Sun | 6 | 34.5 / 1.4 | 28 / -2.2 | 21.7 / -5.7 | 28.8 / -1.8 | 24.1 / -4.4 | 19.9 / -6.7 | 94 | 85.3 | 72 | 30 / 1017.3 | 29.9 / 1011.5 | 15 / 24.1 | 7 / 18.2 | 22 / 35.4 | 0.01 / 0.2 |
Mon | 7 | 31.3 / -0.4 | 27.1 / -2.7 | 21.6 / -5.8 | 25.2 / -3.8 | 19.4 / -7 | 13.6 / -10.2 | 82 | 72.6 | 64 | 30.3 / 1024.7 | 30 / 1016.6 | 14 / 22.5 | 10.2 / 26.4 | 27 / 43.5 | 0 / 0.0 |
Tue | 8 | 30.4 / -0.9 | 23.2 / -4.9 | 18.7 / -7.4 | 16.9 / -8.4 | 14.2 / -9.9 | 11.7 / -11.3 | 75 | 68.6 | 54 | 30.3 / 1025.1 | 30 / 1017.3 | 12 / 19.3 | 5.8 / 15 | 21 / 33.8 | 0 / 0.0 |
Wed | 9 | 32 / 0 | 28.4 / -2 | 23.9 / -4.5 | 30.7 / -0.7 | 22.5 / -5.3 | 13.1 / -10.5 | 95 | 79.6 | 54 | 30 / 1016.9 | 29.6 / 1002.7 | 10 / 16.1 | 2.6 / 6.8 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Thu | 10 | 42.4 / 5.8 | 37.2 / 2.9 | 30.9 / -0.6 | 41.2 / 5.1 | 36.1 / 2.3 | 29.7 / -1.3 | 100 | 95.5 | 94 | 29.8 / 1008.8 | 29.6 / 1002.4 | 2 / 3.2 | 0.1 / 0.2 | 4 / 6.4 | 0.39 / 9.9 |
Fri | 11 | 38.1 / 3.4 | 34.3 / 1.3 | 30.9 / -0.6 | 36.9 / 2.7 | 27.3 / -2.6 | 24.3 / -4.3 | 95 | 75.7 | 62 | 30 / 1016.6 | 29.8 / 1008.1 | 14 / 22.5 | 9.4 / 24.5 | 23 / 37 | 0.01 / 0.2 |
Sat | 12 | 35.6 / 2 | 31.5 / -0.3 | 28.8 / -1.8 | 25.5 / -3.6 | 23 / -5 | 19.8 / -6.8 | 78 | 70.8 | 64 | 30 / 1016.3 | 29.9 / 1012.2 | 15 / 24.1 | 10.1 / 26.2 | 25 / 40.2 | 0 / 0.0 |
Sun | 13 | 39.9 / 4.4 | 35.6 / 2 | 32.2 / 0.1 | 25.5 / -3.6 | 23.4 / -4.8 | 21.7 / -5.7 | 72 | 61.4 | 50 | 29.9 / 1012.9 | 29.8 / 1008.1 | 7 / 11.3 | 1.9 / 5 | 24 / 38.6 | 0 / 0.0 |
Mon | 14 | 43.2 / 6.2 | 36.5 / 2.5 | 30.4 / -0.9 | 32.2 / 0.1 | 26.1 / -3.3 | 22.1 / -5.5 | 79 | 66.1 | 50 | 29.8 / 1008.1 | 29.6 / 1001.4 | 9 / 14.5 | 1.1 / 2.9 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Tue | 15 | 37.6 / 3.1 | 34.3 / 1.3 | 29.5 / -1.4 | 31.3 / -0.4 | 21 / -6.1 | 15.3 / -9.3 | 79 | 58.6 | 48 | 30.1 / 1017.6 | 29.6 / 1003.0 | 17 / 27.4 | 12.2 / 31.5 | 26 / 41.8 | 0 / 0.0 |
Wed | 16 | 47.1 / 8.4 | 38.5 / 3.6 | 29.7 / -1.3 | 23.7 / -4.6 | 21.4 / -5.9 | 18.3 / -7.6 | 65 | 50.9 | 36 | 30.1 / 1020.0 | 30 / 1016.9 | 15 / 24.1 | 5.7 / 14.6 | 23 / 37 | 0 / 0.0 |
Thu | 17 | 51.8 / 11 | 44.1 / 6.7 | 38.1 / 3.4 | 31.3 / -0.4 | 26.6 / -3 | 23 / -5 | 62 | 50.2 | 38 | 30.1 / 1020.7 | 30.1 / 1018.6 | 10 / 16.1 | 1.6 / 4 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Fri | 18 | 48 / 8.9 | 43 / 6.1 | 38.3 / 3.5 | 37.2 / 2.9 | 33.4 / 0.8 | 25.7 / -3.5 | 83 | 69.3 | 54 | 30.1 / 1019.3 | 30 / 1016.9 | 3 / 4.8 | 0.1 / 0.2 | 4 / 6.4 | 0 / 0.0 |
Sat | 19 | 53.2 / 11.8 | 46 / 7.8 | 42.3 / 5.7 | 42.8 / 6 | 39.4 / 4.1 | 35.4 / 1.9 | 89 | 77.7 | 65 | 30.1 / 1019.3 | 30 / 1016.9 | 5 / 8 | 0.6 / 1.6 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Sun | 20 | 52 / 11.1 | 47.5 / 8.6 | 45 / 7.2 | 47.7 / 8.7 | 44.1 / 6.7 | 41.7 / 5.4 | 94 | 88 | 80 | 30.1 / 1018.3 | 29.9 / 1013.9 | 7 / 11.3 | 1.6 / 4.2 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Mon | 21 | 51.1 / 10.6 | 46.4 / 8 | 41.2 / 5.1 | 44.4 / 6.9 | 42.3 / 5.7 | 37.8 / 3.2 | 91 | 85.5 | 74 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1014.6 | 7 / 11.3 | 2.6 / 6.8 | 12 / 19.3 | 0.01 / 0.2 |
Tue | 22 | 45.7 / 7.6 | 43 / 6.1 | 41.7 / 5.4 | 43.3 / 6.3 | 41.5 / 5.3 | 40.1 / 4.5 | 96 | 94.2 | 91 | 30.1 / 1018.0 | 29.8 / 1007.8 | 13 / 20.9 | 7.9 / 20.4 | 22 / 35.4 | 0.46 / 11.7 |
Wed | 23 | 53.6 / 12 | 47.7 / 8.7 | 43.5 / 6.4 | 47.7 / 8.7 | 44.4 / 6.9 | 41.7 / 5.4 | 96 | 89.1 | 75 | 29.8 / 1007.5 | 29.4 / 994.6 | 8 / 12.9 | 1.6 / 4.2 | 15 / 24.1 | 0.06 / 1.5 |
Thu | 24 | 55.8 / 13.2 | 49.5 / 9.7 | 43.9 / 6.6 | 47.5 / 8.6 | 41.9 / 5.5 | 37.2 / 2.9 | 88 | 75.5 | 55 | 29.5 / 1000.3 | 29.3 / 992.5 | 11 / 17.7 | 1.4 / 3.5 | 14 / 22.5 | 0 / 0.0 |
Fri | 25 | 52.7 / 11.5 | 48 / 8.9 | 45.1 / 7.3 | 48 / 8.9 | 45.3 / 7.4 | 41.9 / 5.5 | 95 | 90.4 | 79 | 29.6 / 1000.7 | 29.3 / 992.2 | 11 / 17.7 | 6.2 / 16.1 | 15 / 24.1 | 0.68 / 17.3 |
Sat | 26 | 45.3 / 7.4 | 33.4 / 0.8 | 30.9 / -0.6 | 44.1 / 6.7 | 30.7 / -0.7 | 26.8 / -2.9 | 95 | 89.7 | 81 | 29.7 / 1004.7 | 29.4 / 994.6 | 17 / 27.4 | 11.9 / 30.7 | 25 / 40.2 | 0.31 / 7.9 |
Sun | 27 | 48.6 / 9.2 | 38.8 / 3.8 | 31.3 / -0.4 | 37.9 / 3.3 | 30.7 / -0.7 | 26.1 / -3.3 | 82 | 72.8 | 56 | 29.8 / 1010.2 | 29.7 / 1004.7 | 15 / 24.1 | 7.3 / 18.8 | 23 / 37 | 0 / 0.0 |
Mon | 28 | 49.1 / 9.5 | 45.7 / 7.6 | 41.7 / 5.4 | 44.2 / 6.8 | 41.4 / 5.2 | 37.6 / 3.1 | 92 | 84.9 | 81 | 29.8 / 1009.5 | 29.7 / 1004.7 | 8 / 12.9 | 2.7 / 6.9 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Tue | 29 | 51.3 / 10.7 | 48.4 / 9.1 | 46 / 7.8 | 47.5 / 8.6 | 45.3 / 7.4 | 43.2 / 6.2 | 94 | 89.2 | 83 | 29.7 / 1005.8 | 29.6 / 1002.0 | 9 / 14.5 | 1.4 / 3.7 | 11 / 17.7 | 0.08 / 2.0 |
Wed | 30 | 51.4 / 10.8 | 48 / 8.9 | 43.2 / 6.2 | 48 / 8.9 | 45.3 / 7.4 | 41.7 / 5.4 | 95 | 90.3 | 83 | 29.6 / 1002.7 | 29.5 / 999.0 | 10 / 16.1 | 2.4 / 6.3 | 13 / 20.9 | 0.43 / 10.9 |
Thu | 31 | 47.7 / 8.7 | 43.7 / 6.5 | 41.2 / 5.1 | 43.2 / 6.2 | 40.6 / 4.8 | 34 / 1.1 | 95 | 88.9 | 73 | 29.8 / 1010.2 | 29.6 / 1002.0 | 3 / 4.8 | 0.4 / 1.1 | 8 / 12.9 | 0.02 / 0.5 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F / °C) |
Σημ. Δρόσου (°F / °C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in / hPa) |
Ανεμος (mph / km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) |
Υετός (in / cm) |
Φεβρουάριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 55.9 / 13.3 | 47.1 / 8.4 | 38.7 / 3.7 | 41.5 / 5.3 | 35.2 / 1.8 | 29.1 / -1.6 | 86 | 64.1 | 46 | 30.1 / 1017.6 | 29.8 / 1010.2 | 4 / 6.4 | 0.3 / 0.8 | 8 / 12.9 | 0 / 0.0 |
Sat | 2 | 57.6 / 14.2 | 50.7 / 10.4 | 46.8 / 8.2 | 48.7 / 9.3 | 44.1 / 6.7 | 38.8 / 3.8 | 90 | 78.4 | 69 | 30.1 / 1017.6 | 30 / 1015.6 | 6 / 9.7 | 1.1 / 2.7 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Sun | 3 | 57.6 / 14.2 | 52.3 / 11.3 | 48.9 / 9.4 | 51.8 / 11 | 49.1 / 9.5 | 46 / 7.8 | 93 | 88.8 | 79 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1015.2 | 8 / 12.9 | 5.2 / 13.5 | 14 / 22.5 | 0 / 0.0 |
Mon | 4 | 59 / 15 | 53.8 / 12.1 | 50.4 / 10.2 | 52.3 / 11.3 | 50.2 / 10.1 | 47.8 / 8.8 | 94 | 87.9 | 73 | 30.1 / 1020.7 | 30.1 / 1017.6 | 8 / 12.9 | 2.9 / 7.4 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Tue | 5 | 60.1 / 15.6 | 53.1 / 11.7 | 48 / 8.9 | 48.6 / 9.2 | 45.5 / 7.5 | 41 / 5 | 95 | 76.2 | 54 | 30.1 / 1020.3 | 29.9 / 1013.2 | 8 / 12.9 | 1.9 / 5 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Wed | 6 | 50.4 / 10.2 | 45.1 / 7.3 | 42.4 / 5.8 | 42.1 / 5.6 | 40.1 / 4.5 | 38.1 / 3.4 | 91 | 82.8 | 67 | 30.1 / 1019.3 | 29.8 / 1010.2 | 15 / 24.1 | 4.8 / 12.4 | 20 / 32.2 | 0.14 / 3.6 |
Thu | 7 | 47.3 / 8.5 | 42.6 / 5.9 | 39.9 / 4.4 | 39.4 / 4.1 | 36.9 / 2.7 | 35.2 / 1.8 | 88 | 80.2 | 70 | 30.2 / 1021.3 | 30.1 / 1019.0 | 8 / 12.9 | 2.3 / 6 | 14 / 22.5 | 0 / 0.0 |
Fri | 8 | 45.7 / 7.6 | 41.7 / 5.4 | 39 / 3.9 | 39.9 / 4.4 | 37.4 / 3 | 35.8 / 2.1 | 90 | 84.7 | 78 | 30.2 / 1021.3 | 30.1 / 1019.0 | 3 / 4.8 | 0.5 / 1.3 | 6 / 9.7 | 0.02 / 0.5 |
Sat | 9 | 49.3 / 9.6 | 42.3 / 5.7 | 38.5 / 3.6 | 39.4 / 4.1 | 35.6 / 2 | 31.1 / -0.5 | 90 | 77.5 | 59 | 30.2 / 1022.7 | 30.2 / 1021.0 | 5 / 8 | 0.7 / 1.9 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Sun | 10 | 52.7 / 11.5 | 44.1 / 6.7 | 36.3 / 2.4 | 41.5 / 5.3 | 37.4 / 3 | 33.1 / 0.6 | 90 | 78.4 | 53 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1018.6 | 1 / 1.6 | 0.1 / 0.2 | 5 / 8 | 0.01 / 0.2 |
Mon | 11 | 54.7 / 12.6 | 48.9 / 9.4 | 42.3 / 5.7 | 45.7 / 7.6 | 41.7 / 5.4 | 38.7 / 3.7 | 89 | 76.7 | 62 | 30.1 / 1018.6 | 29.7 / 1005.8 | 5 / 8 | 0.6 / 1.6 | 10 / 16.1 | 0 / 0.0 |
Tue | 12 | 53.4 / 11.9 | 43.9 / 6.6 | 36 / 2.2 | 45.1 / 7.3 | 32.2 / 0.1 | 22.6 / -5.2 | 90 | 65 | 43 | 30.1 / 1020.3 | 29.7 / 1006.1 | 15 / 24.1 | 10.5 / 27.2 | 30 / 48.3 | 0.02 / 0.5 |
Wed | 13 | 44.4 / 6.9 | 37.6 / 3.1 | 33.8 / 1 | 25.2 / -3.8 | 22.6 / -5.2 | 18.1 / -7.7 | 68 | 55.3 | 36 | 30.4 / 1028.5 | 30.1 / 1020.3 | 14 / 22.5 | 9.3 / 24 | 24 / 38.6 | 0 / 0.0 |
Thu | 14 | 48 / 8.9 | 38.7 / 3.7 | 31.6 / -0.2 | 30.4 / -0.9 | 25.7 / -3.5 | 22.3 / -5.4 | 70 | 60.1 | 43 | 30.4 / 1028.8 | 30.3 / 1024.4 | 14 / 22.5 | 10.6 / 27.4 | 26 / 41.8 | 0 / 0.0 |
Fri | 15 | 47.5 / 8.6 | 41 / 5 | 36.7 / 2.6 | 30.6 / -0.8 | 27.9 / -2.3 | 23.9 / -4.5 | 71 | 59.8 | 41 | 30.4 / 1027.8 | 30.2 / 1023.0 | 11 / 17.7 | 5.8 / 15.1 | 17 / 27.4 | 0 / 0.0 |
Sat | 16 | 52.3 / 11.3 | 42.1 / 5.6 | 35.1 / 1.7 | 30.4 / -0.9 | 27.5 / -2.5 | 24.4 / -4.2 | 70 | 56.8 | 39 | 30.4 / 1030.1 | 30.3 / 1027.4 | 7 / 11.3 | 2.2 / 5.6 | 13 / 20.9 | 0 / 0.0 |
Sun | 17 | 55.4 / 13 | 44.4 / 6.9 | 35.8 / 2.1 | 34.3 / 1.3 | 31.5 / -0.3 | 29.1 / -1.6 | 78 | 61.5 | 40 | 30.4 / 1029.1 | 30.3 / 1025.1 | 7 / 11.3 | 0.8 / 2.1 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Mon | 18 | 59.7 / 15.4 | 50 / 10 | 42.6 / 5.9 | 37 / 2.8 | 32.7 / 0.4 | 29.7 / -1.3 | 69 | 52 | 38 | 30.3 / 1025.7 | 30.2 / 1022.7 | 2 / 3.2 | 0.1 / 0.2 | 5 / 8 | 0 / 0.0 |
Tue | 19 | 58.6 / 14.8 | 50 / 10 | 43.2 / 6.2 | 43.5 / 6.4 | 39.4 / 4.1 | 33.8 / 1 | 88 | 68.3 | 41 | 30.2 / 1023.7 | 30.1 / 1020.7 | 2 / 3.2 | 0.2 / 0.5 | 6 / 9.7 | 0 / 0.0 |
Wed | 20 | 63.7 / 17.6 | 53.1 / 11.7 | 44.4 / 6.9 | 44.6 / 7 | 36 / 2.2 | 27.5 / -2.5 | 88 | 56 | 28 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1018.3 | 8 / 12.9 | 1.9 / 4.8 | 12 / 19.3 | 0 / 0.0 |
Thu | 21 | 58.5 / 14.7 | 51.3 / 10.7 | 45.9 / 7.7 | 35.1 / 1.7 | 29.8 / -1.2 | 26.2 / -3.2 | 57 | 44.6 | 30 | 30.3 / 1024.4 | 30.1 / 1020.7 | 12 / 19.3 | 6.5 / 16.9 | 20 / 32.2 | 0 / 0.0 |
Fri | 22 | 53.8 / 12.1 | 47.1 / 8.4 | 42.3 / 5.7 | 36.3 / 2.4 | 31.1 / -0.5 | 25.5 / -3.6 | 74 | 54.2 | 43 | 30.2 / 1023.4 | 29.9 / 1013.9 | 11 / 17.7 | 5.5 / 14.2 | 18 / 29 | 0 / 0.0 |
Sat | 23 | 44.2 / 6.8 | 32 / 0 | 26.1 / -3.3 | 37.6 / 3.1 | 29.1 / -1.6 | 24.1 / -4.4 | 95 | 89.5 | 72 | 30.5 / 1032.5 | 29.9 / 1013.9 | 15 / 24.1 | 6.6 / 17.1 | 30 / 48.3 | 0.05 / 1.3 |
Sun | 24 | 31.1 / -0.5 | 28 / -2.2 | 24.6 / -4.1 | 25 / -3.9 | 19.2 / -7.1 | 16.7 / -8.5 | 87 | 69.6 | 61 | 30.6 / 1034.9 | 30.5 / 1032.2 | 8 / 12.9 | 3.9 / 10 | 14 / 22.5 | 0 / 0.0 |
Mon | 25 | 36.3 / 2.4 | 31.8 / -0.1 | 27.5 / -2.5 | 21.7 / -5.7 | 18.7 / -7.4 | 15.4 / -9.2 | 69 | 58 | 46 | 30.5 / 1032.8 | 30.3 / 1026.4 | 10 / 16.1 | 3.6 / 9.3 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Tue | 26 | 52.5 / 11.4 | 42.6 / 5.9 | 32.2 / 0.1 | 27.9 / -2.3 | 21.7 / -5.7 | 18.3 / -7.6 | 57 | 44.1 | 33 | 30.3 / 1026.4 | 29.9 / 1012.9 | 17 / 27.4 | 12 / 31.1 | 28 / 45.1 | 0 / 0.0 |
Wed | 27 | 54.1 / 12.3 | 46 / 7.8 | 39.7 / 4.3 | 32.4 / 0.2 | 27.1 / -2.7 | 24.4 / -4.2 | 66 | 48.5 | 32 | 30.1 / 1020.7 | 29.9 / 1013.5 | 17 / 27.4 | 5.2 / 13.5 | 18 / 29 | 0 / 0.0 |
Thu | 28 | 57.6 / 14.2 | 46.2 / 7.9 | 37.4 / 3 | 36 / 2.2 | 30.2 / -1 | 26.1 / -3.3 | 68 | 54.4 | 35 | 30.1 / 1020.7 | 29.9 / 1012.9 | 8 / 12.9 | 2.7 / 7.1 | 17 / 27.4 | 0 / 0.0 |
2019 |
Θερμοκρ. (°F / °C) |
Σημ. Δρόσου (°F / °C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in / hPa) |
Ανεμος (mph / km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) |
Υετός (in / cm) |
Μάρτιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 66.2 / 19 | 55 / 12.8 | 43.5 / 6.4 | 36.9 / 2.7 | 32.2 / 0.1 | 27.5 / -2.5 | 57 | 42.7 | 31 | 29.9 / 1012.9 | 29.7 / 1007.1 | 10 / 16.1 | 2.7 / 7.1 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Sat | 2 | 61 / 16.1 | 54.3 / 12.4 | 49.5 / 9.7 | 44.1 / 6.7 | 34.5 / 1.4 | 28.4 / -2 | 69 | 47.2 | 38 | 29.9 / 1013.9 | 29.7 / 1006.1 | 10 / 16.1 | 4.6 / 11.9 | 17 / 27.4 | 0.02 / 0.5 |
Sun | 3 | 57 / 13.9 | 48.7 / 9.3 | 41.4 / 5.2 | 37.9 / 3.3 | 30.2 / -1 | 27 / -2.8 | 79 | 49.8 | 34 | 30.1 / 1019.3 | 29.9 / 1013.9 | 9 / 14.5 | 4.2 / 10.8 | 15 / 24.1 | 0 / 0.0 |
Mon | 4 | 56.8 / 13.8 | 47.8 / 8.8 | 41.4 / 5.2 | 43.3 / 6.3 | 37.9 / 3.3 | 30 / -1.1 | 91 | 70.2 | 44 | 30.1 / 1018.6 | 29.9 / 1013.9 | 2 / 3.2 | 0.2 / 0.5 | 6 / 9.7 | 0 / 0.0 |
Tue | 5 | 60.8 / 16 | 50.9 / 10.5 | 43.2 / 6.2 | 44.2 / 6.8 | 39.4 / 4.1 | 35.2 / 1.8 | 77 | 65.3 | 42 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1012.9 | 2 / 3.2 | 0.2 / 0.5 | 4 / 6.4 | 0 / 0.0 |
Wed | 6 | 67.6 / 19.8 | 56.8 / 13.8 | 48.9 / 9.4 | 45 / 7.2 | 41.2 / 5.1 | 38.7 / 3.7 | 76 | 57.4 | 35 | 30.2 / 1021.3 | 30 / 1015.9 | 4 / 6.4 | 0.5 / 1.3 | 10 / 16.1 | 0 / 0.0 |
Thu | 7 | 64.8 / 18.2 | 55.4 / 13 | 50.2 / 10.1 | 51.4 / 10.8 | 46 / 7.8 | 39 / 3.9 | 91 | 72 | 50 | 30.2 / 1023.4 | 30.1 / 1020.7 | 5 / 8 | 0.9 / 2.3 | 10 / 16.1 | 0 / 0.0 |
Fri | 8 | 61.5 / 16.4 | 52.2 / 11.2 | 46.8 / 8.2 | 52.9 / 11.6 | 48.4 / 9.1 | 44.1 / 6.7 | 95 | 87.7 | 72 | 30.2 / 1022.7 | 30.1 / 1020.3 | 1 / 1.6 | 0.1 / 0.3 | 4 / 6.4 | 0 / 0.0 |
Sat | 9 | 62.8 / 17.1 | 52.9 / 11.6 | 46.6 / 8.1 | 53.8 / 12.1 | 49.1 / 9.5 | 45.1 / 7.3 | 96 | 87.7 | 69 | 30.2 / 1022.7 | 30.1 / 1019.3 | 3 / 4.8 | 0.2 / 0.5 | 5 / 8 | 0.02 / 0.5 |
Sun | 10 | 71.8 / 22.1 | 59.7 / 15.4 | 49.6 / 9.8 | 46.2 / 7.9 | 39 / 3.9 | 32.4 / 0.2 | 84 | 49.6 | 24 | 30.2 / 1021.7 | 29.9 / 1013.5 | 6 / 9.7 | 0.7 / 1.9 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Mon | 11 | 71.1 / 21.7 | 60.3 / 15.7 | 53.8 / 12.1 | 46.9 / 8.3 | 39.9 / 4.4 | 35.2 / 1.8 | 70 | 47.9 | 32 | 29.9 / 1013.5 | 29.7 / 1005.8 | 6 / 9.7 | 0.9 / 2.4 | 16 / 25.7 | 0 / 0.0 |
Tue | 12 | 56.5 / 13.6 | 43.5 / 6.4 | 36 / 2.2 | 41.9 / 5.5 | 35.6 / 2 | 32.5 / 0.3 | 94 | 75.1 | 55 | 29.9 / 1013.9 | 29.7 / 1004.4 | 19 / 30.6 | 9.9 / 25.7 | 28 / 45.1 | 1.04 / 26.4 |
Wed | 13 | 52.7 / 11.5 | 43.5 / 6.4 | 37.2 / 2.9 | 36 / 2.2 | 33.3 / 0.7 | 30.9 / -0.6 | 94 | 68.4 | 47 | 30 / 1017.3 | 29.9 / 1013.5 | 8 / 12.9 | 2.7 / 7.1 | 14 / 22.5 | 0 / 0.0 |
Thu | 14 | 46 / 7.8 | 44.1 / 6.7 | 41.7 / 5.4 | 42.3 / 5.7 | 38.1 / 3.4 | 33.8 / 1 | 89 | 79.6 | 68 | 30 / 1016.3 | 29.8 / 1009.5 | 5 / 8 | 0.9 / 2.3 | 9 / 14.5 | 0.02 / 0.5 |
Fri | 15 | 56.8 / 13.8 | 48.6 / 9.2 | 42.3 / 5.7 | 40.6 / 4.8 | 34.2 / 1.2 | 28 / -2.2 | 87 | 60.1 | 36 | 29.9 / 1013.9 | 29.8 / 1008.1 | 10 / 16.1 | 2.7 / 7.1 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Sat | 16 | 62.6 / 17 | 54.1 / 12.3 | 42.8 / 6 | 40.3 / 4.6 | 33.6 / 0.9 | 29.5 / -1.4 | 63 | 46.3 | 35 | 30 / 1016.3 | 29.9 / 1013.2 | 6 / 9.7 | 1.1 / 2.7 | 11 / 17.7 | 0 / 0.0 |
Sun | 17 | 69.8 / 21 | 60.3 / 15.7 | 51.4 / 10.8 | 45.5 / 7.5 | 39.9 / 4.4 | 35.4 / 1.9 | 61 | 47.6 | 30 | 30.1 / 1018.0 | 30 / 1014.9 | 2 / 3.2 | 0.4 / 1 | 8 / 12.9 | 0 / 0.0 |
Mon | 18 | 65.7 / 18.7 | 57.2 / 14 | 52.2 / 11.2 | 52.7 / 11.5 | 46.2 / 7.9 | 40.6 / 4.8 | 90 | 67.8 | 48 | 30 / 1015.6 | 29.9 / 1012.9 | 4 / 6.4 | 0.7 / 1.9 | 9 / 14.5 | 0 / 0.0 |
Tue | 19 | 68.2 / 20.1 | 56.7 / 13.7 | 50.4 / 10.2 | 53.4 / 11.9 | 50 / 10 | 48 / 8.9 | 92 | 79.5 | 55 | 30.1 / 1019.3 | 30 / 1014.9 | 3 / 4.8 | 0.8 / 2.1 | 7 / 11.3 | 0 / 0.0 |
Wed | 20 | 66.9 / 19.4 | 57 / 13.9 | 50.5 / 10.3 | 50.5 / 10.3 | 48.2 / 9 | 45.3 / 7.4 | 92 | 73.5 | 52 | 30.3 / 1026.1 | 30.1 / 1019.0 | 10 / 16.1 | 1.6 / 4 | 16 / 25.7 | 0.31 / 7.9 |
Thu | 21 | 62.8 / 17.1 | 54.3 / 12.4 | 48.7 / 9.3 | 48.6 / 9.2 | 43.7 / 6.5 | 39.4 / 4.1 | 84 | 67.8 | 49 | 30.4 / 1030.1 | 30.3 / 1026.4 | 4 / 6.4 | 0.4 / 1.1 | 7 / 11.3 | 0 / 0.0 |
